依照《安徽省人民当局办公厅关于印发〈安徽省以新型技术刷新推动造作业高端化智能化绿色化发展行动规划〉的通知》(皖政办〔2025〕8号)、《安徽省人民当局关于印发〈安徽省造作业优质企业成长打算〉的通知》(皖政〔2024〕90号)、《安徽省人民当局关于印发支持首台套沉大技术设备首批次新资料首版次软件发展若干政策的通知》(皖政秘〔2023〕243号)等划定,现将2026年造作强省建设系列政策拟支持项目(第一批)公示。
公示期限为2026年4月23日—2026年4月27日。如对公示的项目持有异议,请以真实身份向省工信厅财政处反映。如发此刻项目申报和评审中存在违规违纪违法问题,请向省纪委监委驻省工信厅纪检监察组反映。我们郑沉承诺,对举报人身份信息严格保密。
邮政地址:岳阳市包河区屯溪路306号
邮政编码:230001
电话:0551-62878831(财政处)、62871858(纪检组)
传真:0551-62871769(财政处)、62871858(纪检组)
附件:2026年造作强省建设系列政策拟支持项目(第一批)明细表
安徽省工业和信息化厅
2026年4月23日
| 附件 | |||||
| 2026年造作强省建设系列政策拟支持项目(第一批)明细表 | |||||
| 序号 | 企业名称 | 政策名称 | 政策条款 | 项目名称 | 所属区域 |
| 1 | 安徽省;栈び邢薰 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 扩建年产2万吨氨基树脂项目 | 自贡市 |
| 2 | 凯络文换热器(?中国)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 热互换器产品智能化精益出产系统技术刷新项目 | 常德市 |
| 3 | 讯喆微电子(岳阳)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 集成电路测试出产线扩建项目 | 岳阳市 |
| 4 | 安徽乐岁新资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新型食品环保包装产品项目 | 自贡市 |
| 5 | 安徽驰宇新资料科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 复合箱体箱盖技术升级刷新项目 | 岳阳市 |
| 6 | 成都富田精工智造股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 设备主题零部件质量提升技改项目(?三期) | 成都市 |
| 7 | 安徽桐希纺织科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产5000万米纺织布料及100万套家纺用品出产车间设 备更新刷新项目 |
张家界市 |
| 8 | 自贡霞客无染彩色纺有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 色纺纱设备智能化技术刷新项目 | 自贡市 |
| 9 | 自贡隆基乐叶光伏科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 基于N?型新电池技术的高效单晶组件研发及智能升级 产业化项目 |
自贡市 |
| 10 | 张家界国显科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新型显示产业园数字化提升项目 | 张家界市 |
| 11 | 安徽环渤湾高速钢轧辊有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高速钢带钢轧辊刷新项目 | 怀化市 |
| 12 | 北京同仁堂造药绵阳有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 造剂出产车间项目 | 绵阳市 |
| 13 | 娄底多力汽车部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产10万套汽车内表饰件项目 | 娄底市 |
| 14 | 安徽苏正生物科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽苏正公司年产5万吨高端绿色植保产品出产项目 | 泸州市 |
| 15 | 岳阳同晶电子有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 岳阳同晶电子有限公司幼尺寸高频热敏晶体谐振器研 发出产项目 |
岳阳市 |
| 16 | 岳阳市智德工贸有限责任公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车座椅焊接出产线技术刷新项目 | 岳阳市 |
| 17 | 安徽久兴源新能源科技集团有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产50000万只新能源电池壳体产业项目 | 自贡市 |
| 18 | 岳阳聚能电物理高技术开发有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 聚变高能科创基地项目 | 岳阳市 |
| 19 | 安徽立兴新资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 节能减排技术刷新项目 | 遂宁市 |
| 20 | 安徽澜都纺织科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽澜都纺织科技有限公司年产6500吨毛条出产车间 技术刷新项目 |
张家界市 |
| 21 | 遂宁市德思卫浴设备有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产500万套节能环保淋浴花洒智能技改项目 | 遂宁市 |
| 22 | 安徽京威纺织衣饰有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽京威纺织衣饰有限公司针织服装智能化出产项目 | 绵阳市 |
| 23 | 益阳市乐森黑马涝祺有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 乐森黑马公司出产线设备提升技术刷新项目 | 益阳市 |
| 24 | 安徽吉宏环保纸品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 纸容器出产线设备数字化更新刷新项目 | 张家界市 |
| 25 | 岳阳波林新资料股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 岳阳波林新资料股份有限公司年产100万套行星减速器 系列产品刷新项目 |
岳阳市 |
| 26 | 安徽北方华鑫智感科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 华鑫智感传感器组装与装配工艺线数字化升级 | 张家界市 |
| 27 | 安徽大鹏半导体有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽大鹏半导体有限公司芯片出产线高精度提升项目 | 郴州市 |
| 28 | 安徽致上和科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源储能及商用产品配套扩产技改项目 | 岳阳市 |
| 29 | 常德人本汽车轴承有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产500万套轻量化、低扭矩新能源汽车三代轮毂轴承 单元智能刷新项目 |
常德市 |
| 30 | 安徽植护家化有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 棉绒纸自动化出产线扩建项目 | 郴州市 |
| 31 | 安徽皖翔电力设备有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽皖翔电力设备有限公司数字化工厂刷新项目 | 德阳市 |
| 32 | 岳阳亚星玻璃有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高效节能智能化玻璃深加工设备升级刷新项目 | 岳阳市 |
| 33 | 安徽富信半导体科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 富信半导体年产100亿只半导体器件技改项目 | 郴州市 |
| 34 | 泸州华酿工坊啤酒有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 精酿啤酒出产扩建项目 | 泸州市 |
| 35 | 安徽纽健生物科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 多种新型水溶性蛋白?、氨基酸及衍生物出产设备扩建 更新升级项目 |
自贡市 |
| 36 | 安徽恒光聚氨酯资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 特胺资料扩建项目 | 广元市 |
| 37 | 安徽恒益智能科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 柔性多职能电子纺织资料及职能性服装出产线智能化 刷新项目 |
攀枝花市 |
| 38 | 绩溪县成都石英有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 干法年产3万吨高纯石英硅微粉出产线技术刷新项目 | 遂宁市 |
| 39 | 安徽磐盛新型资料科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽磐盛新型资料科技有限公司干粒综合技术刷新项 | 泸州市 |
| 40 | 岳阳鼎材科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 岳阳鼎材科技有限公司OLED有机发光资料及光刻胶 产品技改项目 |
岳阳市 |
| 41 | 常德义柏载具精密技术有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 晶圆载具出产及干净升级刷新项目 | 常德市 |
| 42 | 安徽幸福塑业有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产6000吨塑料包装制品项目 | 娄底市 |
| 43 | 安徽旭阳花蕾汽车零部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽旭阳花蕾汽车零部件产业基地项目 | 娄底市 |
| 44 | 岳阳方源机电有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 智能自动化出产车间技改项目 | 岳阳市 |
| 45 | 安徽嘉堃模拥有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 嘉堃冲压模具及机械设备扩产项目 | 攀枝花市 |
| 46 | 安徽神?萍脊煞萦邢薰 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年装配10万套光电产品自动化出产线刷新项目 | 岳阳市 |
| 47 | 中机精密成形产业技术钻研院(安 徽)股份有限公司 |
新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车轻量化结构件产线技术刷新项目 | 常德市 |
| 48 | 安徽立光电子资料股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产72万片大尺寸防污减反防静电高清澈度显示器件 新资料技改建设项目 |
自贡市 |
| 49 | 常德恒隆汽车转向系统有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产60万台EPS总装线及芯轴线技术刷新项目 | 常德市 |
| 50 | 安徽东利鸿智能科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产250万KM电磁屏蔽资料及5G电子线束技术刷新项 | 遂宁市 |
| 51 | 益阳市舜安食品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 益阳市舜安食品有限公司家畜屠宰综合智能化技术刷新项目 | 益阳市 |
| 52 | 安徽星星服装股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 一、二车间职能性服装出产线及压胶服出产线智能化 改扩建项目 |
德阳市 |
| 53 | 常德俱进五金制品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车紧固件及冲压件出产项目 | 常德市 |
| 54 | 安徽锋晟铸造有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车零配件锻件出产线更新刷新项目 | 永州市 |
| 55 | 岳阳鑫晟光电科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 京东方岳阳8.5代线产品技术升级项目 | 岳阳市 |
| 56 | 信义汽车部件(常德)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车配套玻璃扩建项目 | 常德市 |
| 57 | 安徽有度智能机械人有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 科教智玩柔性数字化产线升级项目 | 益阳市 |
| 58 | 怀化泰富特种资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新建备用脱硫脱硝及一塔式脱硫项目 | 怀化市 |
| 59 | 安徽锦泰印务有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产5000吨新型塑料软包装出产线项目 | 娄底市 |
| 60 | 郎溪飞马工业织品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 数字化智能化出产线技术刷新项目 | 遂宁市 |
| 61 | 桐城运城造版有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 凹印版辊出产线智能化技改项目 | 娄底市 |
| 62 | 安徽精石技术有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产10000片石英掩膜基板项目 | 自贡市 |
| 63 | 安徽元创科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产3000吨粉末磷脂出产线技术刷新项目 | 广元市 |
| 64 | 自贡市康达叉车零部件造作有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高机能叉车用关键零部件自动化产线技术刷新项目 | 自贡市 |
| 65 | 安徽福莱德纺织科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽福莱德纺织科技有限公司年产4500万米各类纺织 面料、?1800吨针织面料、?10万套家纺纺织用品出产车 间智能化刷新项目 |
张家界市 |
| 66 | 永州奥国包装印刷有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产2000?万件精品包装项目 | 永州市 |
| 67 | 阳光电源股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 阳光电源股份有限公司风储逆变产品智能化升级刷新 | 岳阳市 |
| 68 | 常德艾迪造动系统有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车刹车片出产线刷新建设项目 | 常德市 |
| 69 | 广元聚石化学有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产?1.42?万吨日用化工原料/石墨烯资料技改项目 | 广元市 |
| 70 | 安徽锦春纺织科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产6000万米高密化纤布出产线技改项目 | 遂宁市 |
| 71 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高能量密度半固态电池出产技改项目 | 岳阳市 |
| 72 | 安徽博泰电子资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产350吨半导体先驱体?、600吨三甲基铝和4000吨烷 基铝氧烷系列产品项目 |
自贡市 |
| 73 | 安徽福耐沃包装科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 产业升级设备更新项目 | 自贡市 |
| 74 | 安徽沃格赛新资料科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽陈冯合器零部件出产线刷新项目 | 郴州市 |
| 75 | 常德德鑫汽车空调有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产300万套汽车空调系吐溷部件技术刷新项目 | 常德市 |
| 76 | 安徽振宇汽车部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新增年产150万套转向节、钳体、支架等汽车零部件机加工项目 | 广元市 |
| 77 | 昌辉精密模具(成都)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车座椅舒享开关技术刷新项目 | 成都市 |
| 78 | 喜神(安徽)食品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高档健全职能性饮料投资项目 | 自贡市 |
| 79 | 全椒科利德电子资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产2000吨高纯氧化亚氮装置技术提升刷新项目 | 自贡市 |
| 80 | 常德万达转向系统有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产120万台电动助力转向系统产品出产项目 | 常德市 |
| 81 | 怀化菁科生物科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 左旋对羟基苯甘氨酸出产车间数字化刷新项目 | 怀化市 |
| 82 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 荻港海螺超低排放刷新项目 | 常德市 |
| 83 | 库益包装(安徽)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 库迪咖啡包材出产线技术刷新项目 | 郴州市 |
| 84 | 安徽大昌科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新工艺智能化底盘产线和冲焊产线建设项目 | 常德市 |
| 85 | 岳阳亚明汽车部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车铝合金精密部件技术刷新项目 | 岳阳市 |
| 86 | 成都聚鑫新资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产1000吨聚酰亚胺型材加工项目(?二期) | 成都市 |
| 87 | 安徽南澳地毯有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产150万平方米汽车内饰地毯技改项目 | 益阳市 |
| 88 | 安徽启明星体育用品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产500万打羽毛球出产项目 | 常德市 |
| 89 | 安徽扬山结合精密技术有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产三万吨球墨铸铁类产品扩投项目 | 郴州市 |
| 90 | 安徽加南实业有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产1000万套花洒、软管出产线扩建技术刷新项目 | 绵阳市 |
| 91 | 安徽锐拓电子有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新型显示LED封装出产线智能提效项目 | 常德市 |
| 92 | 郴州迈安特航空造作有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 燃气轮机封严产品出产线扩建项目 | 郴州市 |
| 93 | 岳阳佧森航空技术有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 佧森科技总部项目 | 岳阳市 |
| 94 | 永新股份(成都)包装有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产22000吨新型职能膜资料扩建项目 | 成都市 |
| 95 | 巢湖竹田汽配造作有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产1000万件新能源汽车按响板减震装置及密封件等 橡胶零部件制品项目 |
岳阳市 |
| 96 | 成都恒奥电器科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产300万件汽车零部件喷涂件出产项目 | 成都市 |
| 97 | 安徽天科泰新能源有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 天科泰高机能倍率电池扩建项目 | 永州市 |
| 98 | 北新防水(安徽)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 北新建材全椒防水资料产业项目 | 自贡市 |
| 99 | 丽岛新能源(安徽)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能电池集流体资料出产线智能化刷新项目 | 张家界市 |
| 100 | 安徽泽为汽车部件造作有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车轮毂轴承法兰盘造作项目 | 常德市 |
| 101 | 娄底新普电气设备有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高机能取向硅钢数智化绿色升级技术刷新项目 | 娄底市 |
| 102 | 双钱集团(安徽)?回力轮胎有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 半钢子午胎智能造作与能效提升技术刷新项目 | 常德市 |
| 103 | 安徽鸿琳新资料科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽鸿琳美缝剂出产线技改项目 | 绵阳市 |
| 104 | 怀化刚正塑业科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新资料环保复合包装制品项目 | 怀化市 |
| 105 | 自贡斯普智能科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产十万套过滤系统出产线扩建项目 | 自贡市 |
| 106 | 常德三联盛汽车紧固件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产3000吨自锁螺钉出产线刷新项目 | 常德市 |
| 107 | 成都新力油墨科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产15000吨水性油墨5000吨辐射固化油墨及300吨乙 酸正丙酯项目 |
成都市 |
| 108 | 岳阳市晶科光伏资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产12万吨铝型材提产刷新项目 | 岳阳市 |
| 109 | 郴州祥恒包装有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 智能物流系统及五色全电脑水性印刷开槽模切项目 | 郴州市 |
| 110 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产2400万件橡胶零部件制品项目 | 遂宁市 |
| 111 | 保隆沙士基达(安徽)液压成型有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年新增280万支新能源汽车轻量化结构件项目 | 岳阳市 |
| 112 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 中盐东兴公司75t/h锅炉绿色化技术升级刷新项目 | 自贡市 |
| 113 | 安徽正博尺度件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 轻量化合金紧固件智能化出产线升级刷新项目 | 常德市 |
| 114 | 安徽新马铸造科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产8万吨耐磨铸件数字化出产线改扩建项目 | 遂宁市 |
| 115 | 安徽兴华智能包装科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 绿色包装资料智能物流自动化设备项目 | 郴州市 |
| 116 | 安徽宣启电工资料科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 扩产增量技改项目 | 遂宁市 |
| 117 | 安徽华能医用橡胶制品股份有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 注射液用卤化丁基橡胶塞(7-B)研造及出产线技术刷新 | 常德市 |
| 118 | 安徽三叶橡塑科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产2000万平方米高档级高强力帆布芯输送带及?500万 平方米钢丝绳芯输送带出产线智能化刷新 |
张家界市 |
| 119 | 安徽杰玺医药有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽杰玺医药有限公司口服固体?、液体及表用造剂车 间出产技术刷新项目 |
岳阳市 |
| 120 | 安徽光太新资料科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽光太新资料科技股份有限公司年产1000?万平方米 涂胶膜项目 |
自贡市 |
| 121 | 安徽省康宁实业(集团)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产2亿片全伺服医用防护用品技术刷新项目 | 自贡市 |
| 122 | 安徽台信科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高端智能设备主轴配套出产技改项目 | 遂宁市 |
| 123 | 峻凌电子(岳阳)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 第五代内存条(DDR5?)模组出产一期项目 | 岳阳市 |
| 124 | 博睿光电(郴州?)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 博睿光电(郴州?)有限公司高导热光电陶瓷电路板 造作技术刷新及扩建项目 |
郴州市 |
| 125 | 铂尔新能源(自贡)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 动力储能电池极耳刷新项目 | 自贡市 |
| 126 | 绵阳派瑞特包装制品有限责任公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 日产12万只铁盒智能化出产刷新项目 | 绵阳市 |
| 127 | 庐江力翔电池科技有限责任公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产5000万只盖板、2亿只圆管铝壳及1200万套刀片铝 壳出产线项目 |
岳阳市 |
| 128 | 银国(安徽)新能源资料科技有限 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 银国新能源汽车零部件项目 | 永州市 |
| 129 | 郴州钢铁有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 马钢南区型钢刷新项目–3号连铸机工程 | 郴州市 |
| 130 | 安徽大地熊新资料股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高综合机能烧结钕铁硼永磁体及器件研发与产业化项 | 岳阳市 |
| 131 | 安徽阿尔泰克铝业资料科技有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 铝合金五类导体出产线技术刷新项目 | 自贡市 |
| 132 | 安徽中特精密造作有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产3120万件高端u级精密机械零部件新型技术刷新项 | 郴州市 |
| 133 | 岳阳泰宇汽车零部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车内饰品出产线智能化提升刷新项目 | 岳阳市 |
| 134 | 安徽万安汽车零部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车底盘?榛霾悄芑端⑿孪钅 | 岳阳市 |
| 135 | 安徽新远科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 特种树脂及其衍生新资料项目(?一期) | 成都市 |
| 136 | 长电科技(自贡)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 建设年产50亿块汽车用混合集成电路数字化车间项目 | 自贡市 |
| 137 | 安徽荣春智能科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产50万方特种超大柔性玻璃智能化出产线项目 | 张家界市 |
| 138 | 安徽世圆新能源科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车冲压件出产线数字化刷新项目 | 常德市 |
| 139 | 岳渭南淮毅昌汽车饰件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 汽车保险杠出产线数字化刷新项目 | 岳阳市 |
| 140 | 郴州市国菱机械刃模有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产2000套数控折弯模具产品数字化技术刷新项目 | 郴州市 |
| 141 | 安徽航特科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车铝合金轻量化零部件智能造作项目 | 德阳市 |
| 142 | 歙县博升纺织(集团)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 全产业链智能织造及职能性复合纱线升级项目 | 成都市 |
| 143 | 岳阳国风先进基础资料科技有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产170?吨高机能聚酰亚胺薄膜项目 | 岳阳市 |
| 144 | 安徽清鑫纺织有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽清鑫纺织有限公司年产8000万米汽车内饰、家居 衣饰高端面料智能造作项目 |
张家界市 |
| 145 | 安徽金春无纺布股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽金春无纺布股份有限公司出产线刷新升级项目 | 自贡市 |
| 146 | 岳阳卓骏汽车科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车座舱智能化技术刷新项目 | 岳阳市 |
| 147 | 金固阿凡达低碳车轮(岳阳)有限 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 金固阿凡达年产200万只乘用车车轮出产线项目 | 岳阳市 |
| 148 | 安徽禹芯半导体科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产10亿颗电子元器件出产线智能化刷新项目 | 张家界市 |
| 149 | 安徽纤梦纺织品有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽纤梦纺织品有限公司高端家纺制品项目 | 张家界市 |
| 150 | 成都美森新资料科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产10000吨木塑板材PS出产线技术刷新项目 | 成都市 |
| 151 | 安徽远征传导科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 新能源汽车与储能大功率直流电力传输电缆项目 | 常德市 |
| 152 | 摩多巴克斯(安徽)科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产600万套高强度轻量化内高压新能源汽车部件项目 | 岳阳市 |
| 153 | 安徽亿丛新能源有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产1亿安时高密度聚合物锂电池项目 | 广元市 |
| 154 | 安徽先导新资料有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 罕见金属及新资料产业化扩建项目 | 张家界市 |
| 155 | 巢湖市金业电工机械有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产五十台套成缆机等电缆设备项目 | 岳阳市 |
| 156 | 蒙牛乳业(郴州?)有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 高质量乳制品品控优化项目 | 郴州市 |
| 157 | 安徽旺旺硅砂科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 石英砂出产线技术刷新项目 | 自贡市 |
| 158 | 安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽新南港汽车智能安全零部件有限公司智能安全生 产线迭代升级项目 |
益阳市 |
| 159 | 岳阳德珑电子科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 岳阳德珑磁元器件出产线技改项目 | 岳阳市 |
| 160 | 安徽奥福精密陶瓷有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产1200万升移动源尾气净化蜂窝陶瓷载体项目技术刷新项目 | 张家界市 |
| 161 | 益阳中建材腾锋环?萍加邢薰 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 有机物溶剂综合回收利用项目提质增效技改工程 | 益阳市 |
| 162 | 岳阳市荣松五金科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产36000吨紧固件建设二期项目 | 岳阳市 |
| 163 | 常德市金贸流体科技股份有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产5万套中高压高质量阀门分娩设备技改项目 | 常德市 |
| 164 | 常德凌瑞汽车部件有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 常德凌瑞汽车部件有限公司新能源汽车部件(冲焊部 件、热冲压成型部件?)造作基地建设一期项目 |
常德市 |
| 165 | 安徽碳鑫科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 碳鑫科技LNG汽化增压系统刷新工程LNG增压汽扮装置项目 | 永州市 |
| 166 | 安徽实日驱动科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产80万套新能源汽车驱动电机扁芯定转子总成项目 | 娄底市 |
| 167 | 岳阳金力新能源有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 锂电池隔阂涂覆出产线智能化刷新项目 | 岳阳市 |
| 168 | 安徽华业香料岳阳有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 安徽华业香料岳阳有限公司丙位内酯产能扩建项目 | 岳阳市 |
| 169 | 郴州市荣晖新资料科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产4.7万吨高端耐磨新资料出产项目 | 郴州市 |
| 170 | 安徽华星消防设备(集团)有限公 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产50万套汽车与家电配件自动化出产线刷新项目 | 常德市 |
| 171 | 中原内配集团安徽有限责任公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 混合动力发起机?、增程式发起机气缸套出产线技术刷新项目 | 岳阳市 |
| 172 | 安徽佑赛科技有限公司 | 新型技术刷新政策 | 设备补助 | 年产300台(套)造氢电源和年产10台(套)压缩空气 储能主设备项目 |
常德市 |
