ƾ¾Ý¡¶²ÆÕþ²¿°ì¹«Ìü¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿°ì¹«Ìü¿Æ¼¼²¿°ì¹«Ìü¹ú¶È·¢Õ¹¶¦ÐÂί°ì¹«Ìü¹ØÓÚ·¢Õ¹2016-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨¹¤×÷µÄ֪ͨ¡·£¨²Æ°ì½¨¡²2025¡³17ºÅ£©ÓйØÒªÇó£¬ÏÖ¶ÔÎÒÊ¡ÄâÉ걨2016-2020Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÓйØÐÅÏ¢ÓèÒÔ¹«Ê¾¡£
¹«Ê¾¹¦·òΪ2025Äê5ÔÂ16ÈÕ-2025Äê5ÔÂ22ÈÕ¡£
µ¥ÔªºÍÓ×ÎÒÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÒÔÊéÃæ´ó¾ÖÏòÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯ÌüÌá³ö£¬²¢Ìṩ±ØÒª×ÊÁÏ¡£·²ÄäÃûÌá³öÒìÒé»ò²»ÄÜÌṩ±ØÒª×ÊÁÏ»ò³¬³ö¹«Ê¾¹¦·òµÄÒìÒé²»ÓèÊÜÀí¡£
ÁªÏµµç»°£º0551-62871190¡£
¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡É걨2016-2020Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÐÅÏ¢±í
°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü
2025Äê5ÔÂ16ÈÕ
¸½¼þ
| °²»ÕÊ¡É걨2016-2020Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕʳµÁ¾ÐÅÏ¢±í | ||||||||||
| Äê¶È | ÐòºÅ | ³µÁ¾³ö²úÆóÒµ | ³µÁ¾ÐͺŠ| ?ÆóÒµÉ걨ÐÂÄÜÔ´Æû³µ£¨Á¾£© | ÆóÒµÉêÇë²¹Öú×ʽð£¨ÍòÔª£© | ´¦ËùÉóºËÇé¿ö | ´¦Ëù³é²éºË²éÇé¿ö | ´¦ËùÄâÉ걨ÐÂÄÜÔ´Æû³µ£¨Á¾£© | ´¦ËùÄâÉêÇë²¹Öú×ʽ𠣨ÍòÔª£© |
±¸×¢ |
| ×Ü¼Æ | 9000 | 34563.2775 | 9000 | 34563.2775 | ||||||
| 2016 | ¼ÆËã | 150 | 7045.0000 | 150 | 7045.0000 | |||||
| 1 | °²»Õ°²¿Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 140 | 7000.0000 | 140 | 7000.0000 | ||||
| HFF6111K10EV | 140 | 7000.0000 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é14Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔÁÏ£»ÊµµØºË²é3Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 140 | 7000.0000 | 2016Äê³µÁ¾Î´½ÓÈëÔÚ¹ú¶ÈÀï³ÌÏß¼à¿ØÏµÍ³¡£ | |||
| 2 | °²»Õ½»´Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 10 | 45.0000 | 10 | 45.0000 | ||||
| HFC7000AEV | 3 | 13.5000 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔÁÏ¡£ | 3 | 13.5000 | 2016Äê³µÁ¾Î´½ÓÈëÔÚ¹ú¶ÈÀï³ÌÏß¼à¿ØÏµÍ³¡£ | |||
| HFC7001A1EV | 7 | 31.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔÁÏ¡£ | 7 | 31.5000 | 2016Äê³µÁ¾Î´½ÓÈëÔÚ¹ú¶ÈÀï³ÌÏß¼à¿ØÏµÍ³¡£ | ||||
| 2017 | ¼ÆËã | 53 | 266.4304 | 53 | 266.4304 | |||||
| 1 | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 53 | 266.4304 | 53 | 266.4304 | ||||
| SQR5023XXYBEVK06 | 42 | 209.6640 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é5Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 42 | 209.6640 | ||||
| SQR5024XXYBEVK06 | 4 | 22.8864 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 4 | 22.8864 | |||||
| SQR6440BEVK08 | 7 | 33.8800 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 7 | 33.8800 | |||||
| 2018 | ¼ÆËã | 801 | 2454.3983 | 801 | 2454.3983 | |||||
| 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 8 | 49.2480 | 8 | 49.2480 | ||||
| HN5040XXYG14C3BEV | 8 | 49.2480 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£»ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 8 | 49.2480 | ||||
| 2 | °²»Õ½»´Æû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 20 | 93.9638 | 20 | 93.9638 | ||||
| HFC5030XXYEV1 | 1 | 2.4129 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£»ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 1 | 2.4129 | ||||
| HFC5041XXYEV6 | 3 | 20.8509 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 3 | 20.8509 | |||||
| HFC6502ECEV1-W | 7 | 31.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 7 | 31.5000 | |||||
| HFC6502ECEV2-W | 2 | 9.0000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 2 | 9.0000 | |||||
| HFC6502ECEV-W | 5 | 22.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£»ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 5 | 22.5000 | |||||
| HFC7000BEV | 1 | 2.7000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 2.7000 | |||||
| HFC7000BEV5 | 1 | 5.0000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 5.0000 | |||||
| 3 | °²»ÕöÎÊ¢Æû³µÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 31 | 78.7865 | 31 | 78.7865 | ||||
| AXS5022XLCBEV | 3 | 7.6245 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 3 | 7.6245 | ||||
| AXS5022XXYBEV | 28 | 71.1620 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 28 | 71.1620 | |||||
| 4 | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 347 | 702.7728 | 347 | 702.7728 | ||||
| SQR5023XXYBEVK06 | 338 | 674.9184 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é25Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 338 | 674.9184 | ||||
| SQR5024XXYBEVK06 | 4 | 9.1544 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 4 | 9.1544 | |||||
| SQR7003BEVJ51 | 5 | 18.7000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 5 | 18.7000 | |||||
| 5 | ÆæÈðÉÌÓóµ(°²»Õ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 395 | 1529.6272 | 395 | 1529.6272 | ||||
| SQR5020XXYBEVK061 | 66 | 188.5950 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é7Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 66 | 188.5950 | ||||
| SQR5021XXYBEVK061 | 73 | 240.5496 | ³é²é6Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 73 | 240.5496 | |||||
| SQR5025XXYBEVK06 | 26 | 86.1510 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 26 | 86.1510 | |||||
| SQR5026XXYBEVK06 | 26 | 86.4240 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 26 | 86.4240 | |||||
| SQR5029XXYBEVK06 | 4 | 13.3712 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 4 | 13.3712 | |||||
| SQR5031XXYBEVH08 | 45 | 150.4260 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 45 | 150.4260 | |||||
| SQR5042XXYBEVH16 | 36 | 234.8604 | ³é²é5Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 36 | 234.8604 | |||||
| SQR6440BEVK081 | 20 | 68.0000 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 20 | 68.0000 | |||||
| SQR6460BEVK09 | 64 | 288.0000 | ³é²é6Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 64 | 288.0000 | |||||
| SQR6461BEVK091 | 35 | 173.2500 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 35 | 173.2500 | |||||
| 2019 | ¼ÆËã | 7469 | 23896.2250 | 7469 | 23896.2250 | |||||
| 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 5 | 41.0000 | 5 | 41.0000 | ||||
| HN4251H35C8BEV | 4 | 35.5000 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 4 | 35.5000 | ||||
| HN4252H35C8BEV | 1 | 5.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 5.5000 | |||||
| 2 | °²»Õ½»´Æû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 7 | 24.4744 | 7 | 24.4744 | ||||
| HFC6502ECEV1-W | 1 | 4.5000 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 4.5000 | ||||
| HFC6502ECEV2-W | 2 | 9.0000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 2 | 9.0000 | |||||
| HFC7001AEV3 | 1 | 2.5344 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 2.5344 | |||||
| HFC7002MEV1 | 2 | 5.9400 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£» | 2 | 5.9400 | |||||
| HFC7002MEV3 | 1 | 2.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£» | 1 | 2.5000 | |||||
| 3 | °²»ÕöÎÊ¢Æû³µÔì×÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 3 | 7.6245 | 3 | 7.6245 | ||||
| AXS5022XLCBEV | 1 | 2.5415 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£» | 1 | 2.5415 | ||||
| AXS5022XXYBEV | 2 | 5.0830 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£» | 2 | 5.0830 | |||||
| 4 | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 4793 | 16149.3388 | 4793 | 16149.3388 | ||||
| SQR7000BEVJ601 | 1 | 4.5000 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 4.5000 | ||||
| SQR7000BEVJ602 | 120 | 451.0000 | ³é²é5Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 120 | 451.0000 | |||||
| SQR7000BEVJ604 | 24 | 105.6000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 24 | 105.6000 | |||||
| SQR7000BEVJ691 | 1 | 4.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 4.5000 | |||||
| SQR7000BEVJ692 | 34 | 112.2000 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 34 | 112.2000 | |||||
| SQR7000BEVJ694 | 484 | 2662.0000 | ³é²é31Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 484 | 2662.0000 | |||||
| SQR7000BEVJ696 | 229 | 831.2700 | ³é²é9Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 229 | 831.2700 | |||||
| SQR7000BEVJ727 | 148 | 639.3600 | ³é²é9Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é2Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 148 | 639.3600 | |||||
| SQR7000BEVJ728 | 2709 | 8263.6920 | ³é²é131Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é14Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 2709 | 8263.6920 | |||||
| SQR7000BEVJ729 | 225 | 945.0000 | ³é²é18Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 225 | 945.0000 | |||||
| SQR7000BEVT19 | 54 | 160.3728 | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 54 | 160.3728 | |||||
| SQR7000BEVT191 | 80 | 203.4600 | ³é²é5Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 80 | 203.4600 | |||||
| SQR7001BEVJ72 | 677 | 1740.2040 | ³é²é26Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 677 | 1740.2040 | |||||
| SQR7003BEVJ51 | 7 | 26.1800 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 7 | 26.1800 | |||||
| 5 | ÆæÈðÉÌÓóµ(°²»Õ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 218 | 757.8646 | 218 | 757.8646 | ||||
| SQR5020XXYBEVK061 | 47 | 133.1595 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 47 | 133.1595 | ||||
| SQR5021XXYBEVK061 | 4 | 11.8627 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 4 | 11.8627 | |||||
| SQR5031XXYBEVH08 | 31 | 103.6268 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 31 | 103.6268 | |||||
| SQR5032XXYBEVH08 | 1 | 1.4469 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 1.4469 | |||||
| SQR5032XXYBEVH12 | 1 | 1.5575 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 1.5575 | |||||
| SQR5042XXYBEVH16 | 8 | 52.1912 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 8 | 52.1912 | |||||
| SQR5043XXYBEVH16 | 1 | 3.3600 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 3.3600 | |||||
| SQR6460BEVK09 | 1 | 4.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 4.5000 | |||||
| SQR6461BEVK091 | 6 | 17.8200 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 6 | 17.8200 | |||||
| SQR6480BEVF11 | 118 | 428.3400 | ³é²é14Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é3Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 118 | 428.3400 | |||||
| 6 | ÆæÈðÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 2443 | 6915.9227 | 2443 | 6915.9227 | ||||
| NEQ7000BEVJ60A | 35 | 87.5000 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 35 | 87.5000 | ||||
| NEQ7000BEVJ72 | 1 | 2.5200 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 2.5200 | |||||
| NEQ7000BEVJ72A | 1143 | 3640.0920 | ³é²é66Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é12Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 1143 | 3640.0920 | |||||
| NEQ7000BEVJ72B | 1261 | 3181.2624 | ³é²é64Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é7Á¾£ºÍ¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô6Á¾³µÁ¾ÐÅÏ¢£¬¸°Êµ³µÏÖ³¡²é¶Ô1Á¾³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 1261 | 3181.2624 | |||||
| NEQ7000BEVJ72D | 3 | 4.5483 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 3 | 4.5483 | |||||
| 2020 | ¼ÆËã | 527 | 901.2238 | 527 | 901.2238 | |||||
| 1 | °²»Õ½»´Æû³µ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 14 | 20.0536 | 14 | 20.0536 | ||||
| HFC7000EWEV4 | 1 | 0.6480 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£»ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 1 | 0.6480 | ||||
| HFC7000EWEV7 | 4 | 5.5728 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 4 | 5.5728 | |||||
| HFC7000WEV4 | 2 | 2.3328 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 2 | 2.3328 | |||||
| HFC7001EAEV10 | 1 | 1.8000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 1.8000 | |||||
| HFC7002BEV | 2 | 4.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 2 | 4.5000 | |||||
| HFC7002MEV | 3 | 2.7000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 3 | 2.7000 | |||||
| HFC7002MEV3 | 1 | 2.5000 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 2.5000 | |||||
| 2 | ÆæÈðÆû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 45 | 94.3710 | 45 | 94.3710 | ||||
| SQR7000BEVJ605 | 3 | 6.7500 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 3 | 6.7500 | ||||
| SQR7000BEVJ728 | 7 | 11.0160 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 7 | 11.0160 | |||||
| SQR7000BEVT19 | 20 | 46.5000 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬¸°Êµ³µÏÖ³¡²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 20 | 46.5000 | |||||
| SQR7000BEVT191 | 11 | 23.6250 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 11 | 23.6250 | |||||
| SQR7001BEVJ72 | 4 | 6.4800 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ£»ÊµµØºË²é1Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 4 | 6.4800 | |||||
| 3 | ÆæÈðÉÌÓóµ(°²»Õ)ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 145 | 277.6725 | 145 | 277.6725 | ||||
| SQR6480BEVF11 | 145 | 277.6725 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é13Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é2Á¾£¬Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£Í¨¹ý²»¼ä¶ÏÊÓÆµµÄ·½Ê½²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 145 | 277.6725 | ||||
| 4 | ÆæÈðÐÂÄÜÔ´Æû³µ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 323 | 509.1267 | 323 | 509.1267 | ||||
| NEQ6460BEVS61A | 41 | 92.2500 | Ìá½»×ÊÁÏÇкÏÉ걨ҪÇó£¬ÉóºËͨ¹ý | ³é²é3Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 41 | 92.2500 | ||||
| NEQ7000BEVJ60 | 5 | 12.2500 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 5 | 12.2500 | |||||
| NEQ7000BEVJ60A | 20 | 47.5000 | ³é²é5Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 20 | 47.5000 | |||||
| NEQ7000BEVJ72A | 2 | 3.2400 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬¸°Êµ³µÏÖ³¡²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 2 | 3.2400 | |||||
| NEQ7000BEVJ72B | 114 | 169.4520 | ³é²é4Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬¸°Êµ³µÏÖ³¡²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 114 | 169.4520 | |||||
| NEQ7000BEVJ72D | 89 | 124.5979 | ³é²é8Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 89 | 124.5979 | |||||
| NEQ7000BEVJ72E | 31 | 43.2432 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 31 | 43.2432 | |||||
| NEQ7000BEVJ72F | 3 | 4.2093 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 3 | 4.2093 | |||||
| NEQ7000BEVJ72G | 1 | 1.4125 | ³é²é1Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ | 1 | 1.4125 | |||||
| NEQ7000BEVJ72J | 17 | 10.9718 | ³é²é2Á¾³µ£¬²é³É걨×ÊÁÏÕæÊµÐÔ¡£ÊµµØºË²é1Á¾£¬¸°Êµ³µÏÖ³¡²é¶Ô³µÁ¾ÐÅÏ¢¡£ | 17 | 10.9718 | |||||

