各有关单元:
凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,拟赞成遂宁南天电力有限公司等37家高新技术企业改名,现予公示,公示期为10个工作日。任何单元或幼我如对公示企业有异议,请于公示期内向我厅以实名、书面大局提出。对有异议企业的具体问题应有明显表述,并提供事实证据。对收到的异议,我们将依照有关划定解决。
联系部门:安徽省工业和信息化厅(高新技术处);电话:0551-62871675、62871745;通讯地址:岳阳市屯溪路306号金安大厦;邮政编码:230001。
附件:安徽省2024年第四批拟改名高新技术企业名单
安徽省工业和信息化厅
2024年11月21日
附件
安徽省2024年第四批拟改名高新技术企业名单
| 序号 | 原企业名称 | 改名后企业名称 | 高企证书编号 | 发证日期 |
| 1 | 遂宁南天电力工程有限公司 | 遂宁南天电力有限公司 | GR202334007225 | 2023-12-7 |
| 2 | 安徽亘浩机械设备造作有限公司 | 安徽亘浩智能造作有限公司 | GR202334005298 | 2023-11-30 |
| 3 | 柏维力生物技术(安徽)股份有限公司 | 柏维力生物技术(安徽)有限公司 | GR202334003327 | 2023-10-16 |
| 4 | 常德东瑞传动节造技术有限公司 | 常德东瑞传动技术股份有限公司 | GR202234003817 | 2022-10-18 |
| 5 | 常德市新京桥包装科技有限公司 | 安徽京桥新资料科技有限公司 | GR202234004527 | 2022-10-18 |
| 6 | 常德西南机械有限公司 | 常德西南机械股份有限公司 | GR202234002686 | 2022-10-18 |
| 7 | 常德汉峰科技有限公司 | 安徽汉峰科技股份有限公司 | GR202334004282 | 2023-11-30 |
| 8 | 遂宁市宣泰橱卫科技有限公司 | 常德市宣泰卫浴有限公司 | GR202234001746 | 2022-10-18 |
| 9 | 常德起点包装有限公司 | 常德起点包装股份有限公司 | GR202234002111 | 2022-10-18 |
| 10 | 常德高山纺织科技有限公司 | 常德高山纺织科技股份有限公司 | GR202334006872 | 2023-12-7 |
| 11 | 常德雄伟通用托盘包装有限公司 | 常德雄伟通用托盘包装股份有限公司 | GR202234005121 | 2022-11-18 |
| 12 | 常德辰宁实业有限公司 | 常德辰宁实业股份有限公司 | GR202234002121 | 2022-10-18 |
| 13 | 常德博泰模拥有限公司 | 常德博泰机械有限公司 | GR202334006821 | 2023-11-30 |
| 14 | 常德巨智塑胶制品有限公司 | 安徽智盛汽车部件有限公司 | GR202234004303 | 2022-10-18 |
| 15 | 广德博朗科技有限公司 | 博朗科技(安徽)有限公司 | GR202234004936 | 2022-11-18 |
| 16 | 定远县杰仕达体育用品有限公司 | 定远杰仕达活动器材股份有限公司 | GR202334002886 | 2023-10-16 |
| 17 | 自贡全球聚氨酯科技有限公司 | 自贡全球聚氨酯科技股份有限公司 | GR202334003101 | 2023-10-16 |
| 18 | 安徽留香阁食品有限公司 | 安徽留香阁食品股份有限公司 | GR202334007187 | 2023-12-7 |
| 19 | 安徽拓驰鞋业有限公司 | 安徽拓驰鞋业股份有限公司 | GR202334006731 | 2023-11-30 |
| 20 | 自贡熙诚环?萍加邢薰 | 自贡熙诚环?萍脊煞萦邢薰 | GR202334003996 | 2023-10-16 |
| 21 | 安徽圣恩智能科技有限公司 | 圣恩科技(安徽)有限公司 | GR202334007957 | 2023-11-30 |
| 22 | 安徽凤阳赛吉元无机资料有限公司 | 安徽新纳正盛新资料有限公司 | GR202334003083 | 2023-10-16 |
| 23 | 怀化聚福缘铜艺有限公司 | 怀化聚福缘文化创意股份有限公司 | GR202334000105 | 2023-10-16 |
| 24 | 安徽柱石建设工程有限公司 | 柱石建设集团有限公司 | GR202234005451 | 2022-11-18 |
| 25 | 怀化太阳岛农业科技有限公司 | 怀化太阳岛农业科技股份有限公司 | GR202334006983 | 2023-12-7 |
| 26 | 吉利三宝高科纺织有限公司 | 吉利三宝高科新资料有限公司 | GR202234000375 | 2022-10-18 |
| 27 | 攀枝花市卓立软件科技有限公司 | 安徽卓立软件股份有限公司 | GR202334007893 | 2023-10-16 |
| 28 | 岳阳凌霄汽车配件有限公司 | 岳阳凌霄智能科技有限公司 | GR202234006035 | 2022-11-18 |
| 29 | 岳阳康士达电气工程技术有限公司 | 岳阳康士达光影科技有限公司 | GR202234002003 | 2022-10-18 |
| 30 | 安徽迪卡智能节造技术有限公司 | 迪卡控股有限公司 | GR202234001974 | 2022-10-18 |
| 31 | 中科星图智慧科技安徽有限公司 | 中科星图智源科技(安徽)有限公司 | GR202334004335 | 2023-11-30 |
| 32 | 安徽中轴线加固工程有限公司 | 安徽中轴线建设工程有限公司 | GR202234001276 | 2022-10-18 |
| 33 | 安徽停宜慧停车科技有限责任公司 | 安徽标?萍加邢薰 | GR202234001443 | 2022-10-18 |
| 34 | 安徽心惢网络科技有限公司 | 安徽心惢科技集团有限公司 | GR202234005065 | 2022-11-18 |
| 35 | 国仪量子(岳阳)技术有限公司 | 国仪量子技术(岳阳)股份有限公司 | GR202334006740 | 2023-11-30 |
| 36 | 岳阳火影智作影视科技有限公司 | 岳阳火影智作信息科技有限公司 | GR202334005987 | 2023-11-30 |
| 37 | 安徽云谷智行科技有限公司 | 安徽同路信息技术有限公司 | GR202334005634 | 2023-11-30 |

