ƾ¾Ý²ÆÕþ²¿°ì¹«Ìü¡¢¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯²¿°ì¹«Ìü¡¢¿Æ¼¼²¿°ì¹«Ìü¡¢¹ú¶È·¢Õ¹¶¦ÐÂί°ì¹«Ìü¡¶¹ØÓÚ·¢Õ¹ÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÉ걨µÄ֪ͨ¡·£¨²Æ°ì½¨¡²2024¡³2ºÅ£©ÒªÇó£¬ÏÖ½«³»ÖÝÊÐÄâÍÆ¼öÉ걨2016-2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðËãÕÊÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾¡£¹«Ê¾ÆÚÏÞΪ7Ì죬ÆÚ¼äÈκε¥ÔªºÍÓ×ÎÒ¶Ô¹«Ê¾µÄÉ걨Çé¿öÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÏòÎÒ¾ÖʵÃûÊéÃæ·´Ó³¡£
µç»°£º0555-8355658
´«Õ棺0555-8355664
ÁªÏµµØÖ·£º³»ÖÝÊÐÈËÃñµ±¾Ö4ºÅÂ¥333ÊÒ
Óʱࣺ243000
¸½¼þ£º³»ÖÝÊÐÄâÍÆ¼ö2016¡ª2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðÐÅÏ¢»ã×ܱí
³»ÖÝÊо¼ÃºÍÐÅÏ¢»¯¾Ö
2024Äê2ÔÂ26ÈÕ
| ³»ÖÝÊÐÄâÍÆ¼ö2016¡ª2022Äê¶ÈÐÂÄÜÔ´Æû³µÍƹãÀûÓò¹Öú×ʽðÐÅÏ¢»ã×ܱí | ||||||||
| Äê¶È | ÐòºÅ | ³µÁ¾³ö²úÆóÒµ | ³µÁ¾ÐͺŠ| ÆóÒµÉ걨ÐÂÄÜÔ´Æû³µ£¨Á¾£© | ÆóÒµÉêÇë²¹Öú×ʽð£¨ÍòÔª£© | ´¦ËùÉóºËÈ϶¨Êý£¨Á¾£© | ´¦ËùÉóºËÈ϶¨½ð¶î £¨ÍòÔª£© |
±¸×¢ |
| 2017Äê¶È | 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 26 | 166.92 | 26 | 166.92 | |
| HN5040XXYD10C3BEV | 26 | 166.92 | 26 | 166.92 | ||||
| 2018Äê¶È | 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 11 | 71.56 | 11 | 71.56 | |
| HN4251H35C8BEV | 1 | 10.00 | 1 | 10.00 | ||||
| HN5040XXYG14C3BEV | 10 | 61.56 | 10 | 61.56 | ||||
| 2019Äê¶È | 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 59 | 324.50 | 59 | 324.50 | |
| HN3250B20D4BEV | 3 | 16.50 | 3 | 16.50 | ||||
| HN3310B36C7BEV | 15 | 82.50 | 15 | 82.50 | ||||
| HN4250H36C8BEV | 11 | 60.50 | 11 | 60.50 | ||||
| HN4251H35C8BEV | 23 | 126.50 | 23 | 126.50 | ||||
| HN4252H35C8BEV | 7 | 38.50 | 7 | 38.50 | ||||
| 2020Äê¶È | 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | |
| HN4251H35C8BEV | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | ||||
| HN5310GJBB36C1BEV | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | ||||
| 2021Äê¶È | 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 434 | 2148.3 | 434 | 2148.3 | |
| HN3310B36D8BEV | 8 | 39.60 | 8 | 39.60 | ||||
| HN3311B36C7BEV | 24 | 118.80 | 24 | 118.80 | ||||
| HN4250B36C6BEV | 25 | 123.75 | 25 | 123.75 | ||||
| HN4250H36C8BEV | 59 | 292.05 | 59 | 292.05 | ||||
| HN4251H36C8BEV | 5 | 24.75 | 5 | 24.75 | ||||
| HN4252H36C8BEV | 38 | 188.10 | 38 | 188.10 | ||||
| HN4253H36C8BEV | 183 | 905.85 | 183 | 905.85 | ||||
| HN5310GJBB36C5BEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
| HN5311GJBB36C5BEV | 11 | 54.45 | 11 | 54.45 | ||||
| HN5312GJBB36C5BEV | 1 | 4.95 | 1 | 4.95 | ||||
| HN5313GJBB36C5BEV | 25 | 123.75 | 25 | 123.75 | ||||
| HN5316GJBB36C5BEV | 54 | 267.30 | 54 | 267.30 | ||||
| 2022Äê¶È | 1 | °²»Õ»ªÁâÆû³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ó×¼Æ | 1727 | 6772.8 | 1727 | 6772.8 | |
| HN3310B36C1BEV | 64 | 253.44 | 64 | 253.44 | ||||
| HN3310B36C2BEVY | 16 | 63.36 | 16 | 63.36 | ||||
| HN3310B36D8BEV | 149 | 590.04 | 149 | 590.04 | ||||
| HN3311B36C7BEV | 27 | 106.92 | 27 | 106.92 | ||||
| HN3312B36C7BEV | 32 | 98.88 | 32 | 98.88 | ||||
| HN3313B36C7BEV | 8 | 31.68 | 8 | 31.68 | ||||
| HN4250B36C6BEV | 552 | 2,185.92 | 552 | 2,185.92 | ||||
| HN4250B41C6BEVY | 5 | 19.80 | 5 | 19.80 | ||||
| HN4250H36C8BEV | 24 | 95.04 | 24 | 95.04 | ||||
| HN4251B36C6BEV | 9 | 35.64 | 9 | 35.64 | ||||
| HN4251H36C8BEV | 85 | 336.60 | 85 | 336.60 | ||||
| HN4252B41C6BEVY | 21 | 83.16 | 21 | 83.16 | ||||
| HN4253B36C6BEV | 42 | 165.16 | 42 | 165.16 | ||||
| HN4253H36C8BEV | 361 | 1,423.76 | 361 | 1,423.76 | ||||
| HN4254H36C8BEV | 17 | 66.16 | 17 | 66.16 | ||||
| HN5311GJBB36C5BEV | 50 | 198.00 | 50 | 198.00 | ||||
| HN5312GJBN36C5BEVY | 40 | 146.80 | 40 | 146.80 | ||||
| HN5315GJBB36C5BEV | 25 | 99.00 | 25 | 99.00 | ||||
| HN5316GJBB36C5BEV | 110 | 417.04 | 110 | 417.04 | ||||
| HN6850BEVG21 | 90 | 356.40 | 90 | 356.40 | ||||
| ¼ÆËã | 2266 | 9529.08 | 2266 | 9529.08 | ||||

