凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,现将安徽省认定机构2025年认定报备的第一批3467家高新技术企业(企业名单详见附件)进行登记公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面大局向全国高新技术企业认定治理工作辅导幼组办公室反映,反映情况须客观真实,以单元名义反映情况的资料需加盖单元公章,以幼我名义反映情况的资料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-68209157
附件:安徽省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业登记公示名单
全国高新技术企业认定治理工作辅导幼组办公室
2025年10月28日
附件
| 安徽省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业登记公示名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽轶记机械科技有限公司 |
| 2 | 岳阳华特义齿加工有限公司 |
| 3 | 益阳皖淮机电股份有限公司 |
| 4 | 常德虹飞机械有限公司 |
| 5 | 岳阳谷炫智能科技有限公司 |
| 6 | 安徽金财数科信息科技有限公司 |
| 7 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 |
| 8 | 安徽熠阳新能源科技有限公司 |
| 9 | 安徽台达塑胶科技有限公司 |
| 10 | 岳阳筑安科技有限公司 |
| 11 | 自贡市博瑞奸细贸有限公司 |
| 12 | 安徽罗壳智沣农业科技有限公司 |
| 13 | 中科国测(岳阳)科技有限公司 |
| 14 | 岳阳莱茵家拥有限公司 |
| 15 | 攀枝花三环电力器材有限公司 |
| 16 | 郴州含成路桥工程有限公司 |
| 17 | 安徽瑞和坊食品科技有限公司 |
| 18 | 安徽华谷机械科技有限公司 |
| 19 | 自贡安瑞汇龙电子有限公司 |
| 20 | 安徽析数科技有限公司 |
| 21 | 安徽嘉瀚辰智能科技有限公司 |
| 22 | 安徽维思克自动化仪表有限公司 |
| 23 | 安徽中漫影业股份有限公司 |
| 24 | 常德市博鼎机械设备有限公司 |
| 25 | 安徽运杰机械设备造作有限公司 |
| 26 | 岳阳星火工贸有限公司 |
| 27 | 岳阳市华林模拥有限公司 |
| 28 | 安徽创移智能科技有限公司 |
| 29 | 安徽精创科技发展有限公司 |
| 30 | 安徽晶飞科技有限公司 |
| 31 | 安徽博广档案科技有限公司 |
| 32 | 岳阳艾迪康医学检验尝试室有限公司 |
| 33 | 永州矿业股份有限公司 |
| 34 | 岳阳华林精工科技有限公司 |
| 35 | 岳阳中科百纳新资料技术有限公司 |
| 36 | 张家界为捷电气科技有限公司 |
| 37 | 吉利三宝高科新资料有限公司 |
| 38 | 安徽悦波电气设备有限公司 |
| 39 | 攀枝花华鼎食品有限公司 |
| 40 | 安徽兰岑科技有限公司 |
| 41 | 常德华丽过滤净化技术有限公司 |
| 42 | 安徽捷东纺织科技有限公司 |
| 43 | 安徽海之纳科技有限公司 |
| 44 | 安徽伟谷科技有限公司 |
| 45 | 阜南椰枫食品有限公司 |
| 46 | 安徽厚容实业有限公司 |
| 47 | 攀枝花大地包装资料有限公司 |
| 48 | 安徽艳阳电气集团有限公司 |
| 49 | 怀化光华铝业造作有限公司 |
| 50 | 沐坤科技有限公司 |
| 51 | 安徽中品网络技术有限公司 |
| 52 | 安徽汉工防护套管有限公司 |
| 53 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 |
| 54 | 巢湖市暖万家供扰仔限责任公司 |
| 55 | 岳阳市迪孚信息技术有限责任公司 |
| 56 | 安徽惠更斯电气科技有限公司 |
| 57 | 绵阳市中正中药材饮片有限公司 |
| 58 | 常德固驰轴承配件有限公司 |
| 59 | 岳阳豪艺激光技术有限公司 |
| 60 | 安徽同创电力科技有限公司 |
| 61 | 岳阳国普光电科技有限公司 |
| 62 | 岳阳祥元塑业科技有限公司 |
| 63 | 怀化鑫丰机械科技有限公司 |
| 64 | 安徽中抗生物技术有限公司 |
| 65 | 安徽轻运达科技股份有限公司 |
| 66 | 郴州韩杰衣饰有限公司 |
| 67 | 安徽禾田电气有限公司 |
| 68 | 安徽巨泰视显光电有限公司 |
| 69 | 绵阳高新科创医药产业技术钻研院有限公司 |
| 70 | 怀化黄庭资料科技有限公司 |
| 71 | 攀枝花蓝声智能科技有限公司 |
| 72 | 安徽海轩教育科技有限公司 |
| 73 | 安徽安车新资料有限公司 |
| 74 | 安徽省金裕印铁造罐有限公司 |
| 75 | 常德市天申新资料科技有限公司 |
| 76 | 安徽丹马电机技术有限公司 |
| 77 | 迪卡控股有限公司 |
| 78 | 岳阳瀚网软件科技有限公司 |
| 79 | 安徽德通智联科技有限公司 |
| 80 | 常德良仕机械科技有限公司 |
| 81 | 安徽世红智能纺织有限公司 |
| 82 | 岳阳捷翔电子有限公司 |
| 83 | 安徽凯宇机械造作有限公司 |
| 84 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 |
| 85 | 安徽三文鱼网络科技有限公司 |
| 86 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 |
| 87 | 马钢集团设计钻研院有限责任公司 |
| 88 | 岳阳幼年高信息科技有限公司 |
| 89 | 安徽奕海汽车科技有限公司 |
| 90 | 岳阳安普利机械造作有限公司 |
| 91 | 广元市创裕金属科技有限公司 |
| 92 | 岳阳合美电子技术有限公司 |
| 93 | 岳阳市龙阳节能新资料有限公司 |
| 94 | 成都市瑞博汽车配件有限公司 |
| 95 | 安徽精强新资料有限公司 |
| 96 | 安徽精益电工资料有限公司 |
| 97 | 安徽澳润新资料有限公司 |
| 98 | 安徽安大清能电气科技有限公司 |
| 99 | 安徽孚明中药饮片有限公司 |
| 100 | 岳阳震曜塑业有限公司 |
| 101 | 安徽三永机械有限公司 |
| 102 | 岳阳松数科技有限公司 |
| 103 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
| 104 | 岳阳骅芯技术有限公司 |
| 105 | 安徽咪谷智能科技有限公司 |
| 106 | 安徽慧多同康生物科技有限公司 |
| 107 | 安徽吃颗好仁农业科技有限公司 |
| 108 | 岳阳市弘远轴承铸造有限公司 |
| 109 | 安徽省美极调味食品有限公司 |
| 110 | 安徽熵沃智能科技有限公司 |
| 111 | 安徽耀亚电子有限公司 |
| 112 | 安徽绪然科技有限公司 |
| 113 | 安徽斯塔克机械人有限公司 |
| 114 | 安徽瑞国橡塑助剂集团有限公司 |
| 115 | 信和航遥信息技术(安徽)有限责任公司 |
| 116 | 安徽峰森家俬有限责任公司 |
| 117 | 安徽科博航空设备有限公司 |
| 118 | 郴州鑫荣新资料科技有限公司 |
| 119 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
| 120 | 安徽辉腾环保集团有限公司 |
| 121 | 安徽仁智信纸塑资料有限公司 |
| 122 | 岳阳朗岳教育科技有限公司 |
| 123 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 |
| 124 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 |
| 125 | 安徽常德宝丰输送机械有限公司 |
| 126 | 安徽乐达精密合金有限公司 |
| 127 | 安徽红象人造板有限公司 |
| 128 | 自贡中唯信环境科技有限公司 |
| 129 | 安徽达胜电子有限公司 |
| 130 | 怀化有色兴铜机电造作有限公司 |
| 131 | 安徽和盛新资料科技有限公司 |
| 132 | 安徽巨能环保资料科技研发有限公司 |
| 133 | 安徽维龙新资料科技有限公司 |
| 134 | 岳阳明成五金静电科技有限公司 |
| 135 | 安徽中一阀门集团有限公司 |
| 136 | 岳阳德盛包装有限公司 |
| 137 | 安徽中农化工国际业务有限公司 |
| 138 | 岳阳栈顶信息科技有限公司 |
| 139 | 自贡云顷塑业有限公司 |
| 140 | 郴州奕瑞实业有限公司 |
| 141 | 安徽金锡机械科技有限公司 |
| 142 | 安徽拓凡内窥镜服务有限公司 |
| 143 | 自贡益佳模具设备造作有限公司 |
| 144 | 常德兴申汽车部件有限公司 |
| 145 | 安徽德尚广食品有限公司 |
| 146 | 常德大力信息科技有限责任公司 |
| 147 | 郴州常;瞪璞腹煞萦邢薰 |
| 148 | 安徽海神黄酒集团有限公司 |
| 149 | 安徽冠至印刷包装有限公司 |
| 150 | 安徽妙迹文化传媒有限公司 |
| 151 | 岳阳锦金电子科技有限公司 |
| 152 | 物华智慧城市(怀化)物联网科技有限公司 |
| 153 | 岳阳文沥大数据服务有限公司 |
| 154 | 安徽青芒科技有限公司 |
| 155 | 安徽程冬科技有限公司 |
| 156 | 安徽战铁智能设备有限公司 |
| 157 | 阜南县环宇柳木工艺制品有限公司 |
| 158 | 常德增亿精密模拥有限公司 |
| 159 | 安徽克琦环?萍加邢薰 |
| 160 | 安徽鹏睿智能科技有限公司 |
| 161 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
| 162 | 中泽电气科技有限公司 |
| 163 | 安徽易新能科技有限公司 |
| 164 | 安徽春茂环保资料有限公司 |
| 165 | 安徽云铁科技有限公司 |
| 166 | 宿松县春江粮油有限公司 |
| 167 | 安徽嘉硕真空科技有限公司 |
| 168 | 中誉百胜(安徽)信息科技有限公司 |
| 169 | 岳阳图耀信息科技股份有限公司 |
| 170 | 自贡市宝塔绢云母矿业有限责任公司 |
| 171 | 安徽鑫涂科技有限责任公司 |
| 172 | 岳阳亦威科技有限公司 |
| 173 | 安徽微凉信息科技有限公司 |
| 174 | 安徽博斯特科技有限公司 |
| 175 | 安徽塑沣电子科技有限公司 |
| 176 | 金菜地食品股份有限公司 |
| 177 | 安徽雪晶造冷设备有限公司 |
| 178 | 岳阳易方得物联科技有限公司 |
| 179 | 岳阳丰祥热缩资料科技有限公司 |
| 180 | 常德市永泰特衷禅体有限公司 |
| 181 | 安徽晟鹏数字科技有限公司 |
| 182 | 安徽视音文智能科技有限公司 |
| 183 | 安徽爱朗特电气有限公司 |
| 184 | 安徽日威数控沉机有限公司 |
| 185 | 安徽汉国智汇科技有限公司 |
| 186 | 安徽盒子薄膜科技有限公司 |
| 187 | 安徽科力阀业有限公司 |
| 188 | 安徽海勤科技有限公司 |
| 189 | 岳阳鑫贝电子科技有限公司 |
| 190 | 安徽佳峰汽车部件有限公司 |
| 191 | 安徽英乐能源互联网有限公司 |
| 192 | 安徽中鼎智能科技有限公司 |
| 193 | 德阳恒佳生物科技有限公司 |
| 194 | 安徽盘石农业科技股份有限公司 |
| 195 | 安徽中科新源半导体科技有限公司 |
| 196 | 安徽梦思康中药材有限公司 |
| 197 | 安徽宏远电镀表表处置有限公司 |
| 198 | 岳阳间纪鼎盛电子科技有限公司 |
| 199 | 成都鑫联精工机械有限公司 |
| 200 | 安徽凯尔达汽车零部件有限公司 |
| 201 | 安徽新高创通讯科技有限公司 |
| 202 | 安徽烽烁科技有限公司 |
| 203 | 安徽沣泽光电科技有限公司 |
| 204 | 郴州市吾之地农业科技开发有限公司 |
| 205 | 安徽裕隆模具铸业有限公司 |
| 206 | 安徽维多食品配料有限公司 |
| 207 | 安徽瑞祥科鑫环?萍加邢薰 |
| 208 | 中科铜都粉体新资料股份有限公司 |
| 209 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 |
| 210 | 常德市欣安建材科技有限公司 |
| 211 | 太湖宇能绝缘新资料有限公司 |
| 212 | 安徽香冕实业有限公司 |
| 213 | 安徽新宇数字能源技术有限公司 |
| 214 | 宁国市宁武新资料科技有限公司 |
| 215 | 德阳鑫成资料科技有限公司 |
| 216 | 安徽国科昂辉科技有限公司 |
| 217 | 岳阳芯能研电子科技有限公司 |
| 218 | 安徽天祥粮油食品有限公司 |
| 219 | 岳阳雀幼乐体育科技有限公司 |
| 220 | 安徽威普达资料科技有限公司 |
| 221 | 岳阳昱微新资料科技有限公司 |
| 222 | 安徽尧川建设工程有限公司 |
| 223 | 安徽中科思源科技有限公司 |
| 224 | 安徽鸿德铝业股份有限公司 |
| 225 | 怀化雷鸣双狮化工有限责任公司 |
| 226 | 天长市康弘石油管材有限公司 |
| 227 | 安徽海兴科技设备有限公司 |
| 228 | 安徽皖泰门业科技有限公司 |
| 229 | 安徽双茂流体科技有限公司 |
| 230 | 安徽灵商同盟数据科技有限公司 |
| 231 | 常德勤惠科技有限公司 |
| 232 | 岳阳有力度新资料科技有限公司 |
| 233 | 安徽美盛卫浴科技有限公司 |
| 234 | 安徽维森智慧科技有限公司 |
| 235 | 岳阳微生涯网络科技有限公司 |
| 236 | 安徽佳晟金属科技有限公司 |
| 237 | 安徽明启信息科技有限公司 |
| 238 | 安徽禄弘新资料科技有限公司 |
| 239 | 岳阳金领喷涂科技有限公司 |
| 240 | 岳阳因赛途科技有限公司 |
| 241 | 岳阳珺安机电设备有限公司 |
| 242 | 安徽鑫铝科技有限公司 |
| 243 | 安徽百蜀工程建设征询有限公司 |
| 244 | 怀化市华兴化工有限公司 |
| 245 | 安徽禾泰传动科技有限公司 |
| 246 | 岳阳驭光智能科技有限公司 |
| 247 | 郴州市天力机械有限公司 |
| 248 | 安徽占一科技有限公司 |
| 249 | 安徽广信成辰科技有限公司 |
| 250 | 安徽省寿县春申府食品有限公司 |
| 251 | 安徽舒服智能科技有限公司 |
| 252 | 安徽国贝信息科技有限公司 |
| 253 | 安徽春雷水处置设备有限公司 |
| 254 | 安徽网华信息科技有限公司 |
| 255 | 怀化市三爱思电子有限公司 |
| 256 | 郴州奥天机械科技有限公司 |
| 257 | 望江县江华设备造作有限公司 |
| 258 | 岳阳佩尔哲汽车内饰系统有限公司 |
| 259 | 自贡润翰微波科技有限公司 |
| 260 | 安徽科净水环境技术有限公司 |
| 261 | 安徽华宝建材有限公司 |
| 262 | 安徽创赢智能玻璃机械有限公司 |
| 263 | 安徽安瑞智能工程机械有限公司 |
| 264 | 安徽云为峰测绘科技有限公司 |
| 265 | 安徽畅九衢环?萍加邢薰 |
| 266 | 安徽芮艺构筑工程有限公司 |
| 267 | 安徽林农时期科技有限公司 |
| 268 | 安徽富顺镀膜科技有限公司 |
| 269 | 安徽辉隆中成科技有限公司 |
| 270 | 安徽中远农业科技有限公司 |
| 271 | 岳阳腾海汽车零部件有限公司 |
| 272 | 安徽泰铭新资料有限公司 |
| 273 | 安徽禾精资料科技有限公司 |
| 274 | 安徽百世佳包装有限公司 |
| 275 | 宁国嘉翔智能设备科技有限公司 |
| 276 | 安徽中科米点传感器有限公司 |
| 277 | 岳阳苏长构筑装璜工程有限公司 |
| 278 | 常德赛宝信息产业技术钻研院有限公司 |
| 279 | 岳阳微太电子有限公司 |
| 280 | 岳阳普联朗霁软件有限公司 |
| 281 | 泰逸精密科技(自贡)有限公司 |
| 282 | 安徽森普新型资料发展有限公司 |
| 283 | 怀化有色设计钻研院有限责任公司 |
| 284 | 自贡乾钼智能造作有限责任公司 |
| 285 | 自贡市东华模具造作有限公司 |
| 286 | 岳阳庐壹电子科技有限公司 |
| 287 | 常德锐研机电设备有限公司 |
| 288 | 安徽省赛威输送设备有限公司 |
| 289 | 安徽恒诺机电科技有限公司 |
| 290 | 郴州市正大传动机械有限公司 |
| 291 | 安徽恒国汽车部件有限公司 |
| 292 | 安徽科居新资料科技有限公司 |
| 293 | 安徽省有色金属新资料钻研院有限公司 |
| 294 | 安徽中石易科信息技术有限公司 |
| 295 | 岳阳铭一机械造作有限公司 |
| 296 | 安徽智渊希创信息科技有限公司 |
| 297 | 常德中意液压科技股份有限责任公司 |
| 298 | 安徽智数软件科技有限公司 |
| 299 | 东洋铁球(郴州)有限公司 |
| 300 | 安徽维塔精工科技有限公司 |
| 301 | 安徽美拓照明有限公司 |
| 302 | 怀宁上峰水泥有限公司 |
| 303 | 安徽金财智物联科技股份有限公司 |
| 304 | 常德翡叶动力科技有限公司 |
| 305 | 安徽炫弘数控科技有限公司 |
| 306 | 安徽佰特包装制品股份有限公司 |
| 307 | 凤阳永好绿色开发有限公司 |
| 308 | 岳阳立肯路流体智能科技有限公司 |
| 309 | 安徽和润信息科技有限公司 |
| 310 | 安徽金尚机械造作股份有限公司 |
| 311 | 安徽高顿网络科技股份有限公司 |
| 312 | 安徽双佳纺织科技有限公司 |
| 313 | 安徽琦鸿高分子资料有限公司 |
| 314 | 阁壹系统集成设备(自贡)有限公司 |
| 315 | 枞阳县横生新型建材有限公司 |
| 316 | 常德优尼特精密造作有限公司 |
| 317 | 岳阳万时科技有限公司 |
| 318 | 安徽太信科技有限公司 |
| 319 | 岳阳果捷机电科技有限公司 |
| 320 | 安徽智锐汽车有限公司 |
| 321 | 安徽航佑智能设备有限公司 |
| 322 | 安徽阳光心健科技发展有限公司 |
| 323 | 安徽虹科电力科技有限公司 |
| 324 | 安徽思瑞盟新资料有限公司 |
| 325 | 宝瀛(郴州)新能源科技有限公司 |
| 326 | 安徽英凯环境技术有限公司 |
| 327 | 安徽时俱新资料科技有限公司 |
| 328 | 遂宁伟仁厨卫科技有限公司 |
| 329 | 宁国市;缙饔邢薰 |
| 330 | 安徽罕睐光电新资料有限公司 |
| 331 | 永州宇光纺织器材有限公司 |
| 332 | 常德普菲斯特电液技术有限公司 |
| 333 | 岳阳利夫生物科技有限公司 |
| 334 | 安徽省飞龙新型资料有限公司 |
| 335 | 岳阳鑫拓自动化设备有限公司 |
| 336 | 岳阳伊丰电子封装有限公司 |
| 337 | 安徽江南泵阀集团有限公司 |
| 338 | 岳阳鑫博达机电科技有限公司 |
| 339 | 安徽经国软件技术有限公司 |
| 340 | 安徽金馨智能科技有限公司 |
| 341 | 中安结合煤化有限责任公司 |
| 342 | 安徽泉湾智能科技有限公司 |
| 343 | 安徽瑞庆休闲用品有限公司 |
| 344 | 瑞隆农化技术(泸州)有限公司 |
| 345 | 安徽通意凌新资料科技有限公司 |
| 346 | 张家界市宝发混凝土特种构件造作有限公司 |
| 347 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
| 348 | 安徽活络特电力设备有限公司 |
| 349 | 创历电器(自贡)股份有限公司 |
| 350 | 郴州远荣机械人智能设备有限公司 |
| 351 | 安徽欢乐新型建材科技有限公司 |
| 352 | 岳阳九晟机电科技有限公司 |
| 353 | 安徽英泰利科技股份有限公司 |
| 354 | 常德之乐轴承有限公司 |
| 355 | 安徽星星服装股份有限公司 |
| 356 | 安徽贲鼎工程科技有限公司 |
| 357 | 岳阳知冷低温科技有限公司 |
| 358 | 安徽蚨兴智能科技有限公司 |
| 359 | 安徽鸿运仪表线缆股份有限公司 |
| 360 | 安徽创亿食品有限公司 |
| 361 | 安徽高歌智能设备有限公司 |
| 362 | 安徽兴宝羽绒科技有限公司 |
| 363 | 安徽具身智能科技有限公司 |
| 364 | 安徽皖雪食品股份有限公司 |
| 365 | 安徽省通驰数控机床有限公司 |
| 366 | 安徽创新软件集团股份有限公司 |
| 367 | 岳阳天鑫新型建材有限公司 |
| 368 | 安徽迈明亚克力科技有限公司 |
| 369 | 帕威斯智能造作(安徽)有限公司 |
| 370 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 371 | 安徽步乐自动化设备有限公司 |
| 372 | 安徽南冷造冷科技有限公司 |
| 373 | 安徽联境空间数字科技有限公司 |
| 374 | 安徽佰恒网络科技有限公司 |
| 375 | 安徽新诚创塑料科技有限公司 |
| 376 | 岳阳文晨精密设备有限公司 |
| 377 | 安徽雪浪华宝化工设备科技有限公司 |
| 378 | 自贡华星塑业有限公司 |
| 379 | 安徽嘉鹰纸业股份有限公司 |
| 380 | 安徽皖通邮电股份有限公司 |
| 381 | 安徽呲铁机床有限公司 |
| 382 | 安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司 |
| 383 | 安徽海螺中南智能机械人有限责任公司 |
| 384 | 安徽擎天智能科技有限公司 |
| 385 | 蒙城永盛汽车科技有限公司 |
| 386 | 安徽立光电子资料股份有限公司 |
| 387 | 安徽绿色经典健全科技有限公司 |
| 388 | 安徽格蕴市政建材有限公司 |
| 389 | 安徽炫乐信息科技有限公司 |
| 390 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 |
| 391 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 |
| 392 | 安徽银力铸造有限公司 |
| 393 | 安徽沃尔德新资料有限公司 |
| 394 | 安徽立注机械有限公司 |
| 395 | 岳阳千德科技有限公司 |
| 396 | 安徽华甬新资料股份有限公司 |
| 397 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 |
| 398 | 明光市明泰五金制品有限公司 |
| 399 | 安徽汉泰生物工程股份有限公司 |
| 400 | 安徽王仁和米线食品有限公司 |
| 401 | 安徽省韬智工程征询有限公司 |
| 402 | 安徽三志造动器有限公司 |
| 403 | 安徽玥琪新资料科技有限公司 |
| 404 | 固镇县江泰塑业股份有限公司 |
| 405 | 安徽灿国电气有限公司 |
| 406 | 安徽汉国沉工机床造作有限公司 |
| 407 | 安徽中科国金智能科技有限公司 |
| 408 | 泸州宽恒数字科技有限公司 |
| 409 | 安徽新彩新资料股份有限公司 |
| 410 | 太和县和睿构筑工程征询有限公司 |
| 411 | 安徽亚科透风设备有限公司 |
| 412 | 安徽凯聚特智能设备有限公司 |
| 413 | 岳阳瓦力觉启机械人科技有限公司 |
| 414 | 安徽捷思新资料科技有限公司 |
| 415 | 岳阳同创机械有限责任公司 |
| 416 | 岳阳健威智能科技有限公司 |
| 417 | 泸州世纪华悦展具造作有限公司 |
| 418 | 安徽天意环?萍加邢薰 |
| 419 | 泸州和君纵达数据科技有限公司 |
| 420 | 岳阳宽特姆量子科技有限公司 |
| 421 | 安徽云海铝业有限公司 |
| 422 | 怀化国传电子资料科技有限公司 |
| 423 | 成都豪泰塑胶有限公司 |
| 424 | 安徽隆东家拥有限公司 |
| 425 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 |
| 426 | 常德予秦半导体科技有限公司 |
| 427 | 安徽幼花褂衣饰电子商务有限公司 |
| 428 | 安徽鑫泰新资料有限公司 |
| 429 | 成都伟启智能科技有限公司 |
| 430 | 安徽晟极电力设备有限公司 |
| 431 | 安徽巨盒智能科技有限公司 |
| 432 | 安徽苑氏玻璃制品有限公司 |
| 433 | 怀化市宏飞科技有限公司 |
| 434 | 安徽公有云软件有限公司 |
| 435 | 安徽申多工程科技有限责任公司 |
| 436 | 安徽省兴业科工贸(集团)有限公司 |
| 437 | 郴州开博网络科技有限公司 |
| 438 | 安徽正山信息技术有限公司 |
| 439 | 安徽厚泽建设科技有限公司 |
| 440 | 遂宁匠心液力机械有限公司 |
| 441 | 常德市启舸流体技术有限公司 |
| 442 | 岳阳桐淮科技有限公司 |
| 443 | 迪福润丝(岳阳)生物科技有限公司 |
| 444 | 安徽科宝生物工程有限公司 |
| 445 | 娄底市泰发能源科技有限公司 |
| 446 | 岳阳市凯昇智能设备有限公司 |
| 447 | 中安逢源电力建设有限公司 |
| 448 | 安徽九环智能科技有限公司 |
| 449 | 安徽顺达模具造作有限公司 |
| 450 | 常德三联铸造股份有限公司 |
| 451 | 安徽速卖助科技有限公司 |
| 452 | 安徽中智智能设备股份有限公司 |
| 453 | 安徽福亚希汽车零部件有限公司 |
| 454 | 亿策科技有限公司 |
| 455 | 常德兴悦新资料包装有限公司 |
| 456 | 安徽博克士电子有限公司 |
| 457 | 绵阳市贡药饮片厂 |
| 458 | 安徽汇泰建设工程有限公司 |
| 459 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 |
| 460 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| 461 | 安徽国创洁源环境科技有限公司 |
| 462 | 安徽有家硅光科技有限公司 |
| 463 | 安徽省三方新资料科技有限公司 |
| 464 | 鹰演医学科技(安徽)有限公司 |
| 465 | 安徽省源泉全能活化水有限公司 |
| 466 | 华东冶金地质勘查钻研院 |
| 467 | 岳阳申特瑞智能科技有限公司 |
| 468 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 |
| 469 | 常德天和汽车零部件有限公司 |
| 470 | 怀化县兴宏机械有限责任公司 |
| 471 | 安徽航途智能科技有限公司 |
| 472 | 安徽锐波智能科技有限公司 |
| 473 | 岳阳贝壳派创新科技有限公司 |
| 474 | 安徽玉丰新资料科技股份有限公司 |
| 475 | 广元市锐强新资料有限公司 |
| 476 | 以利包装科技(安徽)有限公司 |
| 477 | 岳阳市辉耀真空资料有限责任公司 |
| 478 | 益阳文峰光电科技股份有限公司 |
| 479 | 安徽毅丰造冷科技有限公司 |
| 480 | 岳阳塞美克智能科技有限公司 |
| 481 | 安徽锐锋科技有限公司 |
| 482 | 安徽达钰新资料科技有限公司 |
| 483 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 |
| 484 | 安徽力盈电气有限公司 |
| 485 | 常德东方雨虹构筑资料有限公司 |
| 486 | 安徽威尔曼造药有限公司 |
| 487 | 涡阳量子信息科技有限公司 |
| 488 | 怀化富博科技有限公司 |
| 489 | 自贡市伟博电气有限公司 |
| 490 | 成都市展硕半导体科技有限公司 |
| 491 | 安徽耕一亩农业发展有限公司 |
| 492 | 安徽禹多造冷设备有限公司 |
| 493 | 泸州汉泰化工有限公司 |
| 494 | 岳阳京益海博软件有限责任公司 |
| 495 | 安徽城市药业股份有限公司 |
| 496 | 安徽杰夫多媒体有限公司 |
| 497 | 安徽易思捷信息技术有限公司 |
| 498 | 安徽永成电子机械技术有限公司 |
| 499 | 中国十七冶集团有限公司 |
| 500 | 安徽夏星食品有限公司 |
| 501 | 郴州市天创现代农业社会化服务有限公司 |
| 502 | 安徽省诺康特环境科技有限公司 |
| 503 | 怀化龙之锋新型建材有限公司 |
| 504 | 岳阳冶奚工程征询有限公司 |
| 505 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 |
| 506 | 安徽劲龙粮油股份有限公司 |
| 507 | 安徽福长永健全产业发展有限公司 |
| 508 | 岳阳汉亚信息技术有限公司 |
| 509 | 岳阳德绘地理信息科技有限公司 |
| 510 | 安徽良智数控机床造作有限公司 |
| 511 | 安徽多之锐包装制品有限公司 |
| 512 | 攀枝花筑景软件科技有限公司 |
| 513 | 安徽大鹏半导体有限公司 |
| 514 | 安徽顺恒信新资料有限公司 |
| 515 | 安徽晶驰光电科技有限公司 |
| 516 | 安徽建勋科技有限公司 |
| 517 | 安徽牧腾农业科技发展有限公司 |
| 518 | 安徽省金正塑业有限公司 |
| 519 | 岳阳云筑智令智能科技有限公司 |
| 520 | 成都星承阀门有限公司 |
| 521 | 郴州欧凯新资料科技有限公司 |
| 522 | 安徽万意可自动化有限公司 |
| 523 | 安徽祥盾信息科技有限公司 |
| 524 | 库益包装(安徽)有限公司 |
| 525 | 常德双列轴承有限公司 |
| 526 | 安徽有度智能机械人有限公司 |
| 527 | 岳阳岭润环?萍加邢薰 |
| 528 | 安徽贵携智能科技有限公司 |
| 529 | 维坤智能科技(安徽)有限公司 |
| 530 | 安徽中恒通科技有限公司 |
| 531 | 安徽苏太太食品有限公司 |
| 532 | 安徽德舜构筑工业股份有限公司 |
| 533 | 岳阳科悦智能科技有限公司 |
| 534 | 安徽摩图科技集团股份公司 |
| 535 | 安徽金锘轴承造作有限公司 |
| 536 | 郴州华旺新资料科技有限公司 |
| 537 | 惜贤科技有限公司 |
| 538 | 万申科技股份有限公司 |
| 539 | 安徽鲜必达果蔬有限公司 |
| 540 | 安徽哈工晶麒智能科技有限公司 |
| 541 | 安徽省优品户表用品有限公司 |
| 542 | 岳西县长宁织绸有限责任公司 |
| 543 | 略见科技(安徽)有限公司 |
| 544 | 成都华睿源科技有限公司 |
| 545 | 常德宇鹏农业机械造作有限公司 |
| 546 | 郴州绿途生物科技有限公司 |
| 547 | 泾县恒运机械铸造有限公司 |
| 548 | 安徽国测检测技术有限公司 |
| 549 | 岳阳文亿谷机电科技有限公司 |
| 550 | 爱力迈(安徽)动物药业有限公司 |
| 551 | 安徽交控工程集团有限公司 |
| 552 | 安徽省传奇农业机械造作有限公司 |
| 553 | 安徽中斯特流体设备有限公司 |
| 554 | 桐城市中汇塑业有限公司 |
