ƾ¾Ý¡¶ÔÀÑôÊÐÈËÃñµ±¾Ö°ì¹«ÊÒ¹ØÓÚÓ¡·¢ÔÀÑôÊÐÖ§³Ö×ܲ¿¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß£¨ÊÔÐУ©µÄ֪ͨ¡·£¨ºÏÕþ°ì¡²2023¡³19ºÅ£©¡¢¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢¡´ÔÀÑôÊÐÖ§³Ö×ܲ¿¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß£¨ÊÔÐУ©Ö´ÐÐϸÔò¡µµÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ×ܾ¡²2023¡³1ºÅ£©µÈÎļþÐÄÁ飬Êз¢¸Äί×éÖ¯·¢Õ¹ÁË2023ÄêÔÀÑôÊÐÖ§³Ö×ܲ¿¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¹ýºó½±²¹ÏîÄ¿×ʽð¶ÒÏÖ¹¤×÷£¬Äâ²ó·öÏîÄ¿ÒÑͨ¹ý²¿ÃŽáºÏÉóºËºÍÊз¢¸Äίµ³×é»áÉóÒé¡£ÏÖ½«Äâ²ó·öÏîÄ¿½øÐй«Ê¾£¨¼û¸½¼þ£©£¬¹«Ê¾ÆÚΪ2025Äê9ÔÂ11ÈÕÖÁ2025Äê9ÔÂ15ÈÕ£¬ÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÔÚ¹«Ê¾ÆÚ¼äʵÃûÒÔÊéÃæ¼°µç»°¡¢µç×ÓÓʼþ·½Ê½ÏòÊмÍί¼àίפÊз¢¸Äί¼Í¼ì¼à²ì×é·´Ó³¡£
ÒµÎñµç»°£º0551¡ª63538340£¨Êз¢¸Äί·þÎñÒµ´¦£©
¼à¶½µç»°£º0551¡ª63538422£¨ÊмÍί¼àίפÊз¢¸Äί¼Í¼ì¼à²ì×飩
µç×ÓÓÊÏ䣺hfs_fgwjjz @163.com£¨ÊмÍί¼àίפÊз¢¸Äί¼Í¼ì¼à²ì×飩
ÓÊÕþµØÖ·£º°²»ÕÊ¡ÔÀÑôÊж«Á÷·100ºÅÊмÍί¼àίפÊз¢¸Äί¼Í¼ì¼à²ì×é
ÓÊÕþ±àÂ룺230071
¸½¼þ£º2023ÄêÔÀÑôÊÐÖ§³Ö×ܲ¿¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¹ýºó½±²¹ÏîÄ¿»ã×ܱí.xlsx
ÔÀÑôÊз¢Õ¹ºÍ¶¦ÐÂίԱ»á
2025Äê9ÔÂ11ÈÕ
| ¸½¼þ | |||||||
| 2023ÄêÔÀÑôÊÐÖ§³Ö×ܲ¿¾¼Ã·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¹ýºó½±²¹ÏîÄ¿»ã×ܱí | |||||||
| ÐòºÅ | Õþ²ßÌõ¿î | Óû§Ãû³Æ | ͳһÉç»áÐÅÓþ´úÂë | ·¨ÈË´ú±í | ËùÊôÏØÇø | É걨½ð¶î£¨ÍòÔª£© | Äâ²ó·ö½ð¶î£¨ÍòÔª£© |
| 1 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | ͬÇìÂ¥²ÍÒû¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100771125645D | Éò»ùË® | °üºÓÇø | 197.2098 | 197.20 |
| 2 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | ÔÀÑôо³žÎ¢µç×ÓÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100348841353K | ³Ì׿ | ¸ßÐÂÇø | 176.5788 | 176.57 |
| 3 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | ÔÀÑô¸ß¿Æ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100691085583A | ºúÏè | ¸ßÐÂÇø | 130.41 | 129.64 |
| 4 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | Ñô¹âµçÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401001492097421 | ²ÜÈÊÏÍ | ¸ßÐÂÇø | 1500 | 1500.00 |
| 5 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | ÔÀÑôл¦ÆÁ±Î±ÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100666229733W | Íõ¹úÁ¼ | ¸ßÐÂÇø | 149.8 | 149.80 |
| 6 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | ÖйúÄÜÔ´½¨É輯ÍŰ²»ÕÊ¡µçÁ¦Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401001489415362 | ¹ù¼ÍÖÐ | ¾¿ªÇø | 1500 | 1500.00 |
| 7 | ¶à×÷¹±Ï׼ν± | ³¤ºçÃÀÁâ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134000014918555XK | Îⶨ¸Õ | ¾¿ªÇø | 1500 | 1500.00 |
| 8 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ¹úÐù¸ß¿Æ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91320600138346792B | ÀîçÇ | °üºÓÇø | 13.964 | 13.96 |
| 9 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»Õ»ªÈ˽¡È«Ò½Ò©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100730002825G | ºÎ¼ÒÀÖ | °üºÓÇø | 18.7363 | 18.73 |
| 10 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»Õ¹úʤ´óÒ©·¿Á¬ËøÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100560672921Y | ºÎ¼ÒÀÖ | °üºÓÇø | 5.4197 | 5.41 |
| 11 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ͬÇìÂ¥²ÍÒû¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100771125645D | Éò»ùË® | °üºÓÇø | 11.4837 | 10.52 |
| 12 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ¿Æ´óѶ·É¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340000711771143J | ÁõÇì·å | ¸ßÐÂÇø | 592.1463 | 591.09 |
| 13 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑôо³žÎ¢µç×ÓÉ豸¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100348841353K | ³Ì׿ | ¸ßÐÂÇø | 26.4316 | 26.43 |
| 14 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | »áͨÐÂ×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100677597662Y | Àî½¡Òæ | ¸ßÐÂÇø | 37.0494 | 37.04 |
| 15 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | Ñô¹âµçÔ´¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401001492097421 | ²ÜÈÊÏÍ | ¸ßÐÂÇø | 390.91 | 390.91 |
| 16 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ͬ·ÉúÎïÔìÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100610306701H | ÓÎÀ¼ | ¸ßÐÂÇø | 39.1628 | 38.84 |
| 17 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑôÃÀÑǹâµç¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007199129080 | ÌïÃ÷ | ¸ßÐÂÇø | 167.5214 | 167.52 |
| 18 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»ÕÖÇ·ÉÁú¿ÆÂíÉúÎïÔìÒ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100726322279A | ÀîÍò¾ü | ¸ßÐÂÇø | 100.62868 | 100.62 |
| 19 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑô¸ß¿Æ¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100691085583A | ºúÏè | ¸ßÐÂÇø | 9.77 | 9.76 |
| 20 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑôÁ¢·½ÔìÒ©¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100740870052B | ¼¾¿¡ò° | ¸ßÐÂÇø | 19.2648 | 17.10 |
| 21 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ¿Æ´óÖÇÄÜµçÆø¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100689793476P | ÍôæÃæÃ | ¸ßÐÂÇø | 7.8133 | 7.81 |
| 22 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑôл¦ÆÁ±Î±ÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100666229733W | Íõ¹úÁ¼ | ¸ßÐÂÇø | 9.206336 | 9.20 |
| 23 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑôÔó¶à³ÇÊÐÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100353232472B | Àî¤Çå | ¾¿ªÇø | 33.15414 | 33.15 |
| 24 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»ÕºÏÁ¦¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340000148950117P | Ñî°²¹ú | ¾¿ªÇø | 58.865848 | 58.86 |
| 25 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÖйúÄÜÔ´½¨É輯ÍŰ²»ÕÊ¡µçÁ¦Éè¼ÆÔºÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401001489415362 | ¹ù¼ÍÖÐ | ¾¿ªÇø | 60.306336 | 60.30 |
| 26 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»ÕÍòÀÊ´ÅËܹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100713955632Y | ÍòºÍ¹ú | ¾¿ªÇø | 20.92 | 20.92 |
| 27 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | ÔÀÑôÌ«¹ÅÊʿڿÉÀÖÒûÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010061031834XU | ÍõºÆ¾ü | ¾¿ªÇø | 38.154447 | 38.15 |
| 28 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | Ö¾¹ú¶È¾Ó¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100772816763N | ËïÖ¾Ó | ®ÑôÇø | 86.0293 | 86.02 |
| 29 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»Õ°Ù´óºÏ¼Ò¸£Á¬Ëø³¬ÊйɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134010071995274XQ | µËºè | ®ÑôÇø | 0.815779 | 0.81 |
| 30 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»ÕÀÏÏ缦²ÍÒûÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 913401007548775701 | ÍõÇÙÇÙ | ÊñÉ½Çø | 37 | 37.00 |
| 31 | Ö÷ÌâÔ±¹¤¼¤Àø | °²»ÕË´ÓíË®Îñ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340121581547345D | Àî¹ãºê | ³¤·áÏØ | 9.851502 | 9.85 |
| 32 | ½ðÈÚÖ§³Ö | ͬÇìÂ¥²ÍÒû¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100771125645D | Éò»ùË® | °üºÓÇø | 124.3618 | 124.36 |
| 33 | ½ðÈÚÖ§³Ö | ³¤ºçÃÀÁâ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 9134000014918555XK | Îⶨ¸Õ | ¾¿ªÇø | 114.86 | 114.86 |
| 34 | °ì¹«Ó÷¿Ö§³Ö | °²»ÕÍòÀÊ´ÅËܹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 91340100713955632Y | ÍòºÍ¹ú | ¾¿ªÇø | 254.43 | 254.43 |

