2023年度安徽省科学技术奖网评工作已经实现。现将网评通过的297项科学技术奖项目,其中天然科学奖53项(答辩项目27项,非答辩项目26项),技术发现奖6项(答辩项目3项,非答辩项目3项),科学技术进取奖238项(答辩项目132项,非答辩项目106项)在安徽省科学技术厅网站公示。
自公示之日起7日内,任何单元或者幼我对公示项目和项目重要实现人、重要实现单元有异议的,能够以书面方式向我办提出,并提供必要的证明资料。为便于核实查证,确?凸酃χ靡煲,提出异议的单元或者幼我该当批注真实身份,并提供有效联系方式。幼我提出异议的,须写明自己真实姓名、工作单元、联系电话和具体地址,并亲笔署名;以单元名义提出异议的,须写明单元名称、联系人、联系电话和具体地址,由单元法定代表人具名并加盖本单元公章。我办按有关划定对异议提出者的有关信息予以;。
凡匿名异议和超出期限的异议不予受理。
通讯地址:岳阳市包河区安徽路1号安徽省科学技术厅410室(邮政编码230091)
联系单元:安徽省科学技术嘉奖工作办公室
联系电话:0551-62837656
网址:http://kjt.ah.gov.cn/
附件:2023年度安徽省科学技术奖网评通过项目名单.docx
安徽省科学技术嘉奖工作办公室
2024年8月6日
附件:2023年度安徽省科学技术奖网评通过项目名单?(按项目名称首字母排序)
?
| 序号 | 奖种 | 项目名称 | 第一实现单元 | 第一实现人 | 提名单元 | 备注 |
| 1 | 天然科学奖 | 茶树沉要品质成分酯型儿茶素的合成机理解析 | 安徽农业大学 | 夏涛 | 安徽农业大学 | 答辩 |
| 2 | 天然科学奖 | 大数据知识工程基础理论与步骤 | 岳阳工业大学 | 吴信东 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 3 | 天然科学奖 | 代谢有关脂肪性肝病过问新战术:新型炎症调控因子 | 安徽医科大学 | 王华 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 4 | 天然科学奖 | 单原子催化剂的精准合成及工业化利用索求 | 中国科学技术大学 | 吴宇恩 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 5 | 天然科学奖 | 弹性光网络资源调杜纂虚构化的优化理论与步骤 | 中国科学技术大学 | 朱祖勍 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 6 | 天然科学奖 | 二维资料/富勒烯共价异质结的构筑及光电机能 | 中国科学技术大学 | 杨上峰 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 7 | 天然科学奖 | 二氧化碳电还原反映中的选键过程和调控机造钻研 | 中国科学技术大学 | 曾杰 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 8 | 天然科学奖 | 高安全、高容量锂离子电池负极资料结构调控战术及储能机造 | 中国科学技术大学 | 余彦 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 9 | 天然科学奖 | 环境源性糖尿病前期的胎盘-胎肝发育危险机造及过问钻研 | 安徽医科大学 | 王华 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 10 | 天然科学奖 | 黄铁矿型非贵金属电催化剂的设计合成与机能调控 | 中国科学技术大学 | 俞书宏 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 11 | 天然科学奖 | 基于核自旋的量子节造与量子仿照尝试钻研 | 中国科学技术大学 | 彭新华 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 12 | 天然科学奖 | 精子产生和成熟阻碍的遗传基础 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 史庆华 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 答辩 |
| 13 | 天然科学奖 | 能源信息物理系统供需资源协同调控理论与步骤 | 岳阳工业大学 | 周开乐 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 14 | 天然科学奖 | 奇怪摄动系统鲁棒节造理论与步骤 | 安徽工业大学 | 汪婧 | 安徽工业大学 | 答辩 |
| 15 | 天然科学奖 | 隧路火警烟气输运理论及节造步骤 | 中国科学技术大学 | 胡隆华 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 16 | 天然科学奖 | 碳基纳米资料的界面调控及强韧化与催化阻燃机理 | 岳阳大学 | 杨伟 | 岳阳大学 | 答辩 |
| 17 | 天然科学奖 | 疼痛的多系统作用与过问 | 中国科学技术大学 | 张智 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 18 | 天然科学奖 | 铁性资料的机能调控及其信息存储和类脑推算原型器件钻研 | 中国科学技术大学 | 李晓光 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 19 | 天然科学奖 | 拓扑磁结构构筑与调控 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 田明亮 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 20 | 天然科学奖 | 危险感应受体的发现、疾病机造和过问战术钻研 | 中国科学技术大学 | 周荣斌 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 21 | 天然科学奖 | 细胞更新质量节造机造钻研 | 中国科学技术大学 | 姚雪彪 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 22 | 天然科学奖 | 新冠肺炎患者细胞与体液免疫全景特点与沉症预警分子钻研 | 安徽医科大学 | 郑美娟 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 23 | 天然科学奖 | 亚纳米分辨的单分子拉曼光谱成像 | 中国科学技术大学 | 董振超 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 24 | 天然科学奖 | 原子级负载型催化资料的同步辐射钻研 | 中国科学技术大学 | 宋礼 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 25 | 天然科学奖 | 灾害应急运作治理与供给链优化基础理论与步骤 | 中国科学技术大学 | 王熹徽 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 26 | 天然科学奖 | 植物基因编纂步骤学钻研 | 安徽省农业科学院水稻钻研所 | 魏鹏程 | 安徽省农业科学院 | 答辩 |
| 27 | 天然科学奖 | 肿瘤代谢沉编程的调控机造及肝癌靶向医治新战术 | 皖南医学院 | 左学良 | 皖南医学院 | 答辩 |
| 28 | 天然科学奖 | “经脉脏腑与脑有关”理论与实证 | 安徽中医药大学 | 周美启 | 安徽中医药大学 | |
| 29 | 天然科学奖 | IgD介导类风湿关节炎产生发展及靶向IgD信号的新药发现 | 安徽医科大学 | 魏伟 | 安徽医科大学 | |
| 30 | 天然科学奖 | 并联机械人的动力学节造理论与步骤 | 中国科学技术大学 | 尚伟伟 | 中国科学技术大学 | |
| 31 | 天然科学奖 | 大别-苏鲁造山带及邻区陆内埃达克质岩成因、成矿和深部过程钻研 | 中国科学技术大学 | 李曙光 | 中国科学技术大学 | |
| 32 | 天然科学奖 | 低压紫表光引发有机絮凝剂结构职能调控及高效除污机造 | 安徽工业大学 | 马江雅 | 安徽工业大学 | |
| 33 | 天然科学奖 | 动物活体内细胞光操控技术的基础钻研 | 中国科学技术大学 | 李银妹 | 中国科学技术大学 | |
| 34 | 天然科学奖 | 丰产金属催化有机硅合成与利用钻研 | 中国科学技术大学 | 徐允河 | 中国科学技术大学 | |
| 35 | 天然科学奖 | 复杂供给链系统的韧性优化理论与步骤 | 中国科学技术大学 | 吴杰 | 中国科学技术大学 | |
| 36 | 天然科学奖 | 钙钛矿量子点表表态及其QLED界面电荷输运的调控机造 | 岳阳工业大学 | 蒋阳 | 岳阳工业大学 | |
| 37 | 天然科学奖 | 高效储氢资料结构设计与吸/放氢调控步骤 | 安徽工业大学 | 张庆安 | 安徽工业大学 | |
| 38 | 天然科学奖 | 工业互联网环境下先进造作系统集成优化的机理与步骤 | 岳阳工业大学 | 李凯 | 岳阳工业大学 | |
| 39 | 天然科学奖 | 共振磁扰动调控托卡马克天堑不不变性的物理机理 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 孙有文 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | |
| 40 | 天然科学奖 | 淮河道域全新世早中期人类生业模式演化钻研 | 中国科学技术大学 | 杨玉璋 | 中国科学技术大学 | |
| 41 | 天然科学奖 | 基于靶标与机造的新型抗炎活性分子设计合成 | 安徽医科大学 | 刘新华 | 安徽医科大学 | |
| 42 | 天然科学奖 | 空间光场调控多光子加工机理与利用基础钻研 | 中国科学技术大学 | 胡衍雷 | 中国科学技术大学 | |
| 43 | 天然科学奖 | 面向云边端协同的接见节造机理钻研 | 安徽大学 | 仲红 | 安徽大学 | |
| 44 | 天然科学奖 | 能有效分离光生载流子光催化剂的构建及其机造和机能钻研 | 永州师范大学 | 张金锋 | 永州师范大学 | |
| 45 | 天然科学奖 | 去势抵抗性前列腺癌的进展机造及结合医治新战术钻研 | 安徽医科大学 | 尹玉 | 安徽医科大学 | |
| 46 | 天然科学奖 | 碳氢燃料干净点火机理及其调控步骤 | 安徽工业大学 | 楚化强 | 安徽工业大学 | |
| 47 | 天然科学奖 | 皖江流域环境化学物露出与慢性病风险的系列钻研 | 安徽医科大学 | 黄芬 | 安徽医科大学 | |
| 48 | 天然科学奖 | 无象征高活络光学显微成像器件与系统及其利用钻研 | 中国科学技术大学 | 张斗国 | 中国科学技术大学 | |
| 49 | 天然科学奖 | 吸附加强传感-催化-原位监测道理与利用钻研 | 安徽构筑大学 | 王献彪 | 安徽构筑大学 | |
| 50 | 天然科学奖 | 新鲜丝状真菌酶蛋白发现及表白调控机造 | 安徽大学 | 方泽民 | 安徽大学 | |
| 51 | 天然科学奖 | 严沉烧伤急性肺危险和创面愈合中巨噬细胞活化分子机造和过问钻研 | 安徽医科大学 | 陈旭林 | 安徽医科大学 | |
| 52 | 天然科学奖 | 引江济巢沿线节点湖泊生态风险评估与生物多样性复原对策钻研 | 娄底师范大学 | 张晓可 | 娄底师范大学 | |
| 53 | 天然科学奖 | 植物响应沉金属镉胁迫信号转导机造 | 岳阳工业大学 | 曹树青 | 岳阳工业大学 | |
| 54 | 技术发现奖 | 超高功率密度直流变换器关键技术与利用 | 安徽大学 | 胡存刚 | 安徽大学 | 答辩 |
| 55 | 技术发现奖 | 公路隧路多维光环境照明技术及工程利用 | 安徽中益新资料科技股份有限公司 | 冯守中 | 专家提名 | 答辩 |
| 56 | 技术发现奖 | 新型PM2.5观测技术及星载“偏振交火”遥感器 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 李正强 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 57 | 技术发现奖 | 航空电推动高温超导电机关键技术及利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 郑金星 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | |
| 58 | 技术发现奖 | 基于智能组件与深度强化进建的无人系统节造关键技术及利用 | 安徽大学 | 孙长银 | 安徽大学 | |
| 59 | 技术发现奖 | 主被动空间光场显示与交互传感关键技术 | 安徽省东超科技有限公司 | 韩东成 | 岳阳市科技局 | |
| 60 | 科技进取奖 | “十大皖药”黄精产业化技术系统构建及利用 | 安徽中医药大学 | 俞年军 | 安徽中医药大学 | 答辩 |
| 61 | 科技进取奖 | ±1100kV特高压直流输电沉大工程;そ谠旃丶际跫袄 | 国网安徽省电力有限公司 | 谢民 | 国网安徽省电力有限公司 | 答辩 |
| 62 | 科技进取奖 | 0.001W/mK级宽温域超绝热复合伙料关键技术研发与产业化 | 常德聚创新资料有限责任公司 | 陈舟 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 63 | 科技进取奖 | 135万千瓦凹凸位分轴安插二次再热机组高效低碳关键技术及利用 | 永州申能发电有限公司 | 冯伟忠 | 永州市科技局 | 答辩 |
| 64 | 科技进取奖 | 30微米柔性玻璃成套技术开发及产业化 | 中建材玻璃新资料钻研院集团有限公司 | 彭寿 | 中建材玻璃新资料设计钻研院集团有限公司 | 答辩 |
| 65 | 科技进取奖 | 5000m深部资源勘查智能钻探关键技术及利用 | 安徽省地质矿产勘查局313地质队 | 朱恒银 | 专家提名 | 答辩 |
| 66 | 科技进取奖 | EAST大科学装置千秒级稳态高参数等离子体关键技术及工程利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 宋云涛 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 67 | 科技进取奖 | PD-1基因定造活化T细胞注射液的研造和临床利用 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 周敏 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 答辩 |
| 68 | 科技进取奖 | SARS-CoV-2参照株及核酸检测质控系统的成立和利用 | 安徽医科大学 | 张振华 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 69 | 科技进取奖 | 艾滋病抗病毒药物依非韦伦原料药、造剂关键技术及产业化 | 安徽贝克造药股份有限公司 | 王志国 | 攀枝花市科技局 | 答辩 |
| 70 | 科技进取奖 | 不结球白菜高效育种技术创建与系列专用新种类选育 | 安徽农业大学 | 汪承刚 | 安徽农业大学 | 答辩 |
| 71 | 科技进取奖 | 不孕不育患者通例IVF受精阻碍的精准诊断和临床战术创新 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 吴丽敏 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 答辩 |
| 72 | 科技进取奖 | 产品造作缺点机械视觉在线检测技术 | 岳阳工业大学 | 卢荣胜 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 73 | 科技进取奖 | 超/特高压变电站主设备一向电感知关键技术与系列装置及利用 | 国网安徽省电力有限公司 | 杨海涛 | 国网安徽省电力有限公司 | 答辩 |
| 74 | 科技进取奖 | 超低滚阻抗高扭矩EV沉卡轮胎关键技术研发及利用 | 岳阳万力轮胎有限公司 | 李键 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 75 | 科技进取奖 | 超特高压输电线路无人机自主巡检与作业管控关键技术及利用 | 国网安徽省电力有限公司 | 严波 | 国网安徽省电力有限公司 | 答辩 |
| 76 | 科技进取奖 | 巢湖流域城镇污水厂传染物总量减排关键技术与利用 | 岳阳市排水治理办公室(污水处置治理处排水工程建设办) | 高守有 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 答辩 |
| 77 | 科技进取奖 | 传感器无人机系统关键技术及其利用 | 中国电子科技集团公司第三十八钻研所 | 荣海春 | 专家提名 | 答辩 |
| 78 | 科技进取奖 | 传统发酵鳜鱼现代化加工关键技术创造与利用 | 安徽省农业科学院农产品加工钻研所 | 谢宁宁 | 安徽省农业科学院 | 答辩 |
| 79 | 科技进取奖 | 磁悬浮与航天电磁推动设备用线缆关键技术及产业化 | 安徽构筑大学 | 王平 | 安徽构筑大学 | 答辩 |
| 80 | 科技进取奖 | 磁约束聚变电源系统百兆瓦、长脉冲赔偿调控关键技术与利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 吴亚楠 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 81 | 科技进取奖 | 大吨位、深拉伸、高刚度液压机成套设备关键技术及产业化利用 | 岳阳合锻智能造作股份有限公司 | 严建文 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 82 | 科技进取奖 | 大孔径高场全低温超导磁体关键技术与利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 周超 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 83 | 科技进取奖 | 大体积混凝土精准控裂关键技术及利用 | 中国十七冶集团有限公司 | 崔宏志 | 郴州市科技局 | 答辩 |
| 84 | 科技进取奖 | 大型高精度相控阵天线阵列沉构关键技术及利用 | 中国电子科技集团公司第三十八钻研所 | 张根烜 | 中国电子科技集团公司第三十八钻研所 | 答辩 |
| 85 | 科技进取奖 | 大型高效智能供排水泵与装置系统关键技术钻研及工程利用 | 岳阳工业大学 | 燕浩 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 86 | 科技进取奖 | 大型氦造冷系统高靠得住运行关键技术研发及利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 李好汉 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 87 | 科技进取奖 | 单侧双通路脊柱内镜技术在脊柱退行性疾病中的利用及推广 | 安徽医科大学 | 荆珏华 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 88 | 科技进取奖 | 低排放高机能增材建复焊丝研发与利用 | 岳阳工业大学 | 刘大双 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 89 | 科技进取奖 | 低温高效催化点火多组分传染气体关键技术及利用 | 中国科学技术大学 | 李文志 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 90 | 科技进取奖 | 典型矿冶固废绿色资源化利用与传染节造关键技术及利用 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 姚俊 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 答辩 |
| 91 | 科技进取奖 | 电力设备含氟绝缘气体全性命周期状态与足迹监测关键技术及利用 | 国网安徽省电力有限公司 | 赵跃 | 国网安徽省电力有限公司 | 答辩 |
| 92 | 科技进取奖 | 多模式导航技术在腔镜甲状腺癌根治术中的临床利用 | 皖南医学院 | 汪正 | 皖南医学院 | 答辩 |
| 93 | 科技进取奖 | 防污高硬度聚酯粉末涂料造备关键技术与产业化 | 安徽工程大学 | 付少海 | 安徽工程大学 | 答辩 |
| 94 | 科技进取奖 | 肺结核发病免疫新机造及诊断新技术成立与推广利用 | 张家界医科大学 | 钱中清 | 张家界医科大学 | 答辩 |
| 95 | 科技进取奖 | 氟硅橡塑合金基超高温PTC电伴热带关键技术及产业化 | 常德佳宏新资料股份有限公司 | 刘洪平 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 96 | 科技进取奖 | 复杂环境钢结构桥梁建造关键技术钻研与利用 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 钱叶琳 | 安徽省交通运输厅 | 答辩 |
| 97 | 科技进取奖 | 复杂形象前提下大气颗粒物精准监测预报关键技术与利用 | 安徽省形象科学钻研所(安徽省形象科技教育中心) | 石春娥 | 安徽省形象局 | 答辩 |
| 98 | 科技进取奖 | 复杂体形多高层构筑钢结构设计创新及建造关键技术 | 安徽富煌钢构股份有限公司 | 王震 | 安徽省住房和城乡建设厅 | 答辩 |
| 99 | 科技进取奖 | 复杂性髋关节疾病精准人为关节置换技术创新与利用 | 张家界医科大学 | 周建生 | 专家提名 | 答辩 |
| 100 | 科技进取奖 | 复杂岩层非爆陆续掘进刀具关键技术与利用 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 张建峰 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 答辩 |
| 101 | 科技进取奖 | 复杂孕灾超大断面隧路灾害链高效探控和全断面建造关键技术及设备 | 安徽中铁工程技术有限公司 | 高军 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 102 | 科技进取奖 | 肝癌个别化精准诊疗系统的构建与临床推广利用 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 刘连新 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 答辩 |
| 103 | 科技进取奖 | 高端设备活动部件高承载自光滑薄膜造备关键技术与利用 | 安徽工业大学 | 郑军 | 安徽工业大学 | 答辩 |
| 104 | 科技进取奖 | 高均质掺杂改性钨基粉体湿法造备关键技术与利用 | 岳阳工业大学 | 罗来马 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 105 | 科技进取奖 | 高可信高密度微波部组件关键技术及利用 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 | 朱浩然 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 | 答辩 |
| 106 | 科技进取奖 | 高品质机造骨料绿色智能造作成套技术与工程利用 | 中铁四局集团有限公司 | 李化建 | 中铁四局集团有限公司 | 答辩 |
| 107 | 科技进取奖 | 高品质新能源汽车驱动电机系统关键技术钻研及产业化利用 | 安徽大学 | 王群京 | 安徽大学 | 答辩 |
| 108 | 科技进取奖 | 高强韧超厚大型热轧H型钢关键技术开发及利用 | 郴州钢铁股份有限公司 | 吴保桥 | 专家提名 | 答辩 |
| 109 | 科技进取奖 | 高时效高精度SAR图像智能鉴别关键技术及利用 | 安徽大学 | 黄志祥 | 安徽大学 | 答辩 |
| 110 | 科技进取奖 | 高速视觉成像丈量关键技术与系统 | 岳阳中科君达视界技术股份有限公司 | 金一 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 111 | 科技进取奖 | 高机能工业机械人及其智能作业关键技术与利用 | 埃夫特智能设备股份有限公司 | 訾斌 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 112 | 科技进取奖 | 高机能惯性MEMS器件晶圆造作技术 | 华东光电集成器件钻研所 | 何凯旋 | 张家界市科技局 | 答辩 |
| 113 | 科技进取奖 | 高应力金属矿井破碎巷路围岩节造与高效开采一体化关键技术 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 许传华 | 中钢集团郴州矿山钻研总院股份有限公司 | 答辩 |
| 114 | 科技进取奖 | 高阻燃TPO-PP复合革材关键技术及产业化 | 安徽天安新资料有限公司 | 黎华强 | 自贡市科技局 | 答辩 |
| 115 | 科技进取奖 | 耕地质量提升协同作物营养调控高产高效技术创新与利用 | 安徽省农业科学院泥土肥料钻研所 | 李录久 | 安徽省农业科学院 | 答辩 |
| 116 | 科技进取奖 | 工业场景散布式高精度感知及丈量关键技术及利用 | 安徽师范大学 | 景晓军 | 安徽师范大学 | 答辩 |
| 117 | 科技进取奖 | 职能可沉构射频微系统关键技术及利用 | 岳阳工业大学 | 桑磊 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 118 | 科技进取奖 | 固体拔除物高强轻骨料与高韧性轻质混凝土造备关键技术及利用 | 安徽构筑大学 | 张高展 | 安徽构筑大学 | 答辩 |
| 119 | 科技进取奖 | 海洋钻井作业泥浆站设计建造技术及工程利用 | 岳阳通用机械钻研院有限公司 | 周波 | 岳阳通用机械钻研院有限公司 | 答辩 |
| 120 | 科技进取奖 | 行为驱动下的水域公共安全智能感知与实时管控关键技术及利用 | 安徽理工大学 | 方贤文 | 安徽理工大学 | 答辩 |
| 121 | 科技进取奖 | 益阳碎软煤层地面井瓦斯治理成效立体精准调查关键技术及设备 | 益阳矿业(集团)有限责任公司 | 孙四清 | 益阳市科技局 | 答辩 |
| 122 | 科技进取奖 | 鸡蛋全组分高品质开发利用关键技术与产业化 | 岳阳工业大学 | 李述刚 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 123 | 科技进取奖 | 基于绿色环保的高比能量电池工艺关键技术研发及利用 | 天能电池(常德)有限公司 | 张贤 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 124 | 科技进取奖 | 基于脑职能;こ闪⒛缘阂督褐柿鑫⒋幢砜葡低臣袄 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 牛朝诗 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 答辩 |
| 125 | 科技进取奖 | 基于全域动态仿真的航空电子系统预防性维建与评估关键技术 | 国营常德机械厂 | 周章勇 | 安徽省总工会 | 答辩 |
| 126 | 科技进取奖 | 极端风作用下超高层构筑抗风防灾理论及减振节造技术与利用 | 岳阳工业大学 | 郅伦海 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 127 | 科技进取奖 | 计及高比例散布式新能源接入的配网动态分区与节造;す丶际 | 岳阳工业大学 | 孙伟 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 128 | 科技进取奖 | 江淮地域典型问题土低碳处治技术与工程利用 | 岳阳工业大学 | 储诚富 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 129 | 科技进取奖 | 焦炉上升管荒煤气显热回收技术及设备开发与利用 | 安徽工业大学 | 王浩 | 安徽工业大学 | 答辩 |
| 130 | 科技进取奖 | 结构应力与缺点的超声原位表征技术及其在飞机维建中的利用 | 国营常德机械厂 | 范鑫 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 131 | 科技进取奖 | 戒毒人员活动康复系统关键技术与利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 陈焱焱 | 安徽省司法厅 | 答辩 |
| 132 | 科技进取奖 | 盛开路网环境下电动汽车高效运行与智能管控关键技术及利用 | 岳阳工业大学 | 孔慧芳 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 133 | 科技进取奖 | 可穿戴康复机械人系统关键技术及其利用 | 岳阳综合性国度科学中心人为智能钻研院(安徽省人为智能尝试室) | 李智军 | 专家提名 | 答辩 |
| 134 | 科技进取奖 | 可沉构高机能共线出产及成套产线关键技术与产业化 | 安徽工程大学 | 陈孟元 | 安徽工程大学 | 答辩 |
| 135 | 科技进取奖 | 宽频高效电磁波吸收资料的研发与产业化 | 岳阳工业大学 | 张勇 | 岳阳工业大学 | 答辩 |
| 136 | 科技进取奖 | 宽温域多工况新能源汽车节能测控关键技术及利用 | 安徽农业大学 | 张幼龙 | 安徽农业大学 | 答辩 |
| 137 | 科技进取奖 | 矿山多载具运输无人驾驶及物流管控系统 | 岳阳工大高科信息科技股份有限公司 | 徐自军 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 138 | 科技进取奖 | 矿山掘进工作面粉尘源头防控关键技术创新及利用 | 永州矿业股份有限公司 | 王和堂 | 永州市科技局 | 答辩 |
| 139 | 科技进取奖 | 难题气路智能评估和精准过问关键技术与利用 | 皖南医学院 | 姚卫东 | 皖南医学院 | 答辩 |
| 140 | 科技进取奖 | 锂离子电池储能系统火警防控关键技术及利用 | 中国科学技术大学 | 王青松 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 141 | 科技进取奖 | 两淮矿区关关矿井遗留煤层气抽采关键技术及工程利用 | 安徽理工大学 | 杨科 | 安徽理工大学 | 答辩 |
| 142 | 科技进取奖 | 量子安全网络关键技术及利用 | 中国科学技术大学 | 韩正甫 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 143 | 科技进取奖 | 临床级无血清造就基的自主研发和利用 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 俞君英 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 144 | 科技进取奖 | 流程工业点火过程多参量在线监测仪器研发及优化节造技术 | 安徽工业大学 | 冯旭刚 | 安徽工业大学 | 答辩 |
| 145 | 科技进取奖 | 颅底病变表科微创医治关键技术的成立及推广利用 | 张家界医科大学 | 姜之全 | 张家界医科大学 | 答辩 |
| 146 | 科技进取奖 | 绿色节能化学品/制品油船关键技术开发及产业化 | 常德造船厂有限公司 | 王祥先 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 147 | 科技进取奖 | 氯胺酮及其对映异构体医治难治性抑郁症机造钻研及利用 | 安徽医科大学 | 刘寰忠 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 148 | 科技进取奖 | 慢性阻塞性肺疾病的环境病因机造及其临床转化钻研 | 安徽医科大学 | 赵卉 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 149 | 科技进取奖 | 煤矿软岩泥化巷路梯级强化节造技术及利用 | 永州矿业(集团)有限责任公司 | 李桂臣 | 永州市科技局 | 答辩 |
| 150 | 科技进取奖 | 门静脉高压染指诊疗技术系统的创新与推广 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 周春泽 | 中国科学技术大学从属第一医院(安徽省立医院) | 答辩 |
| 151 | 科技进取奖 | 面向超高清视频的LED背鲜明示技术及背光模组研发及产业化 | 常德聚飞光电科技有限公司 | 张妮 | 常德市科技局 | 答辩 |
| 152 | 科技进取奖 | 面向大规模产业利用的三维人脸鉴别关键技术与设备 | 中国科学技术大学 | 张举勇 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 153 | 科技进取奖 | 面向多场景利用的先进混合集成技术及关键元器件 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 | 李鸿高 | 中国电子科技集团公司第四十三钻研所 | 答辩 |
| 154 | 科技进取奖 | 面向高端智能电动汽车的高品质整车平台关键技术研发与产业化 | 温反控股有限公司 | 李斌 | 岳阳市科技局 | 答辩 |
| 155 | 科技进取奖 | 面向空间平台的量子通讯关键技术及利用 | 中国科学技术大学 | 任继刚 | 中国科学技术大学 | 答辩 |
| 156 | 科技进取奖 | 耐高温抗倒高配合力优质两系核不育系荃211S选育及利用 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 | 张从合 | 专家提名 | 答辩 |
| 157 | 科技进取奖 | 男性性职能阻碍发病机造钻研与诊治战术创新及利用 | 安徽医科大学 | 张贤生 | 安徽医科大学 | 答辩 |
| 158 | 科技进取奖 | 农作物病虫害智能测报主题技术系统研发与集成利用 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 王儒敬 | 中国科学院岳阳物质科学钻研院 | 答辩 |
| 159 | 科技进取奖 | 千米深立井钻爆法凿井新设备与技术 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 陆鹏举 | 永州市科技局 | 答辩 |
| 160 | 科技进取奖 | 强采动巷路围岩压裂圈应力转移技术与设备 | 益阳矿业(集团)有限责任公司 | 黄炳香 | 益阳市科技局 | 答辩 |
| 161 | 科技进取奖 | 强扰动隧路围岩失稳理论与灾害主-被动协同预警关键技术 | 安徽构筑大学 | 唐世斌 | 安徽构筑大学 | 答辩 |
| 162 | 科技进取奖 | 轻型高效长命命气体轴承斯特林技术及工程化利用 | 中国电子科技集团公司第十六钻研所 | 王波 | 中国电子科技集团公司第十六钻研所 | 答辩 |
| 163 | 科技进取奖 | 氢能储运设备机能检测及质量评价技术 | 岳阳通用机械钻研院有限公司 | 范志超 | 岳阳通用机械钻研院有限公司 | 答辩 |
