ƾ¾Ý¡¶¹ØÓÚÓ¡·¢³£µÂÊйØÓÚÖ§³ÖÐÂÄÜÔ´Æû³µºÍÖÇÄÜÍøÁªÆû³µ²úÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ßµÄ֪ͨ¡·£¨Îß¾ÐÅÆû³µÉ豸¡²2023¡³36ºÅ£©ÖÐÓÉÊпƼ¼¾Öǣͷ²¿ÃÅ¡°12£®¼¤ÀøÐÂÄÜÔ´Æû³µ´úÌæ¡±Ìõ¿îÄÚÈݺÍÓйØÉ걨֪ͨҪÇ󣬾É걨ÆóÒµµØµãÏØÊÐÇø¡¢¿ª·¢ÇøÐÐÒµÖ÷¹Ü²¿ÃźͲÆÕþ¾Ö¶ÔÆóÒµÉêÇë×ÊÁϳõÉó²¢¹²Í¬ÍƼö¡¢Êм¶ÐÐÒµÖ÷¹Ü²¿ÃÅÉóºË£¬Äâ¶Ô¡°³£µÂ´ó½ÖÓ×ÏïÆû³µ×âÁÞ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾¡±2023Äê¶ÈÐÂÔö²¢Çк϶ÒÏÖǰÌá33Á¾ÐÂÄÜÔ´ÍøÔ¼³µ´ÍÓëµç·Ñ²¹Öú£¬²¹Öú×ʽð9.9ÍòÔª¡£
ÏÖ½«Äâ²¹Öú×ʽðÇé¿öÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾¹¦·ò5ÔÂ9ÈÕ-5ÔÂ15ÈÕ£¬ÆÚ¼äÈκε¥ÔªºÍÓ×ÎÒ¶Ô¹«Ê¾µÄÉ걨Çé¿öÈçÓÐÒìÒ飬ÇëÏòÎÒ¾ÖʵÃûÊéÃæ·´Ó³¡£
µç»°£º0553-3831594
´«Õ棺0553-3836575
ÁªÏµµØÖ·£º³£µÂÊÐÕþÎñÖÐÐÄAÇø424ÊÒ
Óʱࣺ241001
¸½¼þ£º³£µÂÊÐÄâ¶ÒÏÖÐÂÄÜÔ´Æû³µµç·Ñ²¹Öú³µÁ¾Çé¿ö±í
2024Äê5ÔÂ9ÈÕ
¸½¼þ
³£µÂÊÐÄâ¶ÒÏÖÐÂÄÜÔ´Æû³µµç·Ñ²¹Öú³µÁ¾Çé¿ö±í
ÉêÇëµ¥Ôª£º³£µÂ´ó½ÖÓ×ÏïÆû³µ×âÁÞ·þÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾
| ÐòºÅ | ³µÁ¾Óô¦ | ³µÁ¾ÀàÐÍ | ÐÐʻ֤ע²áÈÕÆÚ | ³µÁ¾ÐͺŠ| ³µÁ¾¼ø±ð´úÂ루VIN£© | ³µÉ̱ê | ·¢Æ±ºÅ | ÀÛ¼ÆÔËÐÐÀï³Ì£¨¹«À | ºË×¼Äâ²¹Öú×ʽð£¨ÍòÔª£© |
| 1 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/13 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DBXN0278169 | ÍîBD85029 | 00302212 | 64604 | 0.3 |
| 2 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/16 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB5N0300191 | ÍîBD59551 | 00302214 | 39766 | 0.3 |
| 3 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/16 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB6N0300135 | ÍîBD75633 | 00302213 | 82091 | 0.3 |
| 4 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/24 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB7N0300290 | ÍîBD68567 | 00302220 | 62572 | 0.3 |
| 5 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/24 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB2N0278182 | ÍîBD55102 | 00302217 | 68807 | 0.3 |
| 6 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/24 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB4N0300280 | ÍîBD55355 | 00302221 | 61756 | 0.3 |
| 7 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/24 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB8N0278199 | ÍîBD66572 | 00302219 | 60802 | 0.3 |
| 8 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/2/24 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB1N0276780 | ÍîBD78582 | 00302218 | 67625 | 0.3 |
| 9 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/2 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DBXN0277314 | ÍîBD75855 | 00302225 | 42458 | 0.3 |
| 10 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/2 | ±ÈÑǵÏÇØEV | LGXCE6DB5P0118166 | ÍîBD66289 | 00302222 | 58293 | 0.3 |
| 11 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/8 | ¼¸ºÎApro | LB378U4W9NA166490 | ÍîBD70155 | 00302229 | 17834 | 0.3 |
| 12 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/9 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB4N0300229 | ÍîBD50975 | 00302230 | 69664 | 0.3 |
| 13 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/10 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB2N0278070 | ÍîBD55803 | 00302231 | 42028 | 0.3 |
| 14 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/14 | ±ÈÑǵÏÇØEV | LGXCE6DB7P0118170 | ÍîBD52922 | 00302232 | 41934 | 0.3 |
| 15 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/3/21 | ¼¸ºÎApro | LB378U4W5NA166440 | ÍîBD69911 | 00302236 | 45499 | 0.3 |
| 16 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/4/4 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB3N0300318 | ÍîBD77135 | 00302243 | 55042 | 0.3 |
| 17 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/4/6 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DBXN0278222 | ÍîBD68322 | 00302245 | 51030 | 0.3 |
| 18 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/4/6 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB4N0341265 | ÍîBD55972 | 00302244 | 38357 | 0.3 |
| 19 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/4/14 | ¼ªÀûÀ×Éñ | LB3784EZ6NH043228 | ÍîBF91173 | 00302247 | 27271 | 0.3 |
| 20 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/5/6 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB3N0341466 | ÍîBD55251 | 00302257 | 62062 | 0.3 |
| 21 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/5/18 | ±ÈÑǵÏÇØEV | LGXCE6DB8P0118162 | ÍîBD77013 | 00302259 | 37810 | 0.3 |
| 22 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/5/24 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U8P0008517 | ÍîBD69332 | 00312228 | 42739 | 0.3 |
| 23 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/6/1 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U3P0010269 | ÍîBD68188 | 01221974 | 21855 | 0.3 |
| 24 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/6/26 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U2P0013387 | ÍîBD72583 | 01222021 | 24139 | 0.3 |
| 25 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/7/3 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U5P0013089 | ÍîBD72422 | 01222034 | 28814 | 0.3 |
| 26 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/7/3 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB7P0305430 | ÍîBD69592 | 00302269 | 35812 | 0.3 |
| 27 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/8/1 | ±ÈÑǵÏE3 | LC0CE6DB7P0305444 | ÍîBD32225 | 00302271 | 33327 | 0.3 |
| 28 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/8/21 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U8P0016407 | ÍîBD73685 | 01222163 | 23079 | 0.3 |
| 29 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/9/26 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U6P0016339 | ÍîBD58613 | 01202771 | 26390 | 0.3 |
| 30 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/11/6 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U0P0022766 | ÍîBD77468 | 00358227 | 22166 | 0.3 |
| 31 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/12/19 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U5P0021094 | ÍîBD83820 | 00358321 | 21005 | 0.3 |
| 32 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/12/21 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U8P0023289 | ÍîBD83511 | 00358319 | 21806 | 0.3 |
| 33 | ÍøÔ¼ | ´¿µç¶¯³ËÓóµ | 2023/12/25 | ·áÌïBZ3 | LFMAS14U2P0022980 | ÍîBD29790 | 00358318 | 18557 | 0.3 |
| ºÏ?????¼Æ | 9.9 | ||||||||

