¸÷Óйص¥Ôª£º
ƾ¾Ý¡¶¹ØÓÚ2023Äê¶È¹¹ÖþÒµ²úÒµÕþ²ß¡°½µµÍÆóÒµÈÚ×ʳɱ¾¡±ÏîÄ¿É걨µÄ֪ͨ¡·£¨ºÏ½¨½¨¹Ü¡²2023¡³30ºÅ£©»®¶¨£¬ÏÖ½«¡°½µµÍÆóÒµÈÚ×ʳɱ¾¡±ÏîÄ¿Äâ¶Ò½ü¿ö¿ö£¨Ïê¼û¸½¼þ£©ÓèÒÔ¹«Ê¾£¬¹«Ê¾ÆÚ5Ì죨2023Äê12ÔÂ1ÈÕÖÁ2023Äê12ÔÂ5ÈÕ£©¡£
¸½¼þ£º2023Äê¶È¡°½µµÍÆóÒµÈÚ×ʳɱ¾¡±ÏîÄ¿Äâ¶Ò½ü¿ö¿ö»ã×ܱí
2023Äê11ÔÂ30ÈÕ
£¨ÒµÎñÕ÷ѯ£º0551-62640559 ͶËߵ绰£º0551-62665576£©
| 2023Äê¶È¡°½µµÍÆóÒµÈÚ×ʳɱ¾¡±ÏîÄ¿Äâ¶Ò½ü¿ö¿ö»ã×ܱí | ||||
| µ¥Ôª£ºÍòÔª | ||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | ¶ÔÓ¦Ìõ¿î | É걨½ð¶î | ¼ø¶¨½ð¶î |
| 1 | °²»ÕÖÐÒâ¸Ö½á¹¹¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.125000 | 8.12 |
| 2 | °²»Õʡͬ¼Ã°²È«¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.618700 | 5.61 |
| 3 | °²»Õ¾üºê½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.658800 | 4.65 |
| 4 | °²»ÕÒÝÈñ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.933600 | 9.93 |
| 5 | °²»ÕºÃ´ï½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.956200 | 5.95 |
| 6 | °²»Õ´óÒ°»·¾³¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.902900 | 4.90 |
| 7 | °²»Õ»·Í¨»úµçÉ豸װÖù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 21.854700 | 17.90 |
| 8 | °²»ÕÁª´º½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.236400 | 4.23 |
| 9 | °²»ÕÃûÊ˽¨É蹤³Ì¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.600400 | 7.60 |
| 10 | °²»ÕÙã·ç½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.887900 | 7.81 |
| 11 | °²»Õ±¦Ðн»Í¨ÉèÊ©¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.760700 | 3.76 |
| 12 | °²»ÕÖþºñ¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.265500 | 5.26 |
| 13 | °²»Õ´ïµ½¹¹Öþ×°è«ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.082100 | 3.08 |
| 14 | °²»ÕÈó³Éװ諹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.546200 | 2.54 |
| 15 | °²»Õʢ衵çÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.071400 | 6.07 |
| 16 | °²»Õ½Ü껽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.217293 | 5.21 |
| 17 | °²»ÕÊ¡´ï½½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 0.669340 | 0.66 |
| 18 | °²»Õ¿¡Áú½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.360000 | 9.36 |
| 19 | °²»ÕÅóÀ´½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.960000 | 5.96 |
| 20 | °²»ÕÖÁÁªÈñ·æ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.270000 | 7.27 |
| 21 | °²»ÕÊ¡ÊéºÏ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.100000 | 7.10 |
| 22 | °²»Õºèºº¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.850000 | 4.85 |
| 23 | °²»Õôàôá¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.150000 | 3.15 |
| 24 | °²»Õ¶àêɹ¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.120000 | 6.12 |
| 25 | °²»Õ¿¬Öþ¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.850000 | 3.85 |
| 26 | °²»ÕÔç´º½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.650000 | 5.65 |
| 27 | °²»ÕÕþêÀ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.780000 | 5.78 |
| 28 | ÔÀÑô¶«³ÇÂ·Ãæ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.200000 | 4.20 |
| 29 | °²»ÕÈÙÒ»½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.280000 | 7.28 |
| 30 | °²»ÕÊ¡ÔÀÑôÕýÌì¹¹Öþ×°è«ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.750000 | 5.75 |
| 31 | °²»Õ´óÊý¹¹ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.170000 | 7.17 |
| 32 | °²»ÕÌ©Óî¹¹ÖþÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 15.450000 | 15.45 |
| 33 | °²»ÕÊ¡Óù»Õ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.770000 | 4.77 |
| 34 | °²»Õ»Õºê¹¹Öþ×°Öù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.180000 | 5.18 |
| 35 | °²»ÕÒÃÆ·½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 10.110000 | 10.11 |
| 36 | ÔÀÑôˆÒ¿¡¹¹Öþ×°Öù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.790000 | 6.79 |
| 37 | ÔÀÑôºèÆì½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.150000 | 2.15 |
| 38 | °²»ÕÆë˳¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 10.480000 | 10.48 |
| 39 | °²»Õ¶¦Ë³¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.880000 | 9.88 |
| 40 | °²»Õ¸»Ò«»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.390000 | 9.38 |
| 41 | ÔÀÑôöÎÀÚ¹¹Öþ×°Öù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.790000 | 3.79 |
| 42 | °²»Õ¶«·«½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.580000 | 6.58 |
| 43 | °²»ÕÔøó¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 10.700000 | 10.70 |
| 44 | °²»Õ·½Öݽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.460000 | 5.46 |
| 45 | °²»ÕéÅÇæ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.200627 | 5.20 |
| 46 | °²»Õê»Ð˽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.100000 | 6.10 |
| 47 | ÖлռªÏ齨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.277779 | 3.27 |
| 48 | °²»Õ·½ÖÛ¹¹Öþ×°ÖÃÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.104668 | 2.10 |
| 49 | ÔÀÑô³¤¿¢½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.117500 | 7.11 |
| 50 | °²»ÕÈڳɽ»Í¨ÉèÊ©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.029900 | 2.02 |
| 51 | °²»Õ»Õ½Ü½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.214200 | 2.21 |
| 52 | °²»Õºã¹ú½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.815580 | 1.66 |
| 53 | °²»ÕÍúÀû½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.642000 | 5.64 |
| 54 | °²»ÕºëºãÒ㽨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.893175 | 3.89 |
| 55 | °²»ÕºÆ°²½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 12.092000 | 5.77 |
| 56 | °²»Õ°à³²¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 13.373500 | 13.37 |
| 57 | °²»ÕÁÖÁؽ¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.799629 | 1.79 |
| 58 | °²»ÕÁ¬êɽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.672415 | 5.63 |
| 59 | °²»Õʢ̩ÐÂÐͽ¨²ÄÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.943888 | 8.94 |
| 60 | °²»ÕÖж¥Ô°ÁÖ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.394135 | 2.39 |
| 61 | °²»ÕÆÕÂÞ˹¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 12.192014 | 12.19 |
| 62 | ÔÀÑô¾«ÈñµçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.033334 | 6.03 |
| 63 | °²»ÕÔ¶Ñó¹¹Öþ×°è«ÅäÌ×¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.981534 | 3.98 |
| 64 | °²»Õºº°²½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 0.949000 | 0.94 |
| 65 | °²»ÕÈý¼Î½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 14.314000 | 14.31 |
| 66 | °²»Õ½Úµã½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.307281 | 2.30 |
| 67 | °²»Õ½ð¿Æ¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.173332 | 9.17 |
| 68 | °²»Õºëìdzɻ·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.035056 | 4.03 |
| 69 | °²»Ǫ̃·¢½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.597500 | 6.59 |
| 70 | °²»Õ˳ˮ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.747000 | 6.74 |
| 71 | °²»Õ¶«Ìؽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.561250 | 6.56 |
| 72 | °²»Õ¹ÛÑݹ¹Öþװ諹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.359700 | 6.35 |
| 73 | °²»ÕÃúÂɽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.540440 | 5.04 |
| 74 | ÖкÏÖÇÌÚ½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.000000 | 6.00 |
| 75 | °²»Õ½¨Ôª×°è«¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.020625 | 3.35 |
| 76 | °²»ÕÃô½¨Ïû·À¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 24.844427 | 24.84 |
| 77 | °²»Õ±õ³²½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.113332 | 9.11 |
| 78 | °²»Õ»¸Ì©¹¹ÖþÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.929999 | 4.92 |
| 79 | °²»ÕÇì·á½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.377700 | 6.37 |
| 80 | °²»Õ»ªÌØ»·¾³¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.773021 | 2.77 |
| 81 | °²»ÕÐÂÓѽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.150694 | 5.15 |
| 82 | °²»Õ¾°È»¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.426800 | 5.42 |
| 83 | °²»Õ¾°¸£½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.330000 | 5.33 |
| 84 | °²»ÕÇÚ˶½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.870000 | 1.87 |
| 85 | °²»ÕµØ½õ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.470600 | 6.47 |
| 86 | °²»Õͨ˳½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.903000 | 6.90 |
| 87 | °²»ÕÊ¡ÐùÔý¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 11.773665 | 11.77 |
| 88 | °²»ÕǬ巽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.935519 | 1.93 |
| 89 | °²»ÕÖÜÔ´µçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.880000 | 7.88 |
| 90 | °²»ÕÌÚÌ©¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.060000 | 6.06 |
| 91 | °²»Õ¶¦¶¨½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.260000 | 7.26 |
| 92 | °²»ÕÃ÷Ô´½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.580000 | 1.58 |
| 93 | °²»ÕÈóɵçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.597500 | 6.59 |
| 94 | °²»ÕÖÇíµ½¨²Ä¿Æ¼¼¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.199949 | 8.19 |
| 95 | °²»Õ·ÉÈó¹¹Öþװ諹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.090415 | 6.09 |
| 96 | °²»ÕÒãÄܹ¹Öþ×°Öù¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.746031 | 1.74 |
| 97 | °²»Õ¹ÌÊ¢·ÀË®¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 10.265600 | 10.26 |
| 98 | °²»ÕÍúâý½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.506875 | 6.50 |
| 99 | °²»Õ¾ýÌ©½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.540000 | 6.54 |
| 100 | ÔÀÑô»ªÒ«½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.296519 | 3.29 |
| 101 | °²»Õ´«ºÍ¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.230000 | 4.10 |
| 102 | °²»Õ¾ÛÇ콨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.695000 | 1.69 |
| 103 | °²»Õº½Ôª½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.216875 | 6.21 |
| 104 | °²»Õ´´Î°ÁÖ½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 12.802900 | 12.80 |
| 105 | °²»ÕÁ¦·½½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 14.400000 | 14.38 |
| 106 | °²»Õ®´´½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 16.397000 | 16.39 |
| 107 | °²»ÕÊ¡°î½»¹¹Öþװ諹¤³ÌÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.947948 | 6.49 |
| 108 | °²»Õ½ðÍØ¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.112500 | 6.11 |
| 109 | °²»ÕÏéÍ¥µçÁ¦¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.230000 | 8.23 |
| 110 | °²»ÕêÉÁú½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.080000 | 7.08 |
| 111 | °²»ÕÓÀ˶¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.750000 | 2.75 |
| 112 | °²»ÕÖ¾À«¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 11.340000 | 11.34 |
| 113 | °²»ÕÃÀÑÅůͨÉ豸¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.920000 | 6.92 |
| 114 | °²»Õ³çÌ©¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 1.040000 | 1.04 |
| 115 | °²»ÕìÇ·²¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 18.210000 | 18.21 |
| 116 | °²»ÕÄÏ·ç»·¾³¹¤³Ì¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 4.160000 | 4.16 |
| 117 | °²»Õ²©³Û¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.000000 | 3.74 |
| 118 | °²»Õ»ãÌ©½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.560000 | 5.56 |
| 119 | °²»ÕÒ¶Öǹ¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.760000 | 9.76 |
| 120 | ÕýìϽ¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.810000 | 9.81 |
| 121 | °²»Õ»ô°²Ïû·À»úµç¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.280000 | 1.17 |
| 122 | °²»ÕËÉÀÚ°²È«¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.740000 | 8.74 |
| 123 | °²»Õ½ð»ÝÐŽ¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 7.220000 | 7.22 |
| 124 | °²»ÕÔÆÖª·å½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 3.920283 | 2.11 |
| 125 | °²»Õ³ÉÓÉ蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.712899 | 8.71 |
| 126 | °²»ÕÖÜÁ¦¹¹Öþ¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 5.123333 | 4.02 |
| 127 | ÔÀÑôÊÐЮ¹¹Öþװ諹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 29.660000 | 29.66 |
| 128 | °²»ÕÊØ°²¹¤³ÌÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 8.544201 | 8.54 |
| 129 | °²»ÕÉýÉý½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 2.359319 | 2.35 |
| 130 | °²»Õ½ð»Í¹¹ÖþÀÍÎñÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 9.750000 | 9.75 |
| 131 | °²»ÕÜ·³Ì½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 6.660413 | 6.66 |
| 132 | °²»ÕÈ𶦽¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÏÕþ°ì¡²2021¡³14ºÅµÚÁùÌõ | 10.240626 | 10.24 |
