¸÷Êй¤Ðž֣º
Ϊ¹á³¹Âäʵʡµ±¾ÖÓ¡·¢µÄ¡¶Ö§³ÖÊ×̨Ì׳Á´ó¼¼ÊõÉ豸Ê×Åú´ÎÐÂ×ÊÁÏÊ×°æ´ÎÈí¼þ·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¡·£¨ÍîÕþÃØ¡²2023¡³243ºÅ£©£¬¼Ó¿ìÍÆ¶¯ÐÂ×ÊÁϲúÆ·ÀûÓÃʾ·¶£¬¼¤ÀøÔÚ³Á´óÏîÄ¿ºÍÓйص±¾Ö²É¹ºÖÐÓÅÏÈÑ¡Óô´Ð²úÆ·£¬ÎÒÌü×éÖ¯¼ÙÔìÁ˰²»ÕÊ¡Ê×Åú´ÎÐÂ×ÊÁÏÍÆ¹ãÀûÓÃÁ쵼Ŀ¼£¨2026Äê°æµÚÒ»Åú£©£¬ÏÖÓèÒÔ°ä²¼¡£
¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡Ê×Åú´ÎÐÂ×ÊÁÏÍÆ¹ãÀûÓÃÁ쵼Ŀ¼£¨2026Äê°æµÚÒ»Åú£©
°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü
2026Äê3ÔÂ20ÈÕ
¸½¼þ
| °²»ÕÊ¡Ê×Åú´ÎÐÂ×ÊÁÏÍÆ¹ãÀûÓÃÁ쵼Ŀ¼£¨2026°æµÚÒ»Åú£© | |||||||
| ÐòºÅ | ÆóÒµÃû³Æ | µØµãÊÐÏØ(Çø) | Ê×Åú´ÎÐÂ×ÊÁÏÃû³Æ | ÐÂ×ÊÁÏÖØÒª»úÄÜÃèÊö | ÖØÒª»úÄܲÎÊý | ÀûÓÃÁìÓò/ÀûÓó¡¾° | ÆóÒµÁªÏµÈ˼°ÁªÏµ·½Ê½ |
| Ò»¡¢ÏȽø½ðÊô×ÊÁÏ | |||||||
| 1 | ÔÀÑôÖÐÒþÐÂ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊÐ ÊñÉ½Çø |
ÄÍÇÖÊ´ÐÍ¿íÆµµç´ÅÎüÊÕ¼Á | ²úÆ·ÊôÓڸ߻úÄܵç´ÅÖ°ÄÜ×ÊÁÏ£¬Ö÷Ìâ˼ÀíÔÚÓÚ¶Ôµç´Å²¨ÄÜÁ¿µÄ¸ßЧÎüÊÕÓëת»¯£¬Èںϳ¬¿íƵ´øÏìÓ¦ÄÜÁ¦Óë»·¾³ÄͺòÐÔ£¬¿ÉÄÜÔÚ¼«¶ËǰÌáÏÂΪÉ豸Ìṩ¿¿µÃסµÄÒþÉí·À»¤Óëµç´Å°²È«·®À飬ÓÐЧ¼ÓÇ¿¸´ÔÓµç´Å»·¾³ÖеÄÊÊÓ¦ÐÔÓëÉú¼ÆÄÜÁ¦¡£ | £¨1£©ÔÚ1mmºñ¶ÈÏÂͨ¹ý×éºÏʵÏÖ·ÖÆçÆµ¶ÎµÄÇ¿ÎüÊÕ£¬ÊµÏÖÁË1-2GHz¡¢2-4GHz¡¢4-8GHz¡¢8-12GHz¡¢12-18GHzƵ¶ÎÄÚ¾ùÔȻز¨ËðºÄÖµ±ðÀë´ïµ½-3.63dB¡¢-6.65dB¡¢-10.44dB¡¢-13.33dB¡¢-16.98dB£» £¨2£©ÎüÊÕ¼ÁÄÍÖÐÐÔÑÎÎí¹¦·òÓÉͨÀýµÄ200Ó×ʱÌáÉýÖÁ800Ó×ʱ£» £¨3£©-%NaClÈÜÒºÅçÎí96Ó×ʱºó£¬×ÊÁϱí±íµç×èÂʱ䶯ÂÊ¡Ü2%£» £¨4£©ÔÚËá¼îÈÜÒºÖнþÅÝ24Ó×ʱ£¬ÖÊÁ¿ËðʧÓ×ÓÚ0.5%¡£ |
ÀûÓÃÓÚ½¢´¬Æ½Ì¨¡¢À×´ïϵͳµÈÉ豸µÄÒþÉíÎü²¨Í¿²ã¡¢¸ß»úÄÜÎü²¨ÌùƬ¼°ÈáÐÔÎü²¨¸´ºÏ»ïÁϵȶàÖÖÖ°Äܽṹ£¬Ò²¿ÉÓÃÓÚóÒ׺½Ìì¡¢µÍ¹ìÎÀÐǵȣ¬½â¾öº½ÌìÆ÷ÔÚ¹ìµç´Å°²È«ÓëÐÅºÅÆëÈ«ÐÔ¡£ | ͯÃô 15956945478 |
| 2 | °²»ÕÉÐÐÀ¾§¹¤ÐÂ×ÊÁϿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊÐ ÊñÉ½Çø |
YWH02¹âѧģ¾ß×ÊÁÏ | ÒÔ̼»¯ÎÙ·ÛĩΪÔÁÏ£¬¾Êª·¨ÑÐÄ¥¡¢¸ÉÔï¡¢×°Ä£¡¢·ÅµçµÈÀë×ÓÉÕ½áµÈ¹¤ÒÕ£¬³ö²ú³öÄÉÃ×¾§½á¹¹µÄ·ÇÇòÃæ²£Á§¾µÆ¬Ä£Ñ¹Óôó³ß´ç¹âѧģ¾ß×ÊÁÏ£¬ÓµÓÐÓ²¶È¸ß¡¢ÃܶȴóµÈÌØµã¡£ | Ãܶȣº>15.4 g/cm3£» Ó²¶È£º>2600HV3£» ¾§Á£³ß´ç£º£¼0.2 ¦Ìm£» ¶ÏÁÑÈÍÐÔ£º£¾6.0 MPa¡¤m1/2¡£ |
ÀûÓÃÓÚ³µÔØÉãÏñ×°Öá¢VR/AR¡¢ÉãÏñ¾µÍ·¡¢ÊÖ»úµÈ²úÆ·Ôì×÷ÖС£ | Ðìê¿Ãô 15056032132 |
| 3 | °²»Õ´óµØÐÜÐÂ×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊР®½ÏØ |
¸ß»úÄÜîÌîÜÓÀ´ÅÌå | ²úÆ·ÊôÓÚÓÀ´ÅÖ°ÄÜ×ʲÂÖи߻úÄÜîÌîÜÓÀ´ÅÌ壬ÔڸߺÍÉÆÎÂ¶ÈÆµÈԱ䶯Çé¿öÏ£¬ÏòÖÜΧ¿Õ¼äÌṩ²»±äµÄ´Å³¡£¬²¢Í¨¹ý´Å³¡ºÍÓйØÁ㲿¼þ/ϵͳµÄÏ໥×÷Óã¬ÊµÏÖÐźŴ«ÊäºÍÄÜÁ¿×ª»¯¡£ | Ê£´ÅBr¡Ý11.5kGs£¬ÄÚÙ÷½ÃÍçÁ¦Hcj¡Ý25kOe£¬×î´ó´ÅÄÜ»ý(BH)max¡Ý31MGOe£¬Í¬Ê±ÓµÓиߵÄÊ£´Å¡¢¸ßµÄÄÚÙ÷½ÃÍçÁ¦ºÍ¸ßµÄ×î´ó´ÅÄÜ»ý¡£ | ÀûÓÃÓڸ߻îÂç¶È´«¸ÐÆ÷¡¢¸ßÎÂÓÀ´Åµç»ú¡¢Î¶ȱ䶯´ó/ζȱ䶯ƵÈÔ³¡¾°ÓÃÓÀ´Åµç»úµÈÁìÓò¡£ | ÐìÄÏÐÇ 15156502841 |
| 4 | ÔÀÑôº½Ì«µçÎïÀí¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊÐ ÊñÉ½Çø |
½ðÊôÍø¸´ºÏĤ£¨·ÀÀ×»÷¸´ºÏ»ïÁϱí±íĤ£©£»ÏµÁÐÐͺţºFHM-150SM-AL78µÈ | ²úƷѡȡ¸ßιõѹ¸´ºÏ²½ÖèʵÏÖ½ðÊôÍøÓ뽺ĤµÄ¸´ºÏ³ÉÐÍ£¬Ô챸³ÉÐÂÐÍ·ÀÀ×»÷½ðÊôÍø¸´ºÏĤ²úÆ·£¬Ô챸¹ý³Ìѡȡϵͳ¼¶ÕÅÁ¦½ÚÔì¼¼ÊõÓëXÉäÏßÔÚÏß¼à¿Ø¼¿Á©½ÚÔì²úÆ·Æ·ÖÊ£¬½áºÏÀ×µçÁ÷ÓëÀ×µçѹ²âÊÔ¼¿Á©¶Ô²úÆ·µÄ·À»¤³ÉЧ½øÐÐÑéÖ¤£¬ÊµÏÖ²úÆ·»úÄÜÓÅ»¯¡£ | 195g/m2¼¶±ð²úÆ·²úÆ·×ܵ¥ÔªÃæ»ýÖÊÁ¿£º293g/m2¡£ | ÀûÓÃÓÚ¸´ºÏ»ïÁÏ·ÉÐÐÆ÷À×µç·À»¤ÁìÓò¡£ | Õżұ¦ 18895322663 |
| 5 | °²»Õ±ê±øÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊР®½ÏØ |
µçÈÝÆ÷ÁÏÍ¿²ãÂÁ¾í | ²úÆ·ÒԸߴ¿ÂÁΪ»ù²Ä£¬¾ÄÉÃ×¼¶Î¢Ê´ÎÆÀíµ÷¿Ø¡¢¸ßÖÂÃÜÑô¼«Ñõ»¯Ä¤¼°ÄͺòÍ¿²ã¹¹Öþ¡£¾øÔµµç×èÓë»÷´©µçѹÓÅÒ죬85¡æ/85% RH ʪÈÈ¡¢125¡æ¸ßμ° 500h ÑÎÎí»·¾³Ï»úÄܲ»±ä£¬Í¿²ã¸½×ÅÁ¦´ï°Ù¸ñ 0 ¼¶£¬Éî³å²»Ò×ÁÑ¡£ | £¨1£©¾øÔµ»úÄÜ£º¾øÔµµç×è¡Ý10??¦¸¡¤cm£¬»÷´©µçѹ¡Ý500V£» £¨2£©ÄͺòÐÔ£º85¡æ/85%RHʪÈÈ»·¾³Ï²»±ä¹¤×÷¡Ý1000h£» £¨3£©Ä͸ßÎÂÐÔ£º125¡æ¸ßλ·¾³Ï»úÄÜά³ÖÂÊ¡Ý95%£» £¨4£©Í¿²ã¸½×ÅÁ¦£º´ï°Ù¸ñ²âÊÔ0¼¶³ß¶È£» £¨5£©ÄÍÑÎÎíÐÔ£ºÖÐÐÔÑÎÎí²âÊÔ¡Ý500hÎÞÇÖÊ´¡£ |
ÀûÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´Æû³µ?BMS¡¢¹â·üÄæ±äÆ÷¡¢5G »ùÕ¾¡¢·þÎñÆ÷µçÔ´¼°¹¤Òµ±äƵµçÔ´µÈ¸ß¶ËµçÈÝÆ÷Ôì×÷³¡¾°¡£ | ³ÌÓ± 15715518152 |
| 6 | ÔÀÑô²¨ÁÖÐÂ×ÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊÐ ·ÊÎ÷ÏØ |
͸ÖË«½ðÊô¸´ºÏ»ïÁÏ | ²úÆ·½á¹¹Ô̺¬¸Ö»ùÌåºÍͺϽð²ã£¬¼æ¾ßͺϽðµÄ¼õĦ¡¢ÄÍÄ¥¡¢ÄÍÊ´¸öÐÔ£¬ÒÔ¼°¸Ö²ÄµÄ¸ßÇ¿¶È¡¢¸ß³ÐÔØÄÜÁ¦¡¢¿¹³å»÷»úÄÜ£¬Ìí²¹ÁËǦÇàÍÁ¦Ñ§»úÄܵ͵ı׶ˣ¬ÓµÓеÍĦ²Á¡¢ÊÙÃü³¤µÈÌØµã¡£ | Ó²¶ÈÔÚ70HRF¡«85HRFÖ®¼ä£¬¼ôÇÐÇ¿¶È>180MPa£¬Ä¦²ÁÒòÊýÔÚ0.03¡«0.05Ö®¼ä¡£ | ÀûÓÃÓÚ 40MPa ÒÔÉϵĸßѹÖùÈû±ÃÁ㲿¼þ²úÆ·£¬Èç¸×Ìå¡¢ÅäÁ÷ÅÌ¡¢»¬Ñ¥µÈ£¬¸ßѹÖùÈû±Ã×÷Ϊ¸ß¶ËҺѹÉ豸µÄÖ÷ÌâÔª¼þ£¬¿í·ºÀûÓÃÓÚ´¬²°¡¢¹¤³Ì»úе¡¢¸ß¶Ëº½¿ÕºÍº½ÌìµÈÁìÓò¡£ | ¸ßÎľê 0551-62573273 |
| 7 | ³£µÂ͹ڵ繤ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³£µÂÊÐ ¾¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø |
1UEWF-HBV01³¬±¡ÆáĤ¸ßÄÍѹµç´ÅÏß | ²úÆ·ÓµÓгߴ羫¶È¸ß¡¢ÆáĤºñ¶È¾ùÔÈÒ»ÖÂÐԸߡ¢Ä͸ßѹ¡¢ÆáÄ¤Â½ÐøÐԺõÈÌØµã£¬¿ÉÔÚÓÐÏÞ¿Õ¼äÄÚʵÏÖ¸ü¸ß²ÛÂúÂÊ£¬ÏÔÖøÌáÉýÉ豸¹¦ÂÊÃܶȣ¬¸ßÄÍѹ¸öÐԿɱ£ÏÕÉ豸ÔÚ¸´ÔÓ¹¤¿öϳ־ò»±äÐÔ¡£ | £¨1£©Ë«²ãÆáĤºñ¶È£º0.030¡«0.040mm£» £¨2£©Æ«ÌÛ¶È£º¡Ü1.3£» £¨3£©É쳤ÂÊ£º¡Ý30%£» £¨4£©³£ÎÂÄÍѹ£º¡Ý4.3KV£» £¨5£©ÆáÄ¤Â½ÐøÐÔ£ºÔÚ1500VÊÔÑéµçѹǰÌáÏ£¬Ã¿30m²»³¬¹ý1¸öÕë¿×ȱµã¡£ |
ÀûÓÃÓÚ¸ßЧÁ¦¡¢¸ß¹¦ÂÊÃܶȼ°¸ßλ·¾³µçÆøÉ豸£¬ÈçÐÂÄÜÔ´Æû³µ¡¢¸ßËÙÇ£Òýµç»ú¡¢º½¿Õº½ÌìµçÁ¦ÏµÍ³¡¢¸ßƵ±äѹÆ÷¡¢Î¢ÐÍ»¯µç×ÓÆ÷¼þµÈ¡£ | ÍõÔçϼ 18156201998 |
| 8 | °²»Õ͹ÚͲ¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ãÔªÊÐ ¿ª·¢Çø |
HVLP-¸ßƵ¸ßËÙPCBÓü«µÍ¸ÅÀ¨µç×ÓͲ | ²úÆ·¾ß±¸¼«µÍµÄ±í±í¸ÅÀ¨¡¢ÓÅÒìµÄÄÍʪÈÈ¿¿µÃסÐÔ¼°µÍËðºÄÐźŴ«Êä»úÄÜ¡£ÔÚ¸ßÆµ»·¾³Ï£¬¿ÉʵÏÖ¸ü¿ìµÄÐźŴ«ÊäËÙ¶È£¬ÓÐЧ±£ÏÕÐÅºÅÆëÈ«ÐÔ£¬ÏÔÖø½µµÍÐźÅËðºÄ¡£ | £¨1£©Ã«ÃæRz¡Ü2.0¦Ìm£» £¨2£©°þÀëÇ¿¶È¡Ý0.50N/mm£» £¨3£©¿¹ÀÇ¿¶È¡Ý350MPa£¨³£Î£©£¬¿¹ÀÇ¿¶È¡Ý180MPa£¨180¡æ£©£» £¨4£©ÑÓ³¤ÂÊ¡Ý6%£¨³£Î£©£¬ ÑÓ³¤ÂÊ¡Ý3%£¨180¡æ£©£» £¨5£©200¡æ 60minºæ¿¾ÎÞÑõ»¯±äÉ«¡£ |
ÀûÓÃÓÚ5GͨѶ¸ßËÙÊý×ÖÐźŻù°å¡¢¸ßƵģ¿é¡¢É䯵-΢²¨»ù°å¡¢·þÎñÆ÷¡¢ÊÖ»úÓë»ùÕ¾ÌìÏß¡¢Æû³µµç×Ó¼°ÐÂÒ»´úAIÈËΪÖÇÄÜÔì×÷µÈÁìÓò¡£ | »ªî£Çå 0566-3206839 |
| 9 | ³É¶¼ÌìÂíÂÁÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³É¶¼ÊÐ »ÕÖÝÇø |
T-QÐÍÄÍÇÖÊ´Ç×Ë®ÂÁ² | ²úÆ·ÓµÓиßÄÍÇÖÊ´ÐÔ¡¢Ç×Ë®ÐÔ¼°ÇáÁ¿»¯µÈ¸öÐÔ£¬¿ÉÄܸÄÉÆ¿Õµ÷ÔËÐÐʱ³áƬ±í±íÒòÀäÄý²úÉúµÄˮĤ£¬ÒÔ¼°ÊªÈó»·¾³¡¢ÑÌÎíµÈÔì³ÉµÄÇÖÊ´£¬Ìá¸ß»»ÈÈЧÄÜ£¬Î¬³ÖÉ豸¿¿µÃסÐÔ¡£ | ÄÍÇÖÊ´ÐÔ£¨ÄÍÖÐÐÔÑÎÎí³¢ÊÔ1500h£©±í¹ÛÆÀ¼¶RA£º9.5VSA£»Ç×Ë®½Ç¡Ü7¡ã£»ÄÍÈܼÁÐÔ£¨²ÁÊÃ30´Î£©£ºÍ¿²ãÎÞ©µ×¡£ | ÀûÓÃÓÚ¼ÒÓÿյ÷ÊÒ±í»úµÄÀäÄýÆ÷³áƬ¡¢ÊÒÄÚ»úÕô·¢Æ÷³áƬ¡£ | Õ½ 13637208152 |
| ¶þ¡¢ÏȽøÎÞ»ú·Ç½ðÊô×ÊÁÏ | |||||||
| 10 | °²»ÕºÏÐÅ´ó»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊР®½ÏØ |
ÇáÖÊĨ»Òʯ¸à£¨µ×²ã£© | ²úÆ·ÒԸߴ¿¶ÈÌìȻӲʯ¸àÎªÖØÒª½ºÄý×ÊÁÏ£¬¸¨ÒԸ߻úÄܱí¼Ó¼Á£¬ÓëÎÞ»úÇáÖʹÇÁϾùÔÈ»ìºÏÅäÔì¶ø³É¡£Äý¹ÌÓ²»¯¿ì£¬Ñø»¤ÖÜÆÚ¶Ì£¬¿É´ó´óÌá¸ß¹¦Ð§£¬ÌØÓеÄ΢¿×½á¹¹Ê¹Ö®ÓµÓкôÎüÖ°ÄÜ£¬ÎÞ»Ó·¢ÐÔ´«È¾Î¿É¸ÄÉÆ¾Óס»·¾³¡£²úÆ·Õ³½áÁ¦Ç¿£¬±£Ë®Âʸߣ¬Ë®»¯Î¢ÅòÕÍ£¬Ê©¹¤»úÄܺ㬿ÉÓÐЧԤ·ÀĨ»Ò²ã¿Õ¹Ä¡¢¿ªÁÑ¡¢ÍÑÂä¡£ | ³õÄý¹¦·ò£º3.42h£» ÖÕÄý¹¦·ò£º3.75h£» ±£Ë®ÂÊ£º86%£» ¿¹ÕÛÇ¿¶È£º1.5MPa£» ¿¹Ñ¹Ç¿¶È£º3.7MPa£» ÀÉìÕ³½áÇ¿¶È£º0.6MPa£» Ìå»ýÃܶȣº606Kg/m3¡£ |
ÀûÓÃÓÚн¨¡¢¸Ä½¨¡¢À©½¨¹¤³ÌÊÒÄÚ¸÷ÀàǽÌå¼°¶¥ÅïĨ»Ò¡£ | ÍðÇà 17333207713 |
| 11 | ÔÀÑôÉ̵ÂÀûÓÃ×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊÐ ÔÀÑô³²ºþ¾¿ªÇø |
¸ß¾«ÃÜÌÕ´ÉÂí´ïÖá | ²úƷѡȡÑõ»¯ï¯×ÊÁÏÔì×÷µÄÒ»Öָ߾«ÃÜÌÕ´ÉÖá³Ð£¬ÓµÓзǴÅÐÔ¡¢ÄÍÇÖÊ´¡¢¸ß¸ÕÐÔ¡¢µÍĦ²ÁµÈ¸öÐÔ£¬¿ÉÔÚ¸ßΡ¢¸ßËÙ¡¢ÎÞÓ͹⻬µÈ¿Ì±¡»·¾³Ï³־ò»±ä¹¤×÷£¬ÏÔÖøÌáÉýÖÕ¶ËÉ豸¾«¶Å×ëÊÙÃü£¬¿É´úÌæÈÕ±¾¶«Ö¥¡¢µÂ¹úCeramTecµÈ¹«Ë¾½ø¿Ú²úƷʹÓᣠ| Ìå»ýÃܶÈ6.06g/cm?£» ÈýµãÍäÇúÇ¿¶È534MPa£» Ó²¶ÈHV1379¡£ |
ÀûÓÃÓÚÊÖ»úÉ¢ÈȵçÉÈ¡¢ÕÛµþÆÁתÖá¡¢OIS¹âѧ·À¶¶Ä£¿éµÈ΢Ð͸ßתËÙ´«¶¯ÏµÍ³¡£ | Ç®±¦°² 13956679839 |
| 12 | ÔÀÑôÊ¥´ïµç×ӿƼ¼ÊµÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊÐ ÊñÉ½Çø |
µª»¯ÂÁÌմɼþ | ²úÆ·ÊǹâѶÆ÷¼þÆ÷¼þÐÂÐͲ¨³¤Ñ¡Ôñ¿ª¹ØÄ£¿é£¨WSS£©ºÍAIËãÁ¦Ä£¿éµÄÖ÷Ìâ·â×°×ÊÁϲ¿¼þ£¬½«Æ÷¼þоƬºÍ¹âѧÀâ¾µ×é×°ÔÚµª»¯ÂÁÌմɼþ³ÐÔØ°åÉÏ£¬´ø×ßÐźŴ¦Öô«Êä¹ý³ÌÖдóÁ¿ÈÈÁ¿£¬±£ÕÏÆ÷¼þÎÂÉýÔڿ϶¨ÁìÓò£¬±£ÕÏоƬ¸ßËÙÕý³£ÔËÐУ¬¹âÐźÅÕý³£×ª»¯´«Ê䣬ÌáÉý¹âͨѶÐźŸßËÙ´«Êä¡£ | Èȵ¼ÂÊ£º¡Ý170W/(m©qK)£» ¿¹ÍäÇ¿¶È£º¡Ý350MPa£» Ìå»ýÃܶȣº¡Ý3.26g/cm3£» ½éµç³£Êý£º8.8¡À0.5£» ½éÖÊËðºÄ£º¡Ü0.001£» |
ÀûÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´Æû³µÖǼÝϵͳ¡¢ºì±í̽²âÆ÷¼°¹âͨѶµÈÁìÓò¡£ ³µÔØHUD:¸ßÁÁ¶ÈÏÔʾ£¬ÊµÊ±Â·¿ö·´À¡£¬ÌáÉýÐгµ°²È«; ͶӰ´óµÆ/Ó±öµÆ:¶¯Ì¬¹âЧ½»»¥£¬Ç¿»¯¿Æ¼¼¸ÐÓëÆ·ÅÆ±æÊ¶; ½«À´ÖÇÄÜ×ù²Õ:ÊÊÅäȫϢͶӰ¡¢ARµ¼º½£¬¸³ÄܳÁ½þʽ½»»¥¡£ |
ÕÅÓñ¾ý18096623972 |
| 13 | ÃàÑôÊо§»ª½ð¸ÕʯÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÃàÑôÊÐ ÚÛ³ÇÇø |
JH-HS-¢ñÐ͵Íȱµã¸ßÈȲ»±äÐԺϳɽð¸Õʯ | ²úƷѡȡ¸´ºÏ´¥Ã½Åä·½Ó뾫׼ѹ¿Ø¼¼Êõ£¬´¿¶È¸ß¡¢¾§¸ñÆëÈ«£¬ÓµÓиßÖÂÃÜÐÔ¡¢Ä͸ßÎÂÐÔ¡¢µÍȱµãÐÔ£¬ÈȲ»±äÐÔ´ï1380¡æÒÔÉÏ£¬ÄÚ²¿È±µãÂʽµµÍ30%£¬Ñ¹Á¦¾ùÔÈÐÔÎó²î¡Ü0.5%¡£ | £¨1£©´¿¶Å×ëÃܶȣºÄÚ²¿ÔÓÖÊÔªËØº¬Á¿¼«µÍ£¬ÆäÖй裨Si£©º¬Á¿½ö 6mg/kg£¬µª£¨N£©º¬Á¿ 0.0006%£»Ãܶȴï 3.52g/cm?£¬¿¿½ü½ð¸ÕʯÀíÂÛÃܶȣ¬ÓµÓиßÖÂÃÜÐÔ£» £¨2£©ÈȲ»±äÐÔ£ºÔÚ¿ÕÆø¿ÕÆøÖÐÒÔ 10¡æ/min ËÙ¶ÈÉýÎÂÖÁ 800¡æ²¢±£Î 1h£¬ÖÊÁ¿Ï÷¼õÁ¿½ö6.74%£¬ÓµÓм«Ç¿µÄÄ͸ßÎÂÐÔ£» £¨3£©µÍȱµã¸öÐÔ£º¹¤Òµ CT ¼ì²â£¬²úƷͬ»¯Âʽö0.402%£¬ÎÞÏÔÖøÓк¦ÁÑÎÆ£¬¾§ÌåÆëÈ«ÐÔÏÔÖøÓÅÓÚ´«Í³²úÆ·£» £¨4£©¾§Ìå½á¹¹£ºÀÂü¹âÆ×·ÖÎöÏÔÊ¾ÌØµã·åλÓÚ 1331.68cm??£¬·åÖµÃô¸Ð¶Ô³Æ£¬ÇÐºÏ¸ßÆ·Öʽð¸ÕʯµÄ¾§¸ñ½á¹¹Ìص㡣 |
ÀûÓÃÓÚ°ëµ¼ÌåÇиʯÓÍ×ê̽¡¢¹âѧÆ÷¼þÅ×¹âµÈ¸ßθßѹ¹¤¿ö£¬Îª¾«ÃÜÔì×÷¡¢ÄÜÔ´¿±Ì½¼°º½¿Õº½ÌìµÈÁìÓòÌṩ×ÊÁÏÖ§³Ö¡£ | ÑîÓêÃÎ 18590299955 |
| 14 | ÃàÑôÊÐöïÅô²£Á§ÖÆÆ·ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÃàÑôÊÐ ÃàÑô³£µÂÏÖ´ú²úÒµÔ° |
KPBL-1667ÄÍÄ¥ÐͲ£Á§ÏËάɴ | ²úƷѡȡ˫²ãÒìÖÊÏËά»¥½Ê½á¹¹Óë°±±û»ùÈýÒÒÑõ»ù¹èÍé·À¾²µçÍ¿²ã£¬µþ¼ÓÈ«¹è·Ö×Óɸ¸´ºÏ¸ÄÐÔ¼¼Êõ£¬¾ß±¸ÄÍÄ¥¡¢·À¾²µç¡¢Ä͸¯¡¢×èȼµÈÖ°ÄÜ¡£²úƷѡȡµÚÒ»ÄÍÄ¥²ã(ëæÂÚÏËά+½õÂÚÏËά)ºÍµÚ¶þÄÍÄ¥²ã(ÄáÁúÏËά+𤽺ÏËά)»¥½Ê³É¹É£¬Ðγɱ£»¤Ì×£»±í±í¸²¸ÇÓɰ±±û»ùÈýÒÒÑõ»ù¹èÍé×ÊÁÏÔì³ÉµÄ·À¾²µç²ã£¬Ï÷¼õ¾²µçÎü¸½³¾°£ºÍ΢Ó×ÔÓÖÊ£¬Î¬³ÖÉ´ÏßÇå½à²¢µ¢¸éʹÓÃÊÙÃü¡£ | £¨1£©¶ÏÁÑÇ¿Á¦¾Ïò764N/5cm¡¢Î³Ïò635N/5cm£» £¨2£©ÑõÖ¸Êý32.5%£» £¨3£©Ëð»Ù³¤¶È¾Ïò93mm¡¢Î³Ïò90mm£» £¨4£©ÐøÈ¼1s¡¢Òõȼ¹¦·ò0; £¨5£©ÄÍÄ¥»úÄܽϴ«Í³²úÆ·ÌáÉý3±¶£¬·À¾²µçÄ;ÃÐÔ³¬5Ä꣬×èȼ´ïB1¼¶£¬ÄÍÇÖÊ´ÐÔ´ï1¼¶¡£ |
ÀûÓÃÓÚº½¿Õº½Ìì¡¢ÐÂÄÜÔ´µç³ØÏäÌå¡¢¸ßѹÊä±äµç¾øÔµ×Ó¡¢¹ì·½»Í¨ÄÚÊΡ¢µç×ÓÐÅÏ¢¡¢Æû³µÇáÁ¿»¯²¿¼þµÈ³¡¾°£¬Îª²úÆ·Ìṩ²»±ä·À»¤Óë»úÄÜÌáÉý¡£ | ±åöïÅô 18949297777 |
| 15 | °²»Õ¹âÖǿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ×Ô¹±ÊÐ ÀÅçðÇø |
¸ß͸¹ýÂÊÁòϵ²£Á§£¨ÐͺţºGZ£© | ²úÆ·ÊôÓÚºì±í¹âѧϵͳÖ÷Ìâ×ÊÁÏ£¬ÔÚ3-5¦Ìm²¨¶Î͸¹ýÂÊ´ï98.2%£¬8-12¦Ìm²¨¶Î´ï96.5%£¬¾ß±¸-40¡æ~+80¡æ¿íβ»±äÐÔºÍÓÅÒ쿹Ħ²Á»úÄÜ¡£ | ÄÍÎÂ-40¡æ¡«+80¡æ£¬Ä¤²ã¸½×ÅÁ¦>45MPa£¬µ¼ÈÈϵÊý0.215W/(m¡¤K)£¬3-5¦Ìm²¨¶Î͸¹ýÂÊ98.2%£¬8-12¦Ìm²¨¶Î͸¹ýÂÊ96.5%¡£ | ÀûÓÃÓÚºì±íÈȳÉÏñ¡¢¼¤¹âÀ×´ï¡¢Ò½ÁÆÕï¶ÏÉ豸¡¢°²·À¼à¿Ø¡¢º½¿Õº½Ìì¼°¹ú·À¾ü¹¤ÁìÓò¡£ | Ëï½à 17337937619 |
| 16 | °²»Õº£ÂÝåßÂÞÄÍ»ð×ÊÁÏÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³£µÂÊÐ ß®½Çø |
