¸÷Êй¤Ðž֣º
Ϊ¹á³¹Âäʵʡµ±¾ÖÓ¡·¢µÄ¡¶Ö§³ÖÊ×̨Ì׳Á´ó¼¼ÊõÉ豸Ê×Åú´ÎÐÂ×ÊÁÏÊ×°æ´ÎÈí¼þ·¢Õ¹Èô¸ÉÕþ²ß¡·£¨ÍîÕþÃØ¡²2023¡³243ºÅ£©£¬ÍƽøÎÒÊ¡³Á´ó¼¼ÊõÉ豸²úÒµ¸ßÖÊÁ¿·¢Õ¹£¬¼¤ÀøÔÚ³Á´ó¹¤³Ì¡¢Êý×Ö»¯×ªÐ͵ȳÁ´óÏîÄ¿ºÍÓйص±¾Ö²É¹ºÖÐÓÅÏÈÑ¡Óô´Ð²úÆ·£¬ÎÒÌü×éÖ¯¼ÙÔìÁ˰²»ÕÊ¡Ê×̨Ì׳Á´ó¼¼ÊõÉè±¸ÍÆ¹ãÀûÓÃÁ쵼Ŀ¼£¨2025Äê°æ£©£¬ÏÖÓè°ä²¼£¬ÓÐЧÆÚÈýÄê¡£
¸½¼þ£º°²»ÕÊ¡Ê×̨Ì׳Á´ó¼¼ÊõÉè±¸ÍÆ¹ãÀûÓÃÁ쵼Ŀ¼£¨2025Äê°æ£©
°²»ÕÊ¡¹¤ÒµºÍÐÅÏ¢»¯Ìü
2026Äê1ÔÂ14ÈÕ
¸½¼þ
°²»ÕÊ¡Ê×̨Ì׳Á´ó¼¼ÊõÉè±¸ÍÆ¹ãÀûÓÃÁ쵼Ŀ¼£¨2025Äê°æ£©
| Ðò ºÅ |
ÑÐÔìÆóÒµÃû³Æ | µØµãÊÐ/ Çø£¨ÏØ£© |
³Á´ó¼¼ÊõÉ豸Ãû³Æ | Éè±¸ÖØÒªÖ°ÄÜÃèÊö | ÖØÒª´ú±íÐÔ²ÎÊý | ÀûÓÃÁìÓòºÍ ÀûÓó¡¾° |
ÆóÒµÕÆ¹ÜÈË ¼°ÁªÏµ·½Ê½ |
| Ê×̨Ì׳Á´ó¼¼ÊõÉ豸147Ïî | |||||||
| 1 | ÔÀÑôÕÙÑóµç×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | »ùÓÚ»ìºÏ´¢ÄܵÄÖ±Ïßµç»ú Çý¶¯ÓÃÂö³åµçÔ´×°Öà |
»ùÓÚ³¬¸ß±¶ÂÊï®µç³ØºÍ³¬µÍÄÚ×賬Èݵijä·ÅµçÒ»Ì廯¶à¶Ë ¿Ú¡¢¶àģʽ»ìºÏ´¢Äܵ¥Ôª£¬Óë¶àµçƽ¡¢Æ÷¼þ¾¡ÏÞÀûÓõĸ߹¦ÂÊÃܶÈÂö³åµçÄܱ任Æ÷£¬×é³É³ä´¢±äÂö³åµçÔ´×°Öã¬ÊµÏÖÁË´óÐÍÖ±Ïßµç»úµÄ¸ßЧÇý¶¯¡£ | 1.»ìºÏ´¢ÄÜʵÏÖµçÍøµ½µç³Ø·ÖÖÓ¼¶¡¢ µç³Øµ½³¬ÈÝÃë¼¶¡¢ µç³ØÓ볬ÈÝ»ìºÏÊä³öºÁÃë¼¶µÄ¶à¶Ë¿ÚÄÜÁ¿±ä»»£» 2. µçÄܱ任Êä³öÈÝÁ¿°ÙÕ×Íß¼¶£¬Ìå»ý¹¦ÂÊÃܶÈ30MW/m? £»³ä·ÅµçЧÄÜ¡Ý95%£» 3.ϵͳ¾ß±¸ºÁÃë¼¶¹ÊÕÏÈßÓàÇл»ÄÜÁ¦£¬ÊÊÓ¦-40¡æ~65¡æ¿íÎÂÓòʹÓû·¾³¡£ |
Çý¶¯ÌØÖÖ´óÐÍÖ±Ïßµç»úÉ豸¡¢¹ì·½»Í¨´ÅÐü¸¡ÁгµµÅצÓó¡¾° | ÂÞÇí·¼ 15256008572 |
| 2 | ÒÔŵ¿µÒ½ÁƿƼ¼£¨ÔÀÑô£©ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | Ò»´ÎÐÔʹÓõ綯ֱÏßÐÍÇÐ ¸îÎÇºÏÆ÷¼°¶¤Ï» |
²úÆ·ºÏÓÃÓÚÄÚ¿ú¾µÊÖÊõ»òŰÕÐÝÊõÖжÔʳ¹Ü¡¢ 賦×éÖ¯µÄÇгý¡¢Àë¶ÏºÍÎǺϣ¬Ò²¿ÉÓÃÓڷμ°ÆäÖ§Æø¹ÜµÄÇгýºÍÀë¶Ï£¬ ÒÔ¼°·Î¡¢×Ó¹¬¼°Æä¸½¼þÓйØÑª¹ÜµÄÀë¶Ï¡£ | 1.¶àÑù»¯¶¤Ï»£¬ ×Ô¶¯¼ø±ð£¬Ò»Æ÷ͨÅ䣻 2.ÖÇÄܸÐÖª×éÖ¯ºñ¶È£¬µ÷ÕûÖÁÏàÒ˵Ļ÷·¢ËÙ¶È£¬BÐͶ¤²»Ôì³É¶¤£» 3.×Ô¶¯Ê½Ñ¹Õ¥£¬¶¤Õè¹ØºÏÍÆËãѹ¹¦·ò£¬Ìá¸ß³É¶¤²»±äÐÔ£» 4.ÈË»ú½»»¥Ê½¿ÉÊÓ»¯·´À¡ÏµÍ³£¬ÖÇÄܶã±Ü 5. µç¶¯°ÚÍ·£¬ÖÇÄÜѹե¡£¼¯³ÉÉè¼Æ£¬ ͬÀà²úÆ·³ÁÁ¿×îÇá¡£ |
ÓÃÓÚ賦±í¿Æ£¬¸Îµ¨±í¿Æ£¬ÐØ±í¿ÆµÈ¿ÆÊҵĴó²¿ÃÅÇ»¾µ¼°Å°ÕÐÝÊõ | ºÂÑ©´¿ 15385758515 |
| 3 | ÔÀÑôÐÀÞÈ»ªÖÇÄÜ»úе¹É·ÝÓÐ ÏÞ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊÐÐÂÕ¾Çø | Inline·´Ó³Ê½µÈÀë×ÓÌå³Á »ý£¨RPD£©¸ÆîÑ¿óÉ豸 |
¸Ã²úƷѡȡ·´Ó³Ê½µÈÀë×ÓÌå³Á»ý¶ÆÄ¤¼¼Êõ£¬¿É´óÃæ»ý¾ùÔȳÉĤ¡¢¸ß½ÚÅijö²ú¡£ ´ËÉ豸ÊÇÓÃÓÚÔ챸¸ÆîÑ¿óµç³ØÆ÷¼þÖÐÉϲãͨÃ÷µ¼µçÑõ»¯ÎﱡĤ²ãµÄ¹Ø¼üÉ豸¡£ | 1.ʵ´Ë¿Ì2400x1200mm µÄ³¬´óÃæ»ý»ù°å³ß´çÏ£¬¶ÆÄ¤¾ùÒ»ÐÔÈÔÄÜ´ïµ½¡Ü5%£» 2.ÔÚÕæ¿ÕÇ»ÊÒ´«ÊäϵͳÖУ¬¶ÆÄ¤¹¦·ò¡Ü60ÃëµÄ³ö²ú½ÚÅÄÎÊÌ⣻ 3.É豸40Ó×ʱ²»¼ä¶Ï£¬Ìá¸ßÉ豸µÄ¼Ú¶¯ÂÊ¡£ |
ÓÃÓÚÔ챸ÐÂÐ͸ÆîÑ¿ó£¨PSCs £©Ì«ÑôÄÜµç³Ø±¡Ä¤ | ´÷±¾Íþ 15705696521 |
| 4 | ÔÀÑôÇåо´«¸Ð¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊо¿ªÇø | ÌìÈ»ÆøºÍÍß˹¿ÉÈ¼ÆøÌå̽ ²â¼¤¹âоƬ¡¢¼¤¹âÆ÷¼°Ïµ ´«¼Ç¸ÐÆ÷ |
Í»ÆÆ¼¤¹âоƬ²¨³¤¾«×¼½ÚÔì¡¢¼¤¹âÆ÷·ÇÔìÀ䲨³¤Ëø¶¨¡¢¿óÓÃÓëµØÏÂÏàÁÚ¿Õ¼äµÈ¸´ÔÓ»·¾³ÀûÓõȶàÏîÖ÷Ìâ¼¼Êõ£¬³É¹¦Ñз¢1653nm¿ÉÈ¼ÆøÌå̽²â¼¤¹âоƬ¡¢¼¤¹âÆ÷¼°Ïµ´«¼Ç¸ÐÆ÷¡£ | 1.ÕÉÁ¿ÁìÓò£º0-20%VOL£» 2.ÕÉÁ¿Îó²î£º<¡À5%ÕæÖµ£» 3.ÏìÓ¦¹¦·ò£ºT90< 15s£» 4.¹¤×÷¹¦ºÄ£º<200mW£» 5.¹¤×÷ζȣº-40¡æ~+70¡æ¡£ |
ÀûÓÃÓÚµØÏ¿ռ䡢¹¤Ã³Òס¢¼ÒÍ¥³ø·¿¡¢Ãº¿óµÈ¶àÖÖ³¡¾° | Ñî¹ã 15855137173 |
| 5 | ÔÀÑôºãÁ¦É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | ·Ï¾Éµç³Ø»ØÊÕÈȽâÉ豸 | ²úÆ·ÓÃÓÚ¸ßЧ·ÖÀë·Ï¾Éµç³ØÖеÄÓлúÎ»ØÊÕﮡ¢îÜ¡¢ÄøµÈ¹ó³Á½ðÊô£¬ÓÐЧ½â¾öµç³Ø´¦Öò»µ±Ôì³ÉµÄ»·¾³´«È¾ÎÊÌâ¡£ | 1.×î¸ßζÈ600¡æ , ζȾùÔÈÐÔÖ¸±ê¡À4¡æ; 2.×î¸ß´¦ÖÃËÙ¶È 1000Kg/h£» 3.Ñõº¬Á¿ ¡Ü 10PPM£» 4. ³öÁÏÎÂ¶È ¡Ü35¡æ; 5. ³ö²ú¹ý³Ì²»º¬ÍпÔÓÖÊ¡£ |
ÀûÓÃÓÚÐÂÄÜÔ´µç³Ø»ØÊÕÁìÓò | κÌðÌð 15656016059 |
| 6 | ÔÀÑô¹èÕéоƬ¼¼ÊõÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | Á¿×ÓËæ»úÊý²úÉúÆ÷оƬ | ²úÆ·¿ÉÄÜʵ´Ë¿ÌǶÈëʽ°²ÕûϵͳÖÐ×Ô¶¯ÌìÉú»ùÓÚÁ¿×ÓÎïÀíµÀÀíµÄÕæËæ»úÊýÐòÁУ¬´Ó¶øÎªÃÜÂëºÍ̸¡¢Êý¾Ý¼ÓÃܵȳ¡¾°Ìṩ²»³É¿Ë¡µÄìØÔ´Ö§³Ö¡£Í¨¹ýʵʱ²É¼¯¹âÁ¿×Ó̬ÕÇÂäÐźţ¬ÊµÏÖ¸ßËÙ(¡Ý7Mbps) ¡¢µÍ¹¦ºÄµÄÕæËæ»úÊýÊä³ö¡£ | 1.Êä³öËÙ¶È´ï7Mbps £¬³ß´çΪ4¡Á4¡Á1.1 mm£» 2.·â×°´ó¾Ö£º? QFN24£» 3.¹¤×÷»·¾³Î¶ȣº-40 ~ +85 ¡æ; 4.½Ó¿ÚÀàÐÍ£ºSPI£» 5. µçÔ´µçѹ£º +3.3V £¬Ð¾Æ¬¹¦ºÄ£º 194mW¡£ |
ÀûÓÃÔÚÃÜÂëѧ¡¢ Çø¿éÁ´¡¢°²È«Í¨Ñ¶¡¢·þÎñÆ÷¡¢ÃÜÂë»úµÈ¼ÓÃܳ¡¾° | ÖÜ־ΰ 17749767160 |
| 7 | °²»ÕÇæÌìÖÇÄܿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | T2¾ßÉíÖÇÄÜװж»úеÈË | ²úÆ·ÒÔÈáÐÔ»¯ÖÇÄܽâ¾ö¹æ»®ÆÆ½â¸´ÔÓ¹¤¿öϵÄװж¼¼ÊõÆ¿¾±¡£ ×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¶¯Ì¬Âë·Å¹æ»®Ëã·¨¡¢õè¾¶¹æ»®Ëã·¨¡¢Âë·Å¶âÐͺÍÎó²îʵʱ¼à²â¼¼Êõ£¬ ÒÑÐγÉÁË¡°¾«È·ÕÉÁ¿-¾«×¼Âë·Å-¶þ´ÎÎó²î¾«×¼ÕÉÁ¿-¶þ´Î¾«×¼Âë·Å¡±µÄÆëÈ«¹Ø»·½â¾ö¹æ»®¡£ | 1.³µÁ¾ÊÊÅ䣺֧³Öº×¾±Ê½¼°Í¨Àý¼¯×°Ïä³µÏ᣻ 2.λ×˼ø±ð£º×ËÊÆÎó²î½ö 0.27¡ã ; 3.³µÏá¼ì²â£º ¿Õ¼ä¾«¶È¡Ü0.02m£» 4.×è°Îï¼ì²â£º¶¨Î»¾«¶È 1.8cm ¡¢³ß´ç¾«¶È 1.5cm£» 5.×÷ҵЧÄÜ£º½ÚÅÄ486 ´Î / Ó×ʱ¡¢Ð§ÄÜ 820 Ïä / Ó×ʱ¡¢¸ºÔØ50kg £¬×î´óץȡ³ß´ç 75cm¡Á60cm¡Á60cm¡£ |
ΪÑ̲ݡ¢Á¸ÓÍ¡¢ µçÆ÷¡¢»¯¹¤¡¢²Ö¿âµÈ³¡ËùÌṩ¸ßЧ¡¢ÈáÐÔ¡¢ÖÇÄܰçװж½â¾ö¹æ»® | ÕÅÏþ¼Ñ 13866131239 |
| 8 | ÔÀÑôÃÀÑǹâµç¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | ¿ÚÇ»ò¢Ãæ×¶ÐÎÊøÍÆËã»úÌå ²ãÉãÓ°É豸£¨¿ÚÇ»CBCT£© |
¸Ã²úƷѡȡÏȽøµÄÈýά³ÉÏñ¼¼Êõ£¬ ÒÔ»ñµÃ¾«È·µÄò¢Ã沿ͼÏñ£¬×¨ÃÅÓÃÓÚ¿ÚǻҽѧÁìÓò¡£ Ëüͨ¹ý×¶ÐÎXÉäÏßÊø¶Ô»¼Õß½øÐм±¾çÐýתɨÃ裬½áºÏÍÆËã»úËã·¨³Á½¨³öÈýάͼÏñ£¬ÎªÒ½ÉúÌṩÑÀ³Ý¡¢ ¿ÚÇ»Èí×éÖ¯¡¢¹Ç÷ÀºÍÉñ¾õè¾¶µÄ¾ßÌåÊÓͼ¡£ | 1.×îÓ×ÌåËØ³ß´ç80¦Ìm£» 2.ÊäÈ빦ÂÊ1600VA£» 3.·øÉäÊä³öÏßÐÔ¶È<0.1£» 4.×î¶Ì³Á½¨¹¦·ò5s£» 5.XÉäÏ߹ܰнÇ5¡ã , XÉäÏ߹ܽ¹µã0.5mm¡£ |
ÖØÒªÀûÓÿÚÇ»¿Æ¡¢¶ú±Çºí¿Æ¡¢ò¢ÃæÕûÐÎ±í¿Æ | ¶ÎÄ½Ü 13956949630 |
| 9 | ¿Æ´ó¹ú¶ÜÁ¿×Ó¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | çûÌÚÃÜԿϵͳ»¥»»ÃÜÂë»ú £¨ECM-300£© |
¾ß±¸Á¿×ÓÃÜÔ¿·Ö·¢½ÚÔì¡¢ÃÜÔ¿´æ´¢¡¢ÃÜÔ¿»¥»»¡¢ÃÜÔ¿Êä³öµÈÁ¿×ÓÃÜÔ¿ÖÎÀíÖ°ÄÜ£¬ÓÃÓÚ×齨³ÇÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂçºÍ¹ãÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂ磬Âú×ã´ó¹æÄ£¡¢¸´ÔÓÍØÆË×éÍøÒªÇó¡£Ö§³Ö³ß¶ÈÃÜÂëÀûÓÃ½Ó ¿Ú£¬¿ÉÊÓΪ³ß¶ÈÃÜÂë»ú¶Ô±íÌá¹©Ëæ»úÊýÌìÉú¡¢Êý¾Ý¼Ó½âÃÜ¡¢Êý×ÖÊðÃû/ÑéÇ©µÈ³ß¶ÈÃÜÂë·þÎñ¡£ | 1.SM2 ÃÜÂëËã·¨£º¼Ó½âÃÜËÙ¶È£¾500Kbps£»ÊðÃû/ÑéÇ©£¾3000´Î/Ã룻 2.SM3ÃÜÂëËã·¨£ºÔÓ´ÕËÙ¶È£¾40Mbps£» 3.SM4ÃÜÂëËã·¨£º¼Ó½âÃÜËÙ¶È£¾50Mbps£» 4.ECMÓëQKDÖ®¼äÁ¿×ÓÃÜÔ¿Êý¾Ý´«Ê䣺¼Ó½âÃÜ×î´óÍÌÍÂÂÊ£¾ 20Mbps£»×î´ó²¢·¢ÏνÓÊý64Ìõ£» 5.ECMÓëECMÖ®¼äÁ¿×ÓÃÜÔ¿»¥»»£º¼Ó½âÃÜ×î´óÍÌÍÂÂÊ£¾ 13Mbps£»×î´ó²¢·¢ÏνÓÊý32Ìõ¡£ |
¿ÉÓÃÓÚ×齨³ÇÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂçºÍ¹ãÓòÁ¿×Ó±£ÃÜÍ¨Ñ¶ÍøÂç | ÍõÏþÓê 13739267829 |
| 10 | ÔÀÑôçÛÕýÁ¿×ӿƼ¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | Àë×ÓÚåÁ¿×ÓÐÅϢϵͳ | ²úÆ·¿ÉʵÏÖÁ¿×Ó±ÈÌØµÄ¸ß¾«¶È²Ù×÷¼°¸ß±£Õæ¶È¶Á³ö£¬ ¿ÉÄÜÂú×㽫À´Àë×ÓÚå¡¢Àë×ÓÔ×Ó»ìºÏϵͳ¡¢¸ßЧÄÜÀë ×Ó-¹â×ÓÁ¿×ÓÍøÂçµÈÖî¶à³¢ÊÔÒªÇó£¬Îª¸ßУ¡¢¿ÆÑлú ¹¹µÈµ¥ÔªÌṩÁ¿×ÓÏß·±àÒë¼°Ëã·¨Õæ»úÑéÖ¤¡£ |
1.ÊýÖµ¿×¾¶¿É´ïNA0.6 £¬¹¤×÷¾àÀë15mm£» 2.ѡȡ˫²à532¼¤¹âµÄÀÂü¹ý³Ì×öYbÀë×ÓµÄÃŲÙ×÷£¬ÊµÏÖÑÇ΢Ã×¼¶µÄ½ô¾Û½¹²Ù×÷¹â°ß£» 3.¿É²»±äÇô½û53-108¸ö171Yb+ Àë×Ó£¬¶ÀÁ¢½ÚÔì²»ÉÙÓÚ20¸öÀë×Ó£» 4.µ¥±ÈÌØ±£Õæ¶È´ï99%£¬Á½±ÈÌØ±£Õæ¶È³¬¹ý96% £¬ÏàÁÚÀë×Ó´®ÈŵÍÓÚ0.5%¡£ |
ÓÃÓÚÁ¿×Ó³¬µÈÍÆËã»úÁìÓò | Âæ³Ð³Ì 18055859488 |
| 11 | ËÄ´´µç×ӹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | C²¨¶Î¶àģʽ˫Ï߯«ÕñÂö ³å¶àÆÕÀÕÆøÏóÀ×´ï |
¸ÃÀ×´ï¿É̽²â°ë¾¶400¹«ÀïÁìÓòÄÚÔÆÓêµÈÐÎÏóÖ¸±ê£¬ÓµÓÐ¶Ô·ÖÆçÀàÐÍÔÆÓ꽵ˮÁ£×ӵķֱæÄÜÁ¦£¬¾«×¼×½ÄýµË®ÔÆÍŵÄÌìÉú¡¢·¢Õ¹ÓëÏûÉ¢µÄºê΢¹Û¹ý³Ì£¬¿ÉÌáÉý¶Ǫ̂·ç¡¢±©Óê¡¢ì®Ïߺͱù±¢µÈÇ¿¶ÔÁ÷ÆøÏóµÄ¼à²âºÍÔ¤¾¯Ë®Æ½¡£ | 1.ÌìÏ߿ھ¶£º8.54Ã×£» 2.¾¶Ïò·Ö±æÂÊ£º0.5¡ã ; 3.̽²â¾àÀ룺400ǧÃ×£» 4.×îÓ×¿É²â»Ø²¨Ç¿¶È£º-35dBz£» 5.ËÅ·þתËÙ×î¸ß´ï60¡ã/Ã룬¶¯Ì¬ÁìÓò£º 120dB¡£ |
ÀûÓÃÓÚÆøÏó¼à²âÔ¤¾¯¡¢º½¿ÕÐÎÏó±£ÏÕ¡¢´óÆøÎïÀí×êÑеÈÁìÓò | Õ¶¬Ã· 18655053605 |
| 12 | ÔÀÑôÃÀÑǹâµç¼¼Êõ¹É·ÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | ÔÙÉúËÜÁϹ¤ÒµÉ«Ñ¡»ú | ÔÙÉúËÜÁϹ¤ÒµÉ«Ñ¡»ú£¬¿ÉʵÏÖ´ÓËÜÁÏÉ«²Êµ½²ÄÖʵÄͬ²½¾«×¼¼ø±ð£¬ÊµÏÖPET¡¢·ÇPET¼°PP ¡¢PE ¡¢PVC¡¢PS¡¢PC ¡¢PA¡¢ABS¡¢PLA ¡¢PPSU ¡¢TRITANµÈ15ÖÖËÜÁϲÄÖÊ·ÖÑ¡ºÍÀ¶¡¢ °×¡¢Â̺ÍÔÓÉ«µÈËÜÁÏ·ÖÑ¡¡£ | 1.É豸¿ÉÑ¡×ÊÁÏϸ·ÖÖÖÀà200ÖÖ+£¬¿Éɫѡ»ò²Äɫͬѡ£¬Ò»ÌåʽÕûÌ×½â¾ö¹æ»®£» 2.PETÑ¡¾»ÂÊ£¾98%£» 3.Åç·§ÊÙÃü300ÒڴΣ¨ Æ¥Å䯽ÉúÊÙÃü£©£» 4.²úÁ¿1.8m £¬´«¶¯4¡ª5t/h¡£ |
ÓÃÓÚÔÙÉúËÜÁÏ»ØÊÕ·ÖÀà´¦Öà | ¶ÎÄ½Ü 13956949630 |
| 13 | ÔÀÑôͨÓûúе×êÑÐÔºÓÐÏÞ¹« ˾ |
ÔÀÑôÊÐÊñÉ½Çø | ³¬¸ßѹ¾ÛÒÒϩװÖô߻¯¼Á ¹©Áϱà |
²úÆ·½«´ß»¯¼Á¼ÓѹÖÁ·´Ó³Ñ¹Á¦ºó×¢Èë·´Ó³Æ÷ÖУ¬³ö²úµÍÃܶȾÛÒÒÏ©¡¢ ÒÒÏ©-´×ËáÒÒÏ©õ¥¹²¾ÛÎïµÈ²úÆ·£¬Ê¹ÓÃѹÁ¦Í¨³£ÔÚ350-400MPa¡£±¾Ê×̨Ì×É豸Âú×ã¾ÛÒÒϩװÖÃÖд߻¯¼ÁÁ÷Á¿¾«×¼½ÚÔìÐèÒª(¡Ü1%) £¬È·±£´ß»¯¼Á¹©Áϲ»±äÐÔ(MTBF¡Ý4000h) £¬½ø¶øÌáÉý¾ÛÒÒÏ©·´Ó³µÄЧÄܺÍÖÊÁ¿¡£ | 1.Éè¼ÆÑ¹Á¦350MPa£» 2.¶î¶¨Á÷Á¿40L/h£» 3.ÎÞ¹ÊÕÏÔËÐй¦·ò(MTBF)¡Ý4000h£» 4.Á÷Á¿½ÚÔ쾫¶È¡Ü1%¡£ |
ÀûÓÃÓÚʯÓÍ»¯¹¤ÁìÓò | ÈÎÆôÀÖ 13865917680 |
| 14 | Óз½£¨ÔÀÑô£©Ò½ÁƿƼ¼ÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | »ùÓÚÊܼìÌ嶯̬ÐýתɨÃè ¼¼ÊõµÄ´óÊÓÒ°¸ß¾«×¼¿ÚÇ» CBCT¡ª¡ªJIROX |
²úÆ·Jirox£¨ ¿ÚÇ»X¹â¶àÄ£³ÉÏñÓë³Á½¨£©£¬ÊÇÒµÄÚÊ׿îÉäÔ´ºÍ̽²âÆ÷¹Ì¶¨£¬ ÓÉ×ùÒÎÐýת³ÉÏñµÄ×Ôתʽ¿ÚÇ»CBCT£¬Ò»´ÎÌìÉúCT ¡¢È«¾°ºÍÕý²àλÈýÖÖͼÏñ£¬ÓµÓж¥²¿Ê¢¿ª¡¢×øÊ½ÅÄÉã¡¢°Úλµ¥Ò»¡¢·øÉäÁ¿µÍµÈÌØµã¡£ | 1.ѡȡ¡°Ò»¸öÉäÔ´+Ò»¸ö̽²âÆ÷¡±Ò»Ì×¹â·Éè¼Æ£¬Ò»´Î¼´¿ÉÅÄÉãCT ¡¢Õý/²àλ¡¢È«¾°Í¼ÏñÈýÖÖģʽ¡£ 2.ѡȡ¸ßÇåµÍÈß³Á½¨¼¼Êõ£¬ÈÃͼÏñÖÊÁ¿¼°³Á½¨Ð§Äܼ«´óÌáÉý£¬½öÐè10s¼´¼±¾ç³öͼ£¬¸ßÇåͼÏñ·Ö±æÂʿɴï25lp/cm£»Ñ¡È¡µÍ¼ÁÁ¿³ÉÏñ¼°Î±Ó°Ð£¶ÔËã·¨£¬ÊµÏÖ¾«×¼³ÉÏñ¡£ 3.¶¥²¿Ê¢¿ªµÄ×øÊ½Éè¼Æ£¬°²È«Êæ·þ¡£ |
ÀûÓÃÓÚ¿ÚÇ»¿ÆXÉäÏß Õï¶Ï |
ÍõÑÅÙ» 17355189419 |
| 15 | ÔÀÑô¶«·½½ÚÄܿƼ¼¹É·ÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊо¿ªÇø | ´ó°ô¼°ÒìÐÍÐ͸ÖÈ«Ïßµ¼ÎÀ | ²úÆ·¿É£¬¶Ô6ÖÖ·ÖÆç³ß´çÅ÷ÁÏͨ¹ý4¼Ü»ò6¼ÜÔþÔì·´ÎÂ½Ðø×Ô¶¯ÔþÔìµÄ·½Ê½£¬ÔþÔìÖÆÆ·Îª30ÖÖÒìÐÍÔ²¸Ö¡¢±íÐÎ13ÖÖÒìÐÍ·½¸Ö¡£ÔÚ±£ÕϸßЧÄÜ¡¢µÍ³É±¾¡¢ÖÊÁ¿²»±äµÄͬʱ£¬Í»ÆÆÒìÐ͸ֲúÆ·¶àÑù»¯¡¢¶¨Ô컯¡¢¶àÖÖÀà³ö²úµÄÄÑÌâ¡£ | 1.µ¼ÎÀ×ܳɵ¼¹õ310-350mm ÁìÓò¿Éµ÷£» 2.µ¼¹õÓ²¶È46HRC£» 3. ÔþÔìÄÜÁ¦¡Ý1.1t/h¡£ |
ÓÃÓÚ¸ÖÌúÆóÒµ°ôÏß²ÄÔþ¸Ö³ö²úÏß | ÀîâùÃÈ 13866689317 |
| 16 | ÔÀÑôÖж¦ÐÅÏ¢¿Æ¼¼¹É·ÝÓÐÏÞ ¹«Ë¾ |
ÔÀÑôÊиßÐÂÇø | ¹â·üÂÁ±ß¿ò³ö²úÖÇÄÜ×Ô¶¯»¯ÎïÁ÷ϵͳ | ²úƷͨ¹ýÀûÓùõʽÊäËÍ»ú¡¢ ×Ô¶¯×°/²ð¿ò»úµÈÉ豸£¬½«¹â·üÂÁ±ß¿ò³ö²ú¹¤ÒÕ¹ý³ÌÖеĹؼü»·½Ú½øÐÐÏνӺͼ¯ ³É£¬ÊµÏÖÁ˹â·üÂÁ±ß¿ò³ö²ú¹ý³ÌµÄ×Ô¶¯»¯½ÚÔì¡¢ÖÇÄÜ»¯ÖÎÀí¼°ÈáÐÔ³ö²ú¡£ |
1. ×Ô¶¯»¯×ªÔËÖÇÄܵ÷¶È¼¼Êõ£» 2.È«Á÷³Ì¸ßЧÐͬÖÇÄÜ»¯ÖÎÀí¼¼Êõ£» 3. ×Ô¶¯×°²ð¿ò³ö²úÐͬ¼¼Êõ£» 4.¶à³Á°²È«·À»¤±£ÏÕ¼¼Êõ¡£ |
ÀûÓÃÓÚ¹â·ü±ß¿òÔì×÷ÐÐÒµ | Àî¶°²Å 18956057563 |
