凭据《高新技术企业认定治理法子》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定治理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关划定,现对安徽省认定机构2025年认定报备的第三批679家高新技术企业登记名单(详见附件)予以布告。
附件:安徽省认定机构2025年认定报备的第三批高新技术企业登记名单
全国高新技术企业认定治理工作辅导幼组办公室
2025年12月26日
附件
| 安徽省认定机构2025年认定报备的第三批高新技术企业登记名单 | ||
| (发证日期:2025年12月8日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽欧瑞特照明股份有限公司 | GR202534004335 |
| 2 | 常德凯仁橡塑有限公司 | GR202534004336 |
| 3 | 岳阳宏润环?萍加邢薰 | GR202534004337 |
| 4 | 常德科逸住宅设备有限公司 | GR202534004338 |
| 5 | 安徽荣程玻璃制品有限公司 | GR202534004339 |
| 6 | 安徽丰大种业股份有限公司 | GR202534004340 |
| 7 | 同正环保集团有限公司 | GR202534004341 |
| 8 | 张家界厚德换热器有限公司 | GR202534004342 |
| 9 | 岳阳科飞视觉科技有限公司 | GR202534004343 |
| 10 | 安徽和润智能工程有限公司 | GR202534004344 |
| 11 | 安徽国发通讯工程有限责任公司 | GR202534004345 |
| 12 | 安徽省伟业净化设备有限公司 | GR202534004346 |
| 13 | 安徽慧软科技有限公司 | GR202534004347 |
| 14 | 安徽普烁光电科技有限公司 | GR202534004348 |
| 15 | 安徽徽韵生理征询有限公司 | GR202534004349 |
| 16 | 安徽航瑞航空动力设备有限公司 | GR202534004350 |
| 17 | 安徽中创食品检测有限公司 | GR202534004351 |
| 18 | 安徽广优特电缆科技有限公司 | GR202534004352 |
| 19 | 安徽蓝海之光科技有限公司 | GR202534004353 |
| 20 | 安徽佳普测绘技术有限公司 | GR202534004354 |
| 21 | 安徽济舟信息技术有限公司 | GR202534004355 |
| 22 | 安徽鑫强徽新资料科技有限公司 | GR202534004356 |
| 23 | 郴州豪远电子有限公司 | GR202534004357 |
| 24 | 岳阳博耀信息技术有限公司 | GR202534004358 |
| 25 | 安徽尚豪齿轮科技有限公司 | GR202534004359 |
| 26 | 安徽知学科技有限公司 | GR202534004360 |
| 27 | 岳阳通富微电子有限公司 | GR202534004361 |
| 28 | 安徽玄离智能科技股份有限公司 | GR202534004362 |
| 29 | 安徽联易网络信息有限公司 | GR202534004363 |
| 30 | 安徽迈德福新资料有限责任公司 | GR202534004364 |
| 31 | 岳阳立创信息系统有限公司 | GR202534004365 |
| 32 | 酷哇科技有限公司 | GR202534004366 |
| 33 | 安徽科正模拥有限公司 | GR202534004367 |
| 34 | 安徽仁和光电科技有限公司 | GR202534004368 |
| 35 | 安徽省安达兴智能设备有限公司 | GR202534004369 |
| 36 | 郴州恒粤塑胶有限公司 | GR202534004370 |
| 37 | 常德贝埃斯汽车部件有限公司 | GR202534004371 |
| 38 | 安徽孚瑞斯特环境工程技术有限公司 | GR202534004372 |
| 39 | 中筑科技股份有限公司 | GR202534004373 |
| 40 | 自贡天鼎丰非织造布有限公司 | GR202534004374 |
| 41 | 安徽中材新资料科技有限公司 | GR202534004375 |
| 42 | 安徽光太新资料科技股份有限公司 | GR202534004376 |
| 43 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 | GR202534004377 |
| 44 | 定远县鑫宇体育股份有限公司 | GR202534004378 |
| 45 | 安徽建工建设投资集团有限公司 | GR202534004379 |
| 46 | 安徽加文汽车零部件有限公司 | GR202534004380 |
| 47 | 安徽端正铝?萍加邢薰 | GR202534004381 |
| 48 | 安徽富颍纺织科技股份有限公司 | GR202534004382 |
| 49 | 安徽创瑞技术股份有限公司 | GR202534004383 |
| 50 | 安徽省多望科希盟科技有限公司 | GR202534004384 |
| 51 | 岳阳市八方通讯有限公司 | GR202534004385 |
| 52 | 来安县珙武机械造作有限公司 | GR202534004386 |
| 53 | 安徽斯瑞菱智能科技有限公司 | GR202534004387 |
| 54 | 安徽徽合台智能科技有限公司 | GR202534004388 |
| 55 | 岳阳锐诚信息科技有限公司 | GR202534004389 |
| 56 | 岳阳安轩能源有限公司 | GR202534004390 |
| 57 | 岳阳培恩电器有限公司 | GR202534004391 |
| 58 | 安徽柳溪智能设备有限公司 | GR202534004392 |
| 59 | 安徽皖江生物质能源有限公司 | GR202534004393 |
| 60 | 安徽宏业塑业有限公司 | GR202534004394 |
| 61 | 成都市恒悦电子有限公司 | GR202534004395 |
| 62 | 岳阳莫凡高科电子科技有限公司 | GR202534004396 |
| 63 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司 | GR202534004397 |
| 64 | 安徽新将来包装有限公司 | GR202534004398 |
| 65 | 安徽八千里科技发展有限公司 | GR202534004399 |
| 66 | 安徽笃舜智能设备有限公司 | GR202534004400 |
| 67 | 常德卧龙家用电机有限公司 | GR202534004401 |
| 68 | 岳阳冠鸿光电科技有限公司 | GR202534004402 |
| 69 | 安徽建工三建集团有限公司 | GR202534004403 |
| 70 | 岳阳思迈科技有限公司 | GR202534004404 |
| 71 | 常德通联汽车部件有限公司 | GR202534004405 |
| 72 | 安徽祺商建设工程有限责任公司 | GR202534004406 |
| 73 | 涡阳县中原气体有限公司 | GR202534004407 |
| 74 | 德阳弘远住宅工业有限公司 | GR202534004408 |
| 75 | 岳阳鑫一焊接技术有限公司 | GR202534004409 |
| 76 | 自贡市艾帝而机械设备有限公司 | GR202534004410 |
| 77 | 宁国市华骏铝业有限公司 | GR202534004411 |
| 78 | 安徽路恒交通规划设计有限公司 | GR202534004412 |
| 79 | 常德市迅全机械有限公司 | GR202534004413 |
| 80 | 岳阳博科智算能源科技有限公司 | GR202534004414 |
| 81 | 岳阳展翅科技发展有限公司 | GR202534004415 |
| 82 | 安徽中威机械工业有限公司 | GR202534004416 |
| 83 | 安徽贯华新资料科技有限公司 | GR202534004417 |
| 84 | 岳阳多玩网络科技有限公司 | GR202534004418 |
| 85 | 安徽普氏环保设备有限公司 | GR202534004419 |
| 86 | 岳阳闪捷信息科技有限公司 | GR202534004420 |
| 87 | 岳阳颀材科技有限公司 | GR202534004421 |
| 88 | 常德华翔印务包装有限公司 | GR202534004422 |
| 89 | 广元科成新资料开发有限公司 | GR202534004423 |
| 90 | 安徽信辉通讯技术有限公司 | GR202534004424 |
| 91 | 岳阳趣玩科技有限公司 | GR202534004425 |
| 92 | 安徽瑞德智能科技有限公司 | GR202534004426 |
| 93 | 安徽丛科科技有限公司 | GR202534004427 |
| 94 | 安徽弘星家美装璜品有限公司 | GR202534004428 |
| 95 | 岳阳正宇自动化科技有限公司 | GR202534004429 |
| 96 | 自贡精镁设备模具造作有限公司 | GR202534004430 |
| 97 | 安徽志泽净水设备有限公司 | GR202534004431 |
| 98 | 巨凯工程科技集团有限公司 | GR202534004432 |
| 99 | 安徽同博专用车造作有限公司 | GR202534004433 |
| 100 | 岳阳鼎典创造体设计有限公司 | GR202534004434 |
| 101 | 安徽省多擎电子科技有限公司 | GR202534004435 |
| 102 | 安徽佐标智能科技有限公司 | GR202534004436 |
| 103 | 岳阳成基铁路工程科技有限公司 | GR202534004437 |
| 104 | 安徽质环检测科技有限公司 | GR202534004438 |
| 105 | 岳阳明皓玻璃装璜有限公司 | GR202534004439 |
| 106 | 岳阳市凯林工程机械有限公司 | GR202534004440 |
| 107 | 安徽天康智诚科技有限公司 | GR202534004441 |
| 108 | 岳阳平豪光电科技有限公司 | GR202534004442 |
| 109 | 常德市米能微电子有限公司 | GR202534004443 |
| 110 | 安徽英造马力信息技术有限公司 | GR202534004444 |
| 111 | 常德新元造衣有限公司 | GR202534004445 |
| 112 | 安徽中科皖能科技有限公司 | GR202534004446 |
| 113 | 娄底顺林木业有限公司 | GR202534004447 |
| 114 | 常德市康铭机械科技有限公司 | GR202534004448 |
| 115 | 宁国市畅翔碾磨资料有限公司 | GR202534004449 |
| 116 | 安徽文都矿山设备有限公司 | GR202534004450 |
| 117 | 安徽金陵恒昕智能设备造作股份有限公司 | GR202534004451 |
| 118 | 常德正创智能科技有限公司 | GR202534004452 |
| 119 | 安徽恒米科技有限公司 | GR202534004453 |
| 120 | 岳阳零度光电科技股份有限公司 | GR202534004454 |
| 121 | 安徽水运一家信息科技有限公司 | GR202534004455 |
| 122 | 岳阳鸿华建设工程有限公司 | GR202534004456 |
| 123 | 安徽鑫联宇科技股份有限公司 | GR202534004457 |
| 124 | 美尔特建设科技有限公司 | GR202534004458 |
| 125 | 安徽宏德电力工程有限公司 | GR202534004459 |
| 126 | 安徽永毅门业造作有限公司 | GR202534004460 |
| 127 | 安徽安能建设集团有限公司 | GR202534004461 |
| 128 | 安徽实朴检测技术服务有限公司 | GR202534004462 |
| 129 | 常德志光机械股份有限公司 | GR202534004463 |
| 130 | 郴州久泰渔拥有限公司 | GR202534004464 |
| 131 | 岳阳匠新埋头智能科技有限公司 | GR202534004465 |
| 132 | 安徽春和明生环保新资料科技有限公司 | GR202534004466 |
| 133 | 岳阳华绿种苗有限公司 | GR202534004467 |
| 134 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 | GR202534004468 |
| 135 | 安徽峻卓工程设计照拂有限公司 | GR202534004469 |
| 136 | 安徽利银交通设施工程有限公司 | GR202534004470 |
| 137 | 岳阳魅视影音科技有限公司 | GR202534004471 |
| 138 | 遂宁城云智能科技有限公司 | GR202534004472 |
| 139 | 岳阳珂玛环?萍加邢薰 | GR202534004473 |
| 140 | 广元市安安新资料科技股份有限公司 | GR202534004474 |
| 141 | 安徽舒伯空调设备工程有限公司 | GR202534004475 |
| 142 | 泸州市龙兴机械造作有限公司 | GR202534004476 |
| 143 | 安徽真金彩种业有限责任公司 | GR202534004477 |
| 144 | 安徽越视精密仪器有限公司 | GR202534004478 |
| 145 | 泸州高科智能科技有限公司 | GR202534004479 |
| 146 | 中城投集团新能源有限责任公司 | GR202534004480 |
| 147 | 安徽飞智互联科技有限公司 | GR202534004481 |
| 148 | 安徽方诺智能科技有限公司 | GR202534004482 |
| 149 | 安徽诚瑞电气有限公司 | GR202534004483 |
| 150 | 岳阳市九学王教育科技有限公司 | GR202534004484 |
| 151 | 安徽赑启液压科技有限公司 | GR202534004485 |
| 152 | 安徽耀天自动化科技有限公司 | GR202534004486 |
| 153 | 创能电气集团有限公司 | GR202534004487 |
| 154 | 郴州钢铁股份有限公司 | GR202534004488 |
| 155 | 安徽省水利水电工程检测有限公司 | GR202534004489 |
| 156 | 郴州市郑弘环?萍加邢薰 | GR202534004490 |
| 157 | 安徽智测环境科技有限公司 | GR202534004491 |
| 158 | 张家界腾意环?萍加邢薰 | GR202534004492 |
| 159 | 岳阳志诚包装科技有限公司 | GR202534004493 |
| 160 | 安徽派美电器有限公司 | GR202534004494 |
| 161 | 岳阳联年达种业有限公司 | GR202534004495 |
| 162 | 安徽威发信息科技有限公司 | GR202534004496 |
| 163 | 安徽长平环境科技有限公司 | GR202534004497 |
| 164 | 安徽新一绿能智造科技有限公司 | GR202534004498 |
| 165 | 安徽晨风游乐设备集团有限公司 | GR202534004499 |
| 166 | 常德盈特电器有限公司 | GR202534004500 |
| 167 | 安徽新兆通讯息科技有限公司 | GR202534004501 |
| 168 | 安徽申隆机械造作科技有限公司 | GR202534004502 |
| 169 | 自贡红鼎汽车零部件有限公司 | GR202534004503 |
| 170 | 凤阳县正功矿业有限公司 | GR202534004504 |
| 171 | 娄底市多友塑料包装有限公司 | GR202534004505 |
| 172 | 桐城市启恒新资料有限公司 | GR202534004506 |
| 173 | 安徽合派特种车辆造作有限公司 | GR202534004507 |
| 174 | 常德安然橡胶有限责任公司 | GR202534004508 |
| 175 | 常德永铖自动化科技有限公司 | GR202534004509 |
| 176 | 安徽汇民防爆电气有限公司 | GR202534004510 |
| 177 | 岳阳创美造冷科技有限公司 | GR202534004511 |
| 178 | 常德旭日节能门窗有限公司 | GR202534004512 |
| 179 | 安徽兰博王游乐设备有限公司 | GR202534004513 |
| 180 | 安徽华普检测技术有限公司 | GR202534004514 |
| 181 | 岳阳阅舟科技有限公司 | GR202534004515 |
| 182 | 安徽前锦包装有限公司 | GR202534004516 |
| 183 | 安徽斯的得电力工程有限公司 | GR202534004517 |
| 184 | 安徽同建建设集团有限公司 | GR202534004518 |
| 185 | 娄底睿升医药科技有限公司 | GR202534004519 |
| 186 | 安徽飞越建材有限公司 | GR202534004520 |
| 187 | 安徽润实电子科技有限公司 | GR202534004521 |
| 188 | 安徽聆思智能科技有限公司 | GR202534004522 |
| 189 | 安徽御草堂生物科技有限公司 | GR202534004523 |
| 190 | 安徽正盛机械造作有限公司 | GR202534004524 |
| 191 | 安徽友川造刷股份有限公司 | GR202534004525 |
| 192 | 张家界市华风滤清器有限公司 | GR202534004526 |
| 193 | 巢湖市方太渔拥有限责任公司 | GR202534004527 |
| 194 | 怀宁县吉丰生态农业有限公司 | GR202534004528 |
| 195 | 安徽载盛新资料有限公司 | GR202534004529 |
| 196 | 张家界翔云压缩机造作有限公司 | GR202534004530 |
| 197 | 安徽净水湖新资料技术有限公司 | GR202534004531 |
| 198 | 泸州市博彩印刷有限公司 | GR202534004532 |
| 199 | 郴州市三井沉工机械造作有限公司 | GR202534004533 |
| 200 | 郴州市香泉湖米业有限公司 | GR202534004534 |
| 201 | 安徽优尚电子技术有限公司 | GR202534004535 |
| 202 | 中电信量子科技有限公司 | GR202534004536 |
| 203 | 安徽久润智能设备有限公司 | GR202534004537 |
| 204 | 安徽路品科技有限公司 | GR202534004538 |
| 205 | 广元中世汽车零部件有限公司 | GR202534004539 |
| 206 | 怀化环能环境监测有限公司 | GR202534004540 |
| 207 | 安徽多星电气科技有限公司 | GR202534004541 |
| 208 | 安徽博泰装璜资料有限公司 | GR202534004542 |
| 209 | 安徽木子农牧发展有限公司 | GR202534004543 |
| 210 | 安徽智成实业有限公司 | GR202534004544 |
| 211 | 安徽数为信息科技有限公司 | GR202534004545 |
| 212 | 安徽盛衡智能设备有限公司 | GR202534004546 |
| 213 | 安徽适客食品股份有限公司 | GR202534004547 |
| 214 | 常德森普电气股份有限公司 | GR202534004548 |
| 215 | 安徽捷嘉机电设备有限公司 | GR202534004549 |
| 216 | 常德东瑞传动技术股份有限公司 | GR202534004550 |
| 217 | 安徽关键点展览设计工程有限公司 | GR202534004551 |
| 218 | 安徽巴比特电源科技有限公司 | GR202534004552 |
| 219 | 安徽远恒智能科技有限公司 | GR202534004553 |
| 220 | 岳阳聚丰盈自动化科技有限公司 | GR202534004554 |
| 221 | 岳阳优仕康通讯技术有限公司 | GR202534004555 |
| 222 | 常德昭晟智能设备有限公司 | GR202534004556 |
| 223 | 安徽志远环境工程有限公司 | GR202534004557 |
| 224 | 安徽斯迈欧智能科技有限公司 | GR202534004558 |
| 225 | 安徽唐后智能科技有限公司 | GR202534004559 |
| 226 | 安徽粤鲜丽智能设备股份有限公司 | GR202534004560 |
| 227 | 安徽闽徽科技资料有限公司 | GR202534004561 |
| 228 | 安徽百仓包装有限公司 | GR202534004562 |
| 229 | 安徽满天星辰数据服务有限公司 | GR202534004563 |
| 230 | 安徽辉联信息科技有限公司 | GR202534004564 |
| 231 | 安徽希磁科技股份有限公司 | GR202534004565 |
| 232 | 中合一工程设计有限公司 | GR202534004566 |
| 233 | 安徽数智建造钻研院有限公司 | GR202534004567 |
| 234 | 安徽云蒙仪表有限公司 | GR202534004568 |
| 235 | 安徽省麒麟构筑科技有限公司 | GR202534004569 |
| 236 | 岳阳富力通建设工程有限公司 | GR202534004570 |
| 237 | 安徽池杨茶业有限公司 | GR202534004571 |
| 238 | 安徽鑫之联机械设备有限公司 | GR202534004572 |
| 239 | 成都诚创轴承有限公司 | GR202534004573 |
| 240 | 安徽爱德信皮业科技有限公司 | GR202534004574 |
| 241 | 安徽海潮真挚信息技术有限公司 | GR202534004575 |
| 242 | 安徽越洋达新能源科技有限公司 | GR202534004576 |
| 243 | 岳阳国奥设备工程有限责任公司 | GR202534004577 |
| 244 | 常德蟠龙金属制品有限公司 | GR202534004578 |
| 245 | 安徽华镫电气股份有限公司 | GR202534004579 |
| 246 | 常德恩之伟汽车零部件有限公司 | GR202534004580 |
| 247 | 安徽讯飞寰语科技有限公司 | GR202534004581 |
| 248 | 常德村田激光技术有限公司 | GR202534004582 |
| 249 | 智慧城市(岳阳)尺度化钻研院有限公司 | GR202534004583 |
| 250 | 安徽方隆数字科技有限公司 | GR202534004584 |
| 251 | 安徽迅普科技有限公司 | GR202534004585 |
| 252 | 泸州天工金属造作有限公司 | GR202534004586 |
| 253 | 安徽鲸洋畜牧科技有限公司 | GR202534004587 |
| 254 | 常德知微病理诊断中心有限公司 | GR202534004588 |
| 255 | 光晋科技(岳阳)有限公司 | GR202534004589 |
| 256 | 安徽钜将家具造作有限公司 | GR202534004590 |
| 257 | 安徽和谐警用设备造作有限公司 | GR202534004591 |
| 258 | 安徽网谱智能科技有限公司 | GR202534004592 |
| 259 | 岳阳泰瑞数创科技有限公司 | GR202534004593 |
| 260 | 安徽金雨机电设备股份有限公司 | GR202534004594 |
| 261 | 安徽德鹭聚合精密工拥有限公司 | GR202534004595 |
| 262 | 岳阳旷野标识工程有限公司 | GR202534004596 |
| 263 | 安徽海登堡智能科技有限公司 | GR202534004597 |
| 264 | 岳阳阿拉贝塔电子科技有限公司 | GR202534004598 |
| 265 | 岳阳研生电子科技有限公司 | GR202534004599 |
| 266 | 博朗科技(安徽)有限公司 | GR202534004600 |
| 267 | 岳阳标杆信息征询有限公司 | GR202534004601 |
| 268 | 特码斯派克工业技术(安徽)有限公司 | GR202534004602 |
| 269 | 方程式人为智能(安徽)有限公司 | GR202534004603 |
| 270 | 安徽易能网络科技有限公司 | GR202534004604 |
| 271 | 安徽昆仑云联科技有限公司 | GR202534004605 |
| 272 | 安徽润地勘测规划征询有限公司 | GR202534004606 |
| 273 | 中煤(安徽)城市科技发展有限公司 | GR202534004607 |
| 274 | 岳阳安通电力电缆有限公司 | GR202534004608 |
| 275 | 常德汉耕流体科技有限公司 | GR202534004609 |
| 276 | 成都一品有机茶业有限公司 | GR202534004610 |
| 277 | 岳阳和钛智创网络科技有限公司 | GR202534004611 |
| 278 | 安徽华辰机电设备有限公司 | GR202534004612 |
| 279 | 娄底市润宇纸塑包装有限责任公司 | GR202534004613 |
| 280 | 安徽斯沃电力科技有限公司 | GR202534004614 |
| 281 | 岳阳艺光高分子资料科技有限公司 | GR202534004615 |
| 282 | 岳阳博铭机械有限公司 | GR202534004616 |
| 283 | 安徽安兴装璜工程有限责任公司 | GR202534004617 |
| 284 | 安徽方鑫信息科技有限公司 | GR202534004618 |
| 285 | 安徽联升信息技术有限公司 | GR202534004619 |
| 286 | 三生万物(安徽)数字科技有限公司 | GR202534004620 |
| 287 | 岳阳聚亚传感技术股份有限公司 | GR202534004621 |
| 288 | 常德贝尔德智能设备有限公司 | GR202534004622 |
| 289 | 岳阳亿腾工程征询有限公司 | GR202534004623 |
| 290 | 安徽志国全屋定造有限公司 | GR202534004624 |
| 291 | 岳阳昌厨节能设备有限公司 | GR202534004625 |
| 292 | 安徽华新光电饰业有限公司 | GR202534004626 |
| 293 | 安徽澳扬自动化设备有限公司 | GR202534004627 |
| 294 | 安徽武康测绘科技有限公司 | GR202534004628 |
| 295 | 温反汽车科技(安徽)有限公司 | GR202534004629 |
| 296 | 安徽寰宇智讯信息科技有限公司 | GR202534004630 |
| 297 | 常德吉信机械有限公司 | GR202534004631 |
| 298 | 常德航达网业有限公司 | GR202534004632 |
| 299 | 安徽省拓实光电科技有限公司 | GR202534004633 |
| 300 | 安徽泓冠光电科技有限公司 | GR202534004634 |
| 301 | 安徽数分智能科技有限公司 | GR202534004635 |
| 302 | 安徽广电文化科技有限公司 | GR202534004636 |
| 303 | 岳阳瑞欣康复用品器拥有限责任公司 | GR202534004637 |
| 304 | 安徽朴禳德软件有限公司 | GR202534004638 |
| 305 | 岳阳中幼在线信息服务有限公司 | GR202534004639 |
| 306 | 安徽省宝斯户表用品有限公司 | GR202534004640 |
| 307 | 常德德纳美半导体有限公司 | GR202534004641 |
| 308 | 岳阳哈工热气球数字科技有限公司 | GR202534004642 |
| 309 | 成都欧玮特汽车配件有限公司 | GR202534004643 |
| 310 | 常德天一桥架成套设备有限公司 | GR202534004644 |
| 311 | 常德市皖南造船有限公司 | GR202534004645 |
| 312 | 岳阳仓幼强供给链治理有限公司 | GR202534004646 |
| 313 | 岳阳万匠智能科技有限公司 | GR202534004647 |
| 314 | 安徽恒康电子科技有限公司 | GR202534004648 |
| 315 | 郴州宝义玻璃制品有限公司 | GR202534004649 |
| 316 | 安徽金莎新资料科技有限公司 | GR202534004650 |
| 317 | 安徽顺捷机电智能科技有限公司 | GR202534004651 |
| 318 | 安徽春禾种业有限公司 | GR202534004652 |
| 319 | 安徽摩码人居环境科技有限公司 | GR202534004653 |
| 320 | 安徽飞跃五金造作有限公司 | GR202534004654 |
| 321 | 岳阳御微半导体技术有限公司 | GR202534004655 |
| 322 | 常德瑞克汽车部件有限公司 | GR202534004656 |
| 323 | 常德贝特机电设备有限公司 | GR202534004657 |
| 324 | 安徽蓝实玻璃科技股份有限公司 | GR202534004658 |
| 325 | 安徽亿普拉斯科技有限公司 | GR202534004659 |
| 326 | 中科星图测控技术股份有限公司 | GR202534004660 |
| 327 | 安徽鸿运通电子科技有限公司 | GR202534004661 |
| 328 | 岳阳驰优信息科技有限公司 | GR202534004662 |
| 329 | 安徽钟美塑业有限公司 | GR202534004663 |
| 330 | 森萨塔科技(常德)有限公司 | GR202534004664 |
| 331 | 安徽宝临食品有限公司 | GR202534004665 |
| 332 | 安徽络宝致联信息技术有限公司 | GR202534004666 |
| 333 | 岳阳与非门电子科技有限公司 | GR202534004667 |
| 334 | 安徽艾迪伊汽车科技有限公司 | GR202534004668 |
| 335 | 安徽国企企业项目治理有限公司 | GR202534004669 |
| 336 | 岳阳义博信息科技有限公司 | GR202534004670 |
| 337 | 岳阳麟源供给链治理有限公司 | GR202534004671 |
| 338 | 郴州宜之美环保新资料有限公司 | GR202534004672 |
| 339 | 寿县东伦塑业有限公司 | GR202534004673 |
| 340 | 安徽苏盟电气成套设备有限公司 | GR202534004674 |
| 341 | 安徽朗朗创意空间设计有限公司 | GR202534004675 |
| 342 | 岳阳市山海半导体技术有限公司 | GR202534004676 |
| 343 | 岳阳欣浪塑业有限公司 | GR202534004677 |
| 344 | 岳阳艾为集成电路技术有限公司 | GR202534004678 |
| 345 | 岳阳酷芯微电子有限公司 | GR202534004679 |
| 346 | 安徽金轩塑业有限公司 | GR202534004680 |
| 347 | 岳阳京良电子科技有限公司 | GR202534004681 |
| 348 | 安徽永富强智能造作有限公司 | GR202534004682 |
| 349 | 遂宁鑫亚压力容器造作有限公司 | GR202534004683 |
| 350 | 安徽华矽半导体科技有限公司 | GR202534004684 |
| 351 | 安徽睿驰精密部件有限公司 | GR202534004685 |
| 352 | 宁国雅飞机械造作有限公司 | GR202534004686 |
| 353 | 安徽俊康泰电子科技有限公司 | GR202534004687 |
| 354 | 安徽览山能源科技有限公司 | GR202534004688 |
| 355 | 岳阳卓骏彩印有限公司 | GR202534004689 |
| 356 | 安徽西郊橡塑科技有限公司 | GR202534004690 |
| 357 | 岳阳欧文达电磁科技有限公司 | GR202534004691 |
| 358 | 史河机械人(岳阳)有限公司 | GR202534004692 |
| 359 | 岳阳市创辉机械加工有限公司 | GR202534004693 |
| 360 | 安徽仕瑞智能设备科技有限公司 | GR202534004694 |
| 361 | 安徽赛特新材有限公司 | GR202534004695 |
| 362 | 安徽省万千构筑工程质量检测有限公司 | GR202534004696 |
| 363 | 鲸品云数字科技(安徽)有限公司 | GR202534004697 |
| 364 | 安徽朗星照明工程有限公司 | GR202534004698 |
| 365 | 安徽三锐新能源汽车部件有限公司 | GR202534004699 |
| 366 | 安徽蓝西尝试设备有限公司 | GR202534004700 |
| 367 | 安徽善乐网络科技有限公司 | GR202534004701 |
| 368 | 岳阳启梦云信息科技有限公司 | GR202534004702 |
| 369 | 张家界佳德智能设备科技有限公司 | GR202534004703 |
| 370 | 安徽锐拓多式联运有限公司 | GR202534004704 |
| 371 | 安徽武氏金属制品有限公司 | GR202534004705 |
| 372 | 安徽匡立电气技术有限公司 | GR202534004706 |
| 373 | 安徽捷嘉电子科技有限公司 | GR202534004707 |
| 374 | 岳阳芯予晟电子科技有限公司 | GR202534004708 |
| 375 | 绩溪县成都石英有限公司 | GR202534004709 |
| 376 | 安徽天意和消防技术有限公司 | GR202534004710 |
| 377 | 安徽中科天立泰技术有限公司 | GR202534004711 |
| 378 | 安徽奕航科技有限公司 | GR202534004712 |
| 379 | 安徽庐大鹅食品科技有限公司 | GR202534004713 |
| 380 | 安徽安迪智能科技有限公司 | GR202534004714 |
| 381 | 岳阳迅艺精密电子有限公司 | GR202534004715 |
| 382 | 常德泽新包装科技有限公司 | GR202534004716 |
| 383 | 安徽力可耐紧固系统有限公司 | GR202534004717 |
| 384 | 安徽博凌信息科技有限公司 | GR202534004718 |
| 385 | 法兰泰克(安徽)设备科技有限公司 | GR202534004719 |
| 386 | 濉溪县润扬生物能源有限公司 | GR202534004720 |
| 387 | 岳阳市现代能源有限公司 | GR202534004721 |
| 388 | 安徽安宥电子科技有限公司 | GR202534004722 |
| 389 | 哈工(常德)智能系统有限公司 | GR202534004723 |
| 390 | 安徽合礼木作者居有限公司 | GR202534004724 |
| 391 | 常德合创金属制品有限公司 | GR202534004725 |
| 392 | 安徽省现代交通设计钻研院有限责任公司 | GR202534004726 |
| 393 | 安徽炎黄液压科技有限公司 | GR202534004727 |
| 394 | 岳阳行至智能科技有限公司 | GR202534004728 |
| 395 | 安徽慧彩新资料科技有限公司 | GR202534004729 |
| 396 | 安徽煊泽环境技术有限公司 | GR202534004730 |
| 397 | 安徽国辉电力建设有限公司 | GR202534004731 |
| 398 | 常德欣丰电气有限公司 | GR202534004732 |
| 399 | 安徽嘉堃模拥有限公司 | GR202534004733 |
| 400 | 安徽省通航控股集团有限公司 | GR202534004734 |
| 401 | 岳阳市智朋信息技术有限责任公司 | GR202534004735 |
| 402 | 常德伊顿流体科技有限公司 | GR202534004736 |
| 403 | 安徽省建科建设监理有限公司 | GR202534004737 |
| 404 | 自贡力神新能源科技有限公司 | GR202534004738 |
| 405 | 安徽合大智飞智能设备有限公司 | GR202534004739 |
| 406 | 安徽晟霖机械设备有限公司 | GR202534004740 |
| 407 | 安徽兆山环保有限公司 | GR202534004741 |
| 408 | 安徽启点健全科技有限公司 | GR202534004742 |
| 409 | 安徽丰华胶粘制品有限公司 | GR202534004743 |
| 410 | 岳阳市工维测绘科技有限公司 | GR202534004744 |
| 411 | 岳阳农梦地皮规划有限公司 | GR202534004745 |
| 412 | 安徽医助医疗科技有限公司 | GR202534004746 |
| 413 | 安徽凌水建设有限公司 | GR202534004747 |
| 414 | 纽创智能科技(常德)有限公司 | GR202534004748 |
| 415 | 安徽山岷建设工程有限公司 | GR202534004749 |
| 416 | 安徽智碳能源有限公司 | GR202534004750 |
| 417 | 安徽斯凡克科技有限公司 | GR202534004751 |
| 418 | 岳阳宇森电气科技有限公司 | GR202534004752 |
| 419 | 岳阳大定玻璃制品有限公司 | GR202534004753 |
| 420 | 安徽裕旺农业科技发展有限公司 | GR202534004754 |
| 421 | 常德鑫泓汽车零配件造作有限公司 | GR202534004755 |
| 422 | 安徽天阙信息科技有限公司 | GR202534004756 |
| 423 | 安徽冠林智能设备有限公司 | GR202534004757 |
| 424 | 岳阳中社优服科技有限公司 | GR202534004758 |
| 425 | 安徽省天马机电造作有限公司 | GR202534004759 |
| 426 | 宇航电梯有限公司 | GR202534004760 |
| 427 | 波币钱包官网光(岳阳)食品科技有限公司 | GR202534004761 |
| 428 | 宁国市向阳耐磨资料有限公司 | GR202534004762 |
| 429 | 安徽坦洁环?萍加邢薰 | GR202534004763 |
| 430 | 常德仁龙特衷禅体有限公司 | GR202534004764 |
